Anestezi (önlisans) taban puanları ve başarı sıralaması 2026
96 üniversitede 193 Anestezi programının 2026 en küçük yerleştirme puanı ve o programa yerleşen son adayın başarı sırası; 2023–2025 sıralarıyla birlikte.
- En yüksek sıra
- 177.664 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)
- En düşük sıra
- 2.142.978 İstanbul Arel Üniversitesi
- Program / şehir
- 193 / 43 44 devlet, 149 vakıf ve diğer
- Toplam kontenjan
- 5.315 TYT puanıyla
2026 Anestezi taban puanları
Geçen yıla göre programların yarısından fazlasında taban sıra yükseldi (girmek zorlaştı); ortanca değişim 35.591 sıra.
193 program
| Üniversite ve program | Şehir | Kontenjan | 2026 taban puanı | 2026 başarı sırası | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Burslu) | İstanbul | 6 | 404,89 | 177.664 yükseldi | 188.763 | 188.555 | 215.194 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Anestezi | İzmir | 30 | 402,18 | 185.507 yükseldi | 210.366 | 244.630 | 265.960 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Burslu) | İstanbul | 4 | 399,42 | 193.879 yükseldi | 218.805 | 236.316 | 273.098 |
| Ankara ÜniversitesiAnestezi | Ankara | 50 | 395,16 | 207.388 yükseldi | 210.805 | 236.323 | 266.819 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Burslu) | İstanbul | 8 | 391,01 | 221.497 düştü | 215.964 | 207.575 | 249.019 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Ankara | 7 | 388,85 | 229.036 yükseldi | 234.937 | 255.764 | 284.474 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Ankara) | Ankara | 45 | 387,77 | 232.919 yükseldi | 251.108 | 280.079 | 309.399 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Anestezi | İzmir | 41 | 387,40 | 234.270 yükseldi | 243.272 | 277.878 | 301.124 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiAnestezi | Bursa | 41 | 386,52 | 237.491 yükseldi | 247.947 | 285.815 | 308.603 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Anestezi (Burslu) | Ankara | 6 | 385,28 | 242.058 yükseldi | 265.405 | 301.028 | 321.739 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Anestezi | Diyarbakır | 35 | 385,00 | 243.098 yükseldi | 250.290 | 261.252 | 276.329 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Anestezi | Samsun | 35 | 383,44 | 249.014 yükseldi | 261.559 | 298.648 | 321.778 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Anestezi | İstanbul | 35 | 383,26 | 249.706 yükseldi | 263.336 | 292.300 | 301.688 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Anestezi | Adana | 41 | 382,83 | 251.396 yükseldi | 263.611 | 281.168 | 289.326 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Anestezi | İstanbul | 35 | 382,38 | 253.097 yükseldi | 287.389 | 304.094 | 352.180 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Anestezi | Kayseri | 30 | 381,19 | 257.750 yükseldi | 286.886 | 314.948 | 337.167 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)Anestezi (Burslu) | Ankara | 7 | 381,14 | 257.921 yükseldi | 283.365 | 306.358 | 334.091 |
| Mersin ÜniversitesiAnestezi | Mersin | 45 | 379,56 | 264.273 yükseldi | 288.387 | 308.629 | 324.473 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Anestezi | Konya | 41 | 379,38 | 265.009 yükseldi | 276.656 | 313.484 | 328.156 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 378,81 | 267.234 yükseldi | 275.690 | 295.779 | 311.674 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 378,80 | 267.282 yükseldi | 286.297 | 316.149 | 354.145 |
| Sanko Üniversitesi (Gaziantep)Anestezi (Burslu) | Gaziantep | 7 | 378,78 | 267.336 yükseldi | 272.994 | 234.386 | 266.495 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 376,97 | 275.069 yükseldi | 289.834 | 306.022 | 324.349 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya)Anestezi (Burslu) | Konya | 10 | 375,59 | 280.936 yükseldi | 310.133 | 315.850 | 333.351 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)Anestezi (Burslu) | Ankara | 6 | 375,25 | 282.364 yükseldi | 318.150 | 329.288 | 340.631 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiAnestezi | Çanakkale | 50 | 374,99 | 283.437 yükseldi | 306.080 | 325.049 | 355.136 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiAnestezi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 9 | 374,89 | 283.843 yükseldi | 314.211 | 327.183 | 363.948 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa)Anestezi (Burslu) | Bursa | 6 | 374,37 | 286.077 yükseldi | 336.772 | 365.542 | 361.946 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İzmir | 9 | 374,34 | 286.197 yükseldi | 318.800 | 352.671 | 333.078 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Anestezi | Denizli | 35 | 374,32 | 286.314 yükseldi | 317.870 | 335.678 | 367.095 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Anestezi | Malatya | 41 | 374,08 | 287.333 yükseldi | 312.835 | 341.684 | 357.173 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiAnestezi | Van | 45 | 374,02 | 287.556 yükseldi | 313.472 | 319.452 | 333.364 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Anestezi (Burslu) | Kayseri | 6 | 373,99 | 287.719 yükseldi | 330.831 | 365.782 | — |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Antalya | 7 | 373,37 | 290.391 yükseldi | 327.095 | 304.780 | 336.074 |
| Kocaeli ÜniversitesiAnestezi | Kocaeli | 50 | 372,80 | 292.987 yükseldi | 329.008 | 342.751 | 369.270 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Anestezi (Burslu) | Adana | 6 | 372,50 | 294.346 yükseldi | 354.636 | 330.568 | 415.480 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 372,20 | 295.649 yükseldi | 326.648 | 321.551 | 384.879 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnestezi (İngilizce) (Burslu) | Ankara | 10 | 372,09 | 296.129 yükseldi | 331.029 | — | — |
| Sakarya ÜniversitesiAnestezi | Sakarya | 30 | 371,65 | 298.113 yükseldi | 332.778 | 350.916 | 377.677 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Anestezi | Elazığ | 41 | 371,61 | 298.285 yükseldi | 311.167 | 324.239 | 345.065 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Anestezi (Burslu) | Ankara | 9 | 371,60 | 298.332 yükseldi | 324.443 | 349.366 | 368.380 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara)Anestezi (Burslu) | Ankara | 6 | 371,26 | 299.851 yükseldi | 324.018 | 327.632 | 363.722 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Anestezi (Burslu) | Gaziantep | 10 | 370,99 | 301.067 yükseldi | 331.176 | 309.939 | 313.292 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Burslu) | İstanbul | 5 | 370,91 | 301.385 yükseldi | 337.934 | 357.129 | 402.540 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 370,70 | 302.374 yükseldi | 336.242 | 353.478 | 374.310 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAnestezi | Aydın | 50 | 370,50 | 303.230 yükseldi | 321.324 | 341.410 | 368.006 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiAnestezi | Sivas | 36 | 370,09 | 305.174 yükseldi | 331.342 | 366.325 | 394.449 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Anestezi | Isparta | 45 | 368,56 | 312.163 yükseldi | 339.502 | 365.867 | 391.066 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Anestezi | Erzurum | 50 | 368,30 | 313.379 yükseldi | 333.306 | 335.180 | 366.326 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)Anestezi (Burslu) | Nevşehir | 10 | 367,95 | 314.976 yükseldi | 356.927 | 380.575 | 409.633 |
| Toros Üniversitesi (Mersin)Anestezi (Burslu) | Mersin | 7 | 367,29 | 318.001 yükseldi | 384.761 | 351.991 | 380.938 |
| İzmir Konak Meslek YüksekokuluAnestezi (Burslu) | İzmir | 8 | 367,18 | 318.514 | — | — | — |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 367,17 | 318.552 yükseldi | 354.513 | 355.847 | 376.987 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiAnestezi | Kahramanmaraş | 50 | 366,37 | 322.326 yükseldi | 360.823 | 394.597 | 429.018 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Anestezi | Şanlıurfa | 32 | 366,19 | 323.217 yükseldi | 341.705 | 351.285 | 392.938 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnestezi | Kütahya | 35 | 365,64 | 325.842 yükseldi | 351.528 | 373.456 | 425.226 |
| Sinop ÜniversitesiAnestezi | Sinop | 32 | 365,10 | 328.549 yükseldi | 348.009 | 363.167 | 435.004 |
| Kırıkkale ÜniversitesiAnestezi | Kırıkkale | 41 | 363,95 | 334.206 yükseldi | 367.022 | 401.576 | 434.549 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Anestezi | Edirne | 25 | 363,51 | 336.541 yükseldi | 377.281 | 412.053 | 457.225 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiAnestezi | Hatay | 32 | 363,50 | 336.548 yükseldi | 381.116 | 375.443 | 406.609 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 362,74 | 340.481 yükseldi | 360.959 | 371.239 | 424.357 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Burslu) | İstanbul | 7 | 362,27 | 342.892 yükseldi | 387.585 | 370.013 | 409.153 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 8 | 361,74 | 345.624 yükseldi | 379.536 | 369.897 | 399.888 |
| Giresun ÜniversitesiAnestezi | Giresun | 41 | 361,35 | 347.645 yükseldi | 370.427 | 401.703 | 439.618 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiAnestezi | Burdur | 50 | 360,97 | 349.680 yükseldi | 389.918 | 408.543 | 437.292 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiAnestezi | Bitlis | 41 | 360,50 | 352.081 yükseldi | 383.590 | 399.913 | 425.876 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | Kocaeli | 10 | 360,33 | 352.909 yükseldi | 406.821 | 434.437 | 429.659 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 8 | 360,16 | 353.795 yükseldi | 381.169 | 414.484 | 470.582 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Anestezi | Rize | 50 | 359,38 | 357.979 yükseldi | 396.419 | 417.883 | 455.242 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiAnestezi | Zonguldak | 50 | 359,32 | 358.310 yükseldi | 393.901 | 422.061 | 462.280 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Burslu) | İstanbul | 7 | 358,90 | 360.519 yükseldi | 402.782 | 386.592 | 481.768 |
| İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluAnestezi (Burslu) (Bursa Yerleşkesi) | İstanbul | 7 | 357,46 | 368.430 yükseldi | 498.470 | — | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 357,25 | 369.592 yükseldi | 371.160 | 400.770 | 424.091 |
| İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluAnestezi (Burslu) | İstanbul | 7 | 357,25 | 369.602 yükseldi | 410.360 | 435.488 | 486.908 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiAnestezi | Erzincan | 41 | 357,04 | 370.776 yükseldi | 399.495 | 418.538 | 453.986 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 7 | 357,03 | 370.835 yükseldi | 399.156 | 419.939 | 479.372 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiAnestezi | Yozgat | 50 | 356,98 | 371.137 yükseldi | 421.595 | 443.171 | 497.753 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon)Anestezi (Burslu) | Trabzon | 10 | 356,96 | 371.274 yükseldi | 424.656 | 440.898 | 496.691 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Burslu) | İstanbul | 8 | 355,79 | 377.916 yükseldi | 417.498 | 426.010 | 468.654 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 355,41 | 380.048 yükseldi | 433.854 | 448.000 | 505.081 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 355,19 | 381.315 yükseldi | 443.403 | 452.982 | 507.685 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 354,92 | 382.868 yükseldi | 428.413 | 437.682 | 494.847 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 354,75 | 383.842 yükseldi | 419.395 | 415.808 | 463.475 |
| İstanbul Galata ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 7 | 354,07 | 387.699 yükseldi | 442.858 | 444.591 | 491.693 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 353,66 | 390.110 yükseldi | 441.606 | 452.025 | 495.783 |
| Bayburt ÜniversitesiAnestezi | Bayburt | 35 | 353,54 | 390.743 yükseldi | 439.366 | 455.340 | 499.935 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 7 | 352,36 | 397.612 yükseldi | 448.278 | 451.720 | 501.016 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 352,14 | 398.955 yükseldi | 446.035 | 477.551 | 519.593 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Anestezi | Kars | 50 | 351,23 | 404.473 yükseldi | 455.980 | 472.783 | 512.640 |
| Gümüşhane ÜniversitesiAnestezi | Gümüşhane | 54 | 350,04 | 411.782 yükseldi | 453.360 | 462.200 | 518.045 |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluAnestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 348,60 | 420.693 yükseldi | 474.478 | 501.754 | 542.727 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 348,58 | 420.795 yükseldi | 476.940 | 485.608 | 504.101 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 347,91 | 425.180 yükseldi | 480.135 | 496.474 | 533.618 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Burslu) | İstanbul | 9 | 346,66 | 433.159 yükseldi | 482.682 | 440.532 | 474.660 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiAnestezi (Burslu) | İstanbul | 10 | 346,66 | 433.172 yükseldi | 513.329 | 520.461 | 589.100 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya)Anestezi (%50 İndirimli) | Konya | 12 | 341,41 | 468.304 yükseldi | 477.170 | 445.538 | 550.643 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)Anestezi (Burslu) | Kıbrıs | 9 | 331,82 | 539.049 yükseldi | 548.424 | 606.787 | 663.858 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | Ankara | 44 | 326,13 | 585.316 | — | — | — |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Anestezi (%50 İndirimli) | Ankara | 44 | 324,92 | 595.547 yükseldi | 648.717 | 698.670 | 735.932 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Anestezi (Burslu) | Kıbrıs | 8 | 323,39 | 608.808 yükseldi | 734.584 | 798.464 | 896.197 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Anestezi (Burslu) | Kıbrıs | 12 | 319,14 | 646.882 yükseldi | 692.390 | 719.567 | 835.366 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Anestezi (Burslu) | Kıbrıs | 40 | 318,02 | 657.252 yükseldi | 715.853 | 777.090 | 852.707 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa)Anestezi (%50 İndirimli) | Bursa | 38 | 317,31 | 663.927 yükseldi | 763.539 | 689.162 | 724.847 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | Antalya | 46 | 316,97 | 667.067 yükseldi | 703.978 | 712.412 | 796.841 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İzmir | 53 | 315,40 | 682.115 yükseldi | 852.435 | 732.143 | 765.224 |
| Girne Üniversitesi (Kktc-Girne)Anestezi (Burslu) | Kıbrıs | 5 | 313,49 | 700.601 yükseldi | 749.672 | 795.752 | 880.929 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne)Anestezi (Burslu) | Kıbrıs | 12 | 311,68 | 718.525 yükseldi | 783.797 | 792.929 | 897.786 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 38 | 308,82 | 747.457 düştü | 673.391 | 659.585 | 777.988 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Anestezi (Burslu) | Kıbrıs | 10 | 307,62 | 760.140 yükseldi | 826.923 | 894.937 | 943.477 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Anestezi (%25 İndirimli) | Gaziantep | 19 | 307,19 | 764.783 yükseldi | 795.692 | 623.519 | 728.746 |
| Sanko Üniversitesi (Gaziantep)Anestezi (%25 İndirimli) | Gaziantep | 21 | 306,91 | 767.620 yükseldi | 884.273 | 702.701 | 726.256 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 39 | 306,50 | 771.955 düştü | 725.743 | 815.373 | 876.321 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Anestezi (%25 İndirimli) | Kayseri | 25 | 304,98 | 788.443 yükseldi | 974.170 | 787.697 | — |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | İstanbul | 61 | 302,75 | 812.780 | — | — | — |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon)Anestezi (Ücretli) | Trabzon | 61 | 301,99 | 821.280 yükseldi | 1.342.085 | 1.271.097 | 1.719.625 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | İstanbul | 8 | 299,66 | 847.456 | — | — | 665.256 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 61 | 299,26 | 851.974 yükseldi | 904.746 | 939.250 | 1.091.255 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara)Anestezi (%50 İndirimli) | Ankara | 37 | 298,98 | 855.255 yükseldi | 900.798 | 845.074 | 945.400 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 21 | 297,78 | 868.828 düştü | 814.418 | 742.632 | 784.034 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | İstanbul | 61 | 294,62 | 905.851 | — | — | — |
| İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluAnestezi (Ücretli) (Bursa Yerleşkesi) | İstanbul | 46 | 293,90 | 914.451 | — | — | — |
| İzmir Konak Meslek YüksekokuluAnestezi (%50 İndirimli) | İzmir | 53 | 291,39 | 944.434 | — | — | — |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Anestezi (%50 İndirimli) | Adana | 35 | 289,88 | 962.652 yükseldi | 1.453.308 | 825.885 | 981.265 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)Anestezi (%25 İndirimli) | Ankara | 46 | 289,55 | 966.767 düştü | 784.149 | 727.397 | 775.973 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 61 | 288,10 | 984.243 yükseldi | 1.086.321 | 1.242.887 | 1.247.177 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 46 | 286,68 | 1.001.927 düştü | 939.106 | 1.087.167 | 1.281.060 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya)Anestezi (Ücretli) | Konya | 48 | 286,43 | 1.005.133 yükseldi | 1.090.715 | 881.642 | 916.035 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 36 | 286,05 | 1.009.909 yükseldi | 1.038.750 | 935.884 | 1.148.676 |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 54 | 285,45 | 1.017.419 yükseldi | 1.164.761 | 1.288.799 | — |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)Anestezi (%25 İndirimli) | Nevşehir | 30 | 283,96 | 1.036.188 yükseldi | 1.072.476 | 1.027.514 | 1.076.897 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 39 | 282,42 | 1.055.790 yükseldi | 1.660.479 | 1.010.911 | 1.160.449 |
| Toros Üniversitesi (Mersin)Anestezi (Ücretli) | Mersin | 48 | 282,42 | 1.055.864 yükseldi | 1.186.421 | 1.104.984 | 1.279.858 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | İstanbul | 1 | 281,85 | 1.062.965 yükseldi | 1.646.331 | 1.074.720 | 1.110.352 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 61 | 281,42 | 1.068.303 yükseldi | 1.281.228 | 1.286.080 | 1.419.933 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)Anestezi (%25 İndirimli) | Ankara | 21 | 279,57 | 1.092.012 yükseldi | 1.095.507 | — | — |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Anestezi (Ücretli) | Kayseri | 13 | 277,41 | 1.120.316 yükseldi | 1.201.475 | 1.042.292 | — |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Anestezi (Ücretli) | Ankara | 9 | 275,62 | 1.143.949 düştü | 1.080.625 | 932.028 | 1.076.439 |
| Sanko Üniversitesi (Gaziantep)Anestezi (Ücretli) | Gaziantep | 21 | 273,95 | 1.166.111 yükseldi | 1.576.505 | 943.055 | 952.428 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 61 | 273,54 | 1.171.464 yükseldi | 1.436.765 | 1.095.665 | 1.300.443 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Anestezi (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 40 | 271,97 | 1.192.513 yükseldi | 1.207.461 | 1.288.475 | 1.300.423 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnestezi (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | 61 | 270,31 | 1.215.098 | — | — | — |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 39 | 267,03 | 1.259.898 yükseldi | 1.320.251 | 1.304.581 | 1.437.714 |
| İstanbul Galata ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 42 | 265,22 | 1.284.987 yükseldi | 1.410.971 | 1.454.275 | 1.339.266 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 61 | 264,68 | 1.292.519 düştü | 1.124.670 | 1.371.957 | 1.469.723 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 60 | 264,13 | 1.300.097 yükseldi | 1.366.775 | 1.349.009 | — |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 53 | 263,80 | 1.304.567 yükseldi | 1.387.318 | 1.288.995 | 1.317.790 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Anestezi (Ücretli) | Adana | 6 | 262,96 | 1.316.218 yükseldi | 1.608.158 | 1.309.114 | 1.051.504 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 53 | 262,53 | 1.322.380 düştü | 1.320.865 | 1.190.389 | 1.342.220 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Anestezi (Ücretli) | Gaziantep | 42 | 261,37 | 1.338.383 yükseldi | 1.550.777 | 975.271 | 1.035.925 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (%25 İndirimli) | İstanbul | 30 | 261,14 | 1.341.636 düştü | 1.247.143 | 1.324.598 | — |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | Kocaeli | 61 | 258,86 | 1.373.417 yükseldi | 1.583.306 | 1.400.110 | 1.391.542 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 257,78 | 1.388.765 yükseldi | 1.583.427 | 1.660.596 | — |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Anestezi (%25 İndirimli) | Ankara | 38 | 257,63 | 1.390.863 yükseldi | 1.555.281 | 1.047.115 | 1.086.271 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 61 | 256,71 | 1.403.835 | — | — | — |
| İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluAnestezi (Ücretli) | İstanbul | 46 | 253,80 | 1.444.833 | — | — | — |
| İstanbul Arel ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | İstanbul | 21 | 253,79 | 1.444.981 düştü | 1.227.908 | 1.481.352 | 1.874.925 |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluAnestezi (Ücretli) | İstanbul | 7 | 252,39 | 1.464.864 yükseldi | 1.893.901 | 1.524.866 | 1.517.244 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 31 | 252,34 | 1.465.620 yükseldi | 1.910.593 | 1.135.576 | 1.168.608 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | İstanbul | 53 | 250,77 | 1.488.219 yükseldi | 1.877.159 | 1.174.971 | 1.522.556 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)Anestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 53 | 250,69 | 1.489.282 | — | — | — |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiAnestezi (Ücretli) | İstanbul | 8 | 246,97 | 1.542.302 yükseldi | 1.762.985 | 1.681.080 | 1.721.201 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)Anestezi (Ücretli) | Ankara | 17 | 245,13 | 1.568.576 düştü | 1.507.493 | 1.620.444 | 1.379.193 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiAnestezi (%25 İndirimli) | İstanbul | 59 | 243,75 | 1.588.324 düştü | 1.359.056 | 1.383.437 | 1.162.030 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 51 | 242,40 | 1.607.482 yükseldi | 1.724.895 | 1.430.240 | 1.491.179 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)Anestezi (Ücretli) | Nevşehir | 31 | 240,81 | 1.630.373 yükseldi | 1.739.177 | 1.406.966 | 1.392.816 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Anestezi (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 54 | 238,92 | 1.657.673 yükseldi | 1.675.087 | 1.549.867 | 1.696.178 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiAnestezi (%50 İndirimli) | İstanbul | 60 | 237,50 | 1.677.833 yükseldi | 1.772.957 | 1.051.892 | 1.053.077 |
