Vakıf üniversitelerinde beslenme ve diyetetik taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
Beslenme ve Diyetetik programlarının 2023–2026 yerleştirme verilerini karşılaştır.
117 program listeleniyor. En yüksek sıralı program Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (2026: 97.821). 2025'e göre 54 programın taban sırası yükseldi, 26 programın düştü.
| Program | Üniversite | Tür | Şehir | Kontenjan | 2026 puan | 2026 sıra | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | İstanbul | 4 | 416,60 | 97.821↗ | 112.467 | 90.308 | 91.472 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Burslu | İstanbul | 4 | 413,44 | 101.312↘ | 97.974 | 85.972 | 87.730 | ||
| Beslenme ve Diyetetik%25 İndirimli | İstanbul | 27 | 181,96 | 1.068.938↘ | 804.574 | 575.372 | — | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)%25 İndirimli | İstanbul | 27 | — | — | 1.131.801 | 811.150 | — | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Burslu | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | İstanbul | 4 | 416,56 | 97.861↘ | 89.435 | 72.151 | 76.943 |
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul | 4 | 387,40 | 132.826↘ | 114.893 | 95.366 | 100.525 | ||
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 18 | 210,41 | 854.494↘ | 704.582 | 445.691 | 418.153 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)%50 İndirimli | İstanbul | 20 | 205,13 | 900.798↗ | 951.428 | 445.066 | 315.133 | ||
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | İstanbul | 9 | — | — | — | 802.294 | 1.295.582 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Ücretli | İstanbul | 7 | — | — | — | 803.575 | — | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Burslu | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | İstanbul | 4 | 411,97 | 102.985↗ | 104.824 | 99.906 | 103.610 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)%50 İndirimli | İstanbul | 31 | 232,16 | 663.406↗ | 664.541 | 349.374 | 323.027 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Başkent Üniversitesi (Ankara) | Vakıf | Ankara | 4 | 411,86 | 103.110↗ | 110.931 | 105.673 | 106.352 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | Ankara | 17 | 252,93 | 515.697 | — | — | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | Ankara | 10 | 214,93 | 814.278↗ | 865.682 | 616.445 | 758.780 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 407,51 | 107.965↗ | 119.974 | 104.932 | 114.376 |
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul | 4 | 364,28 | 166.607↗ | 177.948 | 141.474 | 144.559 | ||
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | İstanbul | 27 | 276,96 | 394.820 | — | — | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | İstanbul | 31 | 221,34 | 756.564 | — | — | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Ankara Medipol Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 4 | 382,07 | 139.986↘ | 135.911 | 109.784 | 119.923 |
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | Ankara | 27 | 262,06 | 464.531 | — | — | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) | Vakıf | Ankara | 5 | 373,68 | 152.054↗ | 158.604 | 139.718 | 143.736 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | Ankara | 30 | 243,00 | 580.978↘ | 330.408 | 343.839 | 336.779 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Burslu | Atılım Üniversitesi (Ankara) | Vakıf | Ankara | 3 | 368,07 | 160.715↘ | 139.721 | 133.145 | 128.997 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)%50 İndirimli | Ankara | 20 | 225,63 | 718.525↘ | 615.006 | 490.557 | 427.990 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | İstanbul | 10 | 367,63 | 161.390↘ | 153.351 | 123.724 | 115.970 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 39 | — | — | 387.317 | 347.089 | 312.546 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 367,41 | 161.707↗ | 166.836 | 163.470 | 157.418 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 27 | — | — | — | 717.644 | 997.647 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | İstanbul | 4 | 366,92 | 162.406↘ | 156.927 | 147.357 | 154.311 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 27 | 208,83 | 868.673↗ | 875.779 | 786.901 | 941.899 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Aydın Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 6 | 365,00 | 165.427↗ | 175.990 | 170.181 | 179.887 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Burslu | İstanbul | 6 | 351,99 | 187.498↗ | 200.833 | 186.775 | — | ||
| Beslenme ve Diyetetik%25 İndirimli | İstanbul | 40 | 201,03 | 935.252 | — | 575.037 | — | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)%50 İndirimli | İstanbul | 37 | 186,41 | 1.042.659 | — | 625.668 | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | İstanbul | 7 | 361,98 | 170.355↘ | 160.236 | 147.016 | 163.538 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 46 | 217,31 | 792.868↗ | 891.297 | 633.510 | 1.442.826 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | İstanbul | 4 | 357,87 | 177.132↗ | 198.481 | 186.240 | 207.344 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 27 | 216,64 | 798.900↘ | 507.535 | 361.672 | 486.581 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) | Vakıf | Ankara | 6 | 355,49 | 181.225↗ | 189.101 | 173.823 | 178.855 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | Ankara | 38 | 247,77 | 548.227↘ | 460.448 | 444.798 | 392.746 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Mudanya Üniversitesi (Bursa) | Vakıf | Bursa | 4 | 354,03 | 183.807↗ | 196.400 | 216.145 | — |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | Bursa | 20 | 274,63 | 404.810↗ | 489.216 | 446.298 | — | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Burslu | İstanbul Okan Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 352,13 | 187.202↗ | 193.556 | 188.407 | 147.176 |
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul | 4 | 351,31 | 188.835↗ | 216.603 | 208.209 | 167.506 | ||
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 27 | — | — | 1.253.835 | 617.883 | 974.255 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)%50 İndirimli | İstanbul | 27 | — | — | — | 956.836 | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Kültür Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 351,19 | 189.059↗ | 191.772 | 210.963 | 230.447 |
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | İstanbul | 3 | — | — | 799.306 | 950.574 | 778.813 | ||
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 24 | — | — | 1.111.132 | 790.803 | 805.501 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Vakıf | İzmir | 4 | 349,45 | 192.282↘ | 178.201 | 161.756 | 195.610 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İzmir | 27 | 262,03 | 464.689↗ | 530.870 | 402.051 | 371.745 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 7 | 348,63 | 193.825↗ | 200.477 | 185.341 | 188.189 |
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | İstanbul | 2 | — | — | — | 1.052.282 | 809.659 | ||
| Beslenme ve Diyetetik%25 İndirimli | İstanbul | 38 | — | — | — | 937.131 | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Atlas Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 348,26 | 194.528↗ | 206.900 | 188.105 | 208.285 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 27 | — | — | — | 659.950 | 682.001 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Burslu | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | İstanbul | 8 | 346,37 | 198.055↗ | 198.614 | 197.202 | 142.770 |
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul | 9 | 344,96 | 200.734↗ | 215.421 | 187.673 | 176.506 | ||
| Beslenme ve Diyetetik%25 İndirimli | İstanbul | 43 | 191,99 | 1.005.043↘ | 980.681 | 835.081 | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | İstanbul | 12 | 169,24 | 1.119.169↗ | 1.164.473 | 1.295.086 | — | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Ücretli | İstanbul | 1 | — | — | — | — | — | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)%50 İndirimli | İstanbul | 47 | — | — | — | — | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Vakıf | İzmir | 4 | 344,37 | 201.849↘ | 113.904 | 139.242 | — |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İzmir | 20 | 278,23 | 389.453↗ | 391.768 | 355.048 | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Beykent Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 343,64 | 203.342↘ | 200.554 | 195.441 | 206.733 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 27 | 217,95 | 787.101↗ | 1.264.388 | 826.792 | 1.377.057 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 343,36 | 203.950↘ | 200.065 | 204.002 | 207.338 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 20 | 202,23 | 925.239↗ | 972.401 | 627.660 | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Kent Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 342,95 | 204.757↗ | 226.629 | 231.988 | 230.673 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Burslu | İstanbul | 3 | 338,45 | 213.887↗ | 235.941 | 249.328 | 265.113 | ||
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 27 | — | — | — | 704.305 | 580.112 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)%50 İndirimli | İstanbul | 24 | — | — | — | — | 798.468 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Arel Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 342,41 | 205.851↗ | 217.473 | 234.318 | 237.435 |
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | İstanbul | 1 | 208,03 | 875.640 | — | 952.060 | 867.561 | ||
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 26 | — | — | 847.781 | 875.500 | — | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Burslu | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 341,46 | 207.826↗ | 232.568 | 243.522 | 231.261 |
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul | 4 | 338,67 | 213.433↗ | 230.666 | 218.723 | 218.739 | ||
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 27 | 204,07 | 909.764 | — | 796.277 | — | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)%50 İndirimli | İstanbul | 27 | — | — | — | 1.121.497 | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | İstanbul | 4 | 340,18 | 210.429↘ | 200.187 | 196.045 | 217.385 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 31 | — | — | 856.331 | 592.964 | 589.031 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | İstanbul | 4 | 335,36 | 220.391↗ | 242.583 | 247.498 | 234.731 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 23 | — | — | — | 965.013 | 546.495 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 335,35 | 220.410↗ | 237.901 | 243.135 | 241.607 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 30 | 190,81 | 1.013.492 | — | 548.201 | 487.326 | ||
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | İstanbul | 1 | 190,73 | 1.014.052 | — | 452.233 | 493.587 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Gedik Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 334,42 | 222.368↗ | 252.704 | 235.337 | 238.631 |
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | İstanbul | 3 | — | — | — | 1.025.411 | 890.761 | ||
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 24 | — | — | 955.749 | 810.062 | 1.061.770 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Vakıf | Gaziantep | 4 | 333,50 | 224.379↘ | 219.135 | 225.799 | 221.319 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | Gaziantep | 22 | 253,16 | 514.266↗ | 573.632 | 469.555 | 458.556 | ||
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | Gaziantep | 9 | 224,94 | 724.581↗ | 1.070.093 | 576.108 | 678.334 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Galata Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 333,26 | 224.921↗ | 228.405 | 227.530 | 225.710 |
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | İstanbul | 3 | — | — | — | — | 928.169 | ||
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 17 | — | — | — | 926.016 | 927.768 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | Vakıf | Kayseri | 6 | 333,23 | 224.973↗ | 263.770 | 236.785 | 252.640 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | Kayseri | 26 | 250,08 | 533.449↗ | 559.536 | 411.069 | 440.787 | ||
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | Kayseri | 12 | — | — | 835.225 | 688.835 | 957.691 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)Burslu | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 332,67 | 226.213↗ | 238.947 | 248.177 | 212.242 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)%50 İndirimli | İstanbul | 27 | 241,44 | 592.117↘ | 579.502 | 696.402 | 463.308 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 330,54 | 231.048↗ | 245.576 | 253.547 | 252.320 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 27 | — | — | — | 858.906 | — | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Vakıf | Konya | 4 | 328,66 | 235.447↗ | 238.649 | 188.135 | 146.117 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | Konya | 5 | 288,75 | 349.185↗ | 388.612 | 318.327 | 301.840 | ||
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | Konya | 26 | 209,13 | 865.928↘ | 808.880 | 540.983 | 850.741 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Antalya Bilim Üniversitesi | Vakıf | Antalya | 4 | 323,71 | 247.081↘ | 166.948 | 190.890 | 204.965 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | Antalya | 27 | 269,07 | 429.862↘ | 403.318 | 396.190 | 393.894 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4 | 322,96 | 248.888↗ | 258.723 | 282.801 | 264.331 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | İstanbul | 31 | — | — | 1.237.033 | — | 712.627 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Toros Üniversitesi (Mersin) | Vakıf | Mersin | 4 | 322,84 | 249.149↘ | 235.360 | 215.754 | 254.756 |
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | Mersin | 27 | 198,45 | 956.049↗ | 1.198.978 | 963.495 | 1.288.918 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) | Vakıf | Nevşehir | 4 | 322,64 | 249.647↗ | 279.048 | 300.254 | 281.213 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | Nevşehir | 27 | 220,32 | 765.817↗ | 952.612 | 650.311 | 614.605 | ||
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Vakıf | Trabzon | 4 | 322,56 | 249.806↗ | 273.762 | 294.592 | 253.225 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | Trabzon | 8 | 284,80 | 363.891↗ | 422.085 | 594.726 | 452.543 | ||
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | Trabzon | 12 | 266,61 | 441.725↗ | 839.776 | — | — |
“—” o yıl geçerli veri bulunmadığını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.
Sık sorulanlar
Vakıf Beslenme ve Diyetetik kaç sıralama ile girilir?
2026 yerleştirmede Vakıf üniversitelerinde Beslenme ve Diyetetik programlarının taban başarı sırası 97.821–1.119.169 arasındaydı. Geçmiş taban sıraları gelecek yılın garantisi değildir.