Çocuk Gelişimi (önlisans) taban puanları ve başarı sıralaması 2026
115 üniversitede 215 Çocuk Gelişimi programının 2026 en küçük yerleştirme puanı ve o programa yerleşen son adayın başarı sırası; 2023–2025 sıralarıyla birlikte.
- En yüksek sıra
- 278.747 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
- En düşük sıra
- 2.149.507 İstanbul Gelişim Üniversitesi
- Program / şehir
- 215 / 79 134 devlet, 81 vakıf ve diğer
- Toplam kontenjan
- 5.596 TYT puanıyla
2026 Çocuk Gelişimi taban puanları
Geçen yıla göre programların yarısından fazlasında taban sıra yükseldi (girmek zorlaştı); ortanca değişim 110.269 sıra.
215 program
| Üniversite ve program | Şehir | Kontenjan | 2026 taban puanı | 2026 başarı sırası | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 3 | 376,10 | 278.747 yükseldi | 301.778 | 422.223 | 486.484 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Çocuk Gelişimi | İzmir | 27 | 352,62 | 396.153 yükseldi | 415.340 | 530.201 | 549.609 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Çocuk Gelişimi (Burslu) | Ankara | 7 | 352,55 | 396.517 yükseldi | 492.297 | 521.501 | 473.337 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İzmir | 3 | 352,41 | 397.320 yükseldi | 482.810 | 573.503 | 614.727 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Çocuk Gelişimi | Antalya | 27 | 346,61 | 433.450 yükseldi | 485.064 | 585.801 | 697.179 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 4 | 341,77 | 465.801 yükseldi | 554.268 | 614.651 | 625.300 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 9 | 340,99 | 471.247 yükseldi | 570.532 | 618.687 | 687.470 |
| Gaziantep ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Gaziantep | 27 | 339,94 | 478.468 yükseldi | 540.132 | 673.328 | 615.559 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya)Çocuk Gelişimi (Burslu) | Konya | 8 | 339,25 | 483.416 yükseldi | 581.779 | 634.747 | 753.284 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 4 | 338,68 | 487.588 düştü | 486.296 | 609.933 | 458.989 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Çocuk Gelişimi | Konya | 36 | 337,36 | 497.137 yükseldi | 577.611 | 676.968 | 733.529 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Çocuk Gelişimi | Adana | 27 | 337,05 | 499.455 yükseldi | 541.875 | 730.641 | 634.760 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 4 | 336,44 | 503.837 yükseldi | 592.948 | 647.031 | 708.947 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 6 | 335,01 | 514.506 yükseldi | 672.300 | 693.024 | 796.646 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 7 | 334,57 | 517.781 yükseldi | 598.221 | 678.430 | 725.274 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Çanakkale | 27 | 333,93 | 522.671 yükseldi | 584.065 | 759.054 | 834.822 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Çocuk Gelişimi | Samsun | 32 | 333,23 | 528.007 yükseldi | 578.949 | 708.961 | 743.935 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon)Çocuk Gelişimi (Burslu) | Trabzon | 3 | 331,98 | 537.754 yükseldi | 819.227 | 935.955 | 853.666 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 3 | 331,31 | 542.939 yükseldi | 641.020 | 679.357 | 767.744 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 6 | 330,91 | 546.219 yükseldi | 662.995 | 710.252 | 814.985 |
| Sakarya ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Sakarya | 36 | 330,46 | 549.878 yükseldi | 610.462 | 736.533 | 814.389 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | Kocaeli | 4 | 330,35 | 550.817 yükseldi | 598.572 | 679.752 | 453.069 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Çocuk Gelişimi | Denizli | 36 | 329,95 | 553.919 yükseldi | 620.866 | 716.680 | 764.887 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 10 | 329,63 | 556.519 yükseldi | 643.398 | 610.792 | 721.463 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Çocuk Gelişimi | Diyarbakır | 27 | 329,38 | 558.611 yükseldi | 667.505 | 783.693 | 740.026 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Çocuk Gelişimi | Antalya | 27 | 329,38 | 558.629 yükseldi | 645.150 | 834.163 | 894.245 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Ankara | 36 | 329,33 | 559.053 yükseldi | 639.424 | 720.523 | 773.318 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 10 | 328,88 | 562.677 yükseldi | 613.149 | 678.094 | 715.753 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 3 | 328,83 | 563.066 yükseldi | 645.419 | 652.708 | 757.678 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Çocuk Gelişimi | Malatya | 27 | 328,32 | 567.279 yükseldi | 641.837 | 870.976 | 894.547 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 4 | 327,77 | 571.736 yükseldi | 673.562 | 755.651 | 840.581 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 7 | 327,64 | 572.828 yükseldi | 670.810 | 798.866 | 823.313 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 4 | 327,57 | 573.372 yükseldi | 745.235 | — | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 6 | 327,43 | 574.463 yükseldi | 626.756 | 713.470 | 771.975 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Çocuk Gelişimi | Isparta | 27 | 327,43 | 574.482 yükseldi | 663.555 | 874.344 | 927.602 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Muğla | 27 | 327,28 | 575.666 yükseldi | 648.541 | 798.770 | 866.376 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 8 | 327,17 | 576.649 yükseldi | 643.638 | 664.031 | 658.240 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Aydın | 27 | 326,59 | 581.398 yükseldi | 658.372 | 767.667 | 805.070 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Bolu | 23 | 325,62 | 589.613 yükseldi | 684.920 | 899.499 | 992.483 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 9 | 325,60 | 589.708 yükseldi | 673.434 | 721.452 | 801.237 |
| İzmir Konak Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi (Burslu) | İzmir | 7 | 325,46 | 590.967 | — | — | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 5 | 324,89 | 595.827 yükseldi | 674.439 | 755.412 | 890.155 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 3 | 324,85 | 596.118 yükseldi | 717.171 | 818.890 | 918.014 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 3 | 324,33 | 600.656 yükseldi | 708.181 | 805.948 | 879.266 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 7 | 323,89 | 604.498 yükseldi | 693.933 | 766.116 | 844.772 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 5 | 323,80 | 605.216 yükseldi | 700.945 | 767.110 | 894.575 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Kahramanmaraş | 27 | 323,44 | 608.375 yükseldi | 732.852 | 949.476 | 918.057 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 9 | 323,20 | 610.460 yükseldi | 710.463 | 810.576 | 844.914 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Bursa | 32 | 323,05 | 611.780 yükseldi | 675.417 | 794.219 | 835.935 |
| Balıkesir ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Balıkesir | 36 | 323,03 | 611.919 yükseldi | 653.808 | 817.341 | 887.465 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Van | 27 | 322,65 | 615.337 yükseldi | 667.475 | 783.923 | 755.355 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 10 | 322,57 | 616.115 yükseldi | 724.452 | 831.613 | 879.492 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Sivas | 27 | 322,49 | 616.727 yükseldi | 711.695 | 915.934 | 968.426 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Hatay | 18 | 321,30 | 627.249 yükseldi | 723.644 | 870.027 | 892.653 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin)Çocuk Gelişimi | Mersin | 27 | 321,30 | 627.277 yükseldi | 706.640 | 845.200 | 883.053 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Tekirdağ | 36 | 320,95 | 630.477 yükseldi | 699.964 | 909.882 | 960.380 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Çocuk Gelişimi | Erzurum | 36 | 320,92 | 630.684 yükseldi | 756.759 | 881.344 | 910.368 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul)Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 4 | 320,50 | 634.485 yükseldi | 779.869 | — | — |
| Adıyaman ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Adıyaman | 27 | 320,11 | 637.954 yükseldi | 717.944 | 793.579 | 693.254 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Çocuk Gelişimi | Antalya | 36 | 319,83 | 640.590 yükseldi | 713.326 | 847.775 | 966.196 |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | 11 | 319,78 | 641.071 yükseldi | 743.905 | 838.912 | 944.623 |
| Toros Üniversitesi (Mersin)Çocuk Gelişimi (Burslu) | Mersin | 5 | 318,82 | 649.822 yükseldi | 749.679 | 646.239 | 768.144 |
| Düzce ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Düzce | 32 | 318,68 | 651.127 yükseldi | 743.221 | 949.010 | 1.046.567 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Çocuk Gelişimi | Şanlıurfa | 27 | 318,25 | 655.070 yükseldi | 729.496 | 945.474 | 822.310 |
| Giresun ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Giresun | 36 | 317,18 | 665.140 yükseldi | 755.806 | 978.237 | 1.087.441 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Mardin | 27 | 317,02 | 666.614 yükseldi | 754.039 | 955.706 | 966.423 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Nevşehir | 32 | 316,80 | 668.722 yükseldi | 742.501 | 894.708 | 976.728 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Çocuk Gelişimi | Afyonkarahisar | 32 | 316,69 | 669.732 yükseldi | 722.230 | 870.629 | 949.683 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin)Çocuk Gelişimi (Burslu) | Mersin | 9 | 316,62 | 670.332 yükseldi | 789.195 | 841.664 | 998.134 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Çocuk Gelişimi | Antalya | 32 | 316,52 | 671.311 yükseldi | 781.580 | 919.016 | 991.258 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Manisa | 32 | 316,07 | 675.717 yükseldi | 772.417 | 966.083 | 1.055.548 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Bursa | 27 | 315,42 | 681.966 yükseldi | 783.396 | 965.010 | 1.023.835 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Malatya | 27 | 315,14 | 684.672 yükseldi | 794.937 | 967.712 | 1.023.566 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Osmaniye | 27 | 314,33 | 692.405 yükseldi | 809.713 | 1.033.681 | 1.007.520 |
| Ordu ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Ordu | 27 | 313,68 | 698.646 yükseldi | 810.989 | 1.032.217 | 1.086.366 |
| Kayseri ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Kayseri | 32 | 313,42 | 701.278 yükseldi | 795.329 | 968.823 | 1.030.551 |
| Yalova ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Yalova | 45 | 313,15 | 703.909 yükseldi | 800.174 | 956.195 | 1.060.868 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Çocuk Gelişimi | Karaman | 27 | 313,05 | 704.980 yükseldi | 809.512 | 999.212 | 1.106.891 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Çocuk Gelişimi | Elazığ | 27 | 312,76 | 707.854 yükseldi | 995.363 | 1.156.246 | 1.162.870 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Niğde | 32 | 312,32 | 712.181 yükseldi | 805.816 | 932.383 | 980.965 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Bilecik | 32 | 310,58 | 729.613 yükseldi | 823.738 | 1.017.547 | 1.161.203 |
| Batman ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Batman | 27 | 310,37 | 731.709 yükseldi | 799.240 | 1.050.507 | 985.523 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Çocuk Gelişimi | Samsun | 27 | 310,36 | 731.837 yükseldi | 883.832 | 1.105.564 | 1.183.272 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Çocuk Gelişimi | Isparta | 27 | 309,85 | 737.038 yükseldi | 850.226 | 1.070.542 | 1.180.913 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Çanakkale | 27 | 309,71 | 738.491 yükseldi | 826.073 | 980.864 | 1.064.047 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Zonguldak | 32 | 309,43 | 741.230 yükseldi | 857.458 | 1.044.964 | 1.164.968 |
| Kırıkkale ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Kırıkkale | 32 | 308,84 | 747.232 yükseldi | 881.198 | 1.213.134 | 1.218.131 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Aydın | 27 | 308,80 | 747.656 yükseldi | 845.429 | 974.139 | 1.101.402 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Tokat | 27 | 308,54 | 750.368 yükseldi | 864.369 | 1.065.839 | 1.146.604 |
| Bartın ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Bartın | 36 | 308,44 | 751.467 yükseldi | 839.731 | 1.116.726 | 1.229.962 |
| Amasya ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Amasya | 27 | 308,38 | 752.026 yükseldi | 853.138 | 1.022.727 | 1.051.052 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Bursa | 32 | 308,12 | 754.782 yükseldi | 827.254 | 953.541 | 1.005.439 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Erzincan | 27 | 307,70 | 759.336 yükseldi | 894.247 | 1.179.868 | 1.238.829 |
| Bingöl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Bingöl | 27 | 307,55 | 760.970 yükseldi | 941.805 | 1.198.462 | 1.214.095 |
| Gaziantep ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Gaziantep | 27 | 306,77 | 769.110 yükseldi | 892.172 | 1.061.826 | 1.055.533 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Kilis | 32 | 306,71 | 769.719 yükseldi | 891.802 | 1.170.863 | 1.156.660 |
| Kastamonu ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Kastamonu | 32 | 306,40 | 772.949 yükseldi | 921.040 | 1.096.454 | 1.120.355 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Burdur | 32 | 305,72 | 780.417 yükseldi | 922.763 | 1.176.940 | 1.273.139 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Çocuk Gelişimi | Denizli | 27 | 305,45 | 783.279 yükseldi | 919.687 | 1.066.934 | 1.181.471 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Kütahya | 27 | 305,20 | 786.030 yükseldi | 846.889 | 958.980 | 1.086.070 |
| Kırklareli ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Kırklareli | 32 | 305,19 | 786.107 yükseldi | 928.139 | 1.166.230 | 1.230.214 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Yozgat | 27 | 305,04 | 787.715 yükseldi | 922.273 | 1.214.006 | 1.316.745 |
| Sinop ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Sinop | 32 | 304,95 | 788.690 yükseldi | 937.349 | 1.201.342 | 1.346.569 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Mardin | 27 | 304,52 | 793.320 yükseldi | 899.520 | 1.097.856 | 1.087.030 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Muş | 27 | 304,36 | 795.032 yükseldi | 887.104 | 1.075.783 | 1.161.403 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Çocuk Gelişimi | Denizli | 27 | 304,17 | 797.152 yükseldi | 931.981 | 1.094.463 | 1.201.778 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Çocuk Gelişimi | Edirne | 27 | 303,76 | 801.524 yükseldi | 927.149 | 1.167.614 | 1.316.457 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Kahramanmaraş | 27 | 303,44 | 805.074 yükseldi | 974.857 | 1.179.140 | 1.235.234 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Ağrı | 32 | 303,33 | 806.291 yükseldi | 933.389 | 982.061 | 1.051.447 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Van | 27 | 303,32 | 806.422 yükseldi | 885.803 | 1.038.499 | 1.074.726 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Aydın | 27 | 302,04 | 820.613 yükseldi | 920.004 | 1.052.750 | 1.170.578 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Bitlis | 32 | 301,82 | 823.204 yükseldi | 912.639 | 1.205.321 | 1.315.150 |
| Karabük ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Karabük | 32 | 301,11 | 830.944 yükseldi | 953.454 | 1.221.589 | 1.232.175 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Kütahya | 32 | 300,86 | 833.830 yükseldi | 974.202 | 1.169.748 | 1.290.421 |
| Uşak ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Uşak | 32 | 300,83 | 834.172 yükseldi | 970.453 | 1.206.742 | 1.328.437 |
| Siirt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Siirt | 27 | 300,75 | 834.957 yükseldi | 959.115 | 1.194.915 | 1.222.934 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Çocuk Gelişimi | Afyonkarahisar | 32 | 299,92 | 844.500 yükseldi | 987.697 | 1.276.766 | 1.389.688 |
| Giresun ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Giresun | 36 | 299,23 | 852.281 yükseldi | 1.022.909 | 1.271.754 | 1.351.503 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Artvin | 32 | 298,85 | 856.752 yükseldi | 990.719 | 1.255.334 | 1.331.600 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Çocuk Gelişimi | Diyarbakır | 27 | 298,76 | 857.764 yükseldi | 1.001.613 | 1.156.505 | 1.125.168 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Burdur | 32 | 298,75 | 857.822 yükseldi | 986.371 | 1.245.179 | 1.357.475 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Kütahya | 32 | 298,53 | 860.304 yükseldi | 1.009.094 | 1.263.159 | 1.363.667 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Çocuk Gelişimi | Denizli | 27 | 298,33 | 862.637 yükseldi | 982.858 | 1.194.648 | 1.272.641 |
| Gümüşhane ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Gümüşhane | 32 | 297,91 | 867.321 yükseldi | 1.012.483 | 1.264.639 | 1.327.898 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Çankırı | 27 | 297,68 | 870.057 yükseldi | 1.031.906 | 1.286.531 | 1.447.761 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Çocuk Gelişimi | Şanlıurfa | 32 | 296,92 | 878.843 yükseldi | 988.075 | 1.289.527 | 1.172.650 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum)Çocuk Gelişimi | Çorum | 27 | 295,92 | 890.556 yükseldi | 1.046.371 | 1.304.228 | 1.431.462 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Hatay | 27 | 295,58 | 894.606 yükseldi | 1.018.214 | 1.112.009 | 1.191.865 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Çocuk Gelişimi | Şanlıurfa | 27 | 295,42 | 896.524 yükseldi | 1.053.969 | 1.306.570 | 1.249.161 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli)Çocuk Gelişimi | Tunceli | 27 | 295,39 | 896.806 yükseldi | 1.019.245 | 1.290.997 | 1.312.852 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Kırşehir | 32 | 295,13 | 899.921 yükseldi | 1.023.465 | 1.201.866 | 1.289.603 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Çocuk Gelişimi | Diyarbakır | 27 | 294,85 | 903.210 yükseldi | 1.030.449 | 1.234.439 | 1.232.432 |
| Bayburt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Bayburt | 27 | 294,42 | 908.298 yükseldi | 1.064.444 | 1.371.226 | 1.483.779 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Kütahya | 36 | 293,99 | 913.409 yükseldi | 1.117.079 | — | — |
| Kastamonu ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Kastamonu | 32 | 292,71 | 928.667 yükseldi | 1.062.055 | 1.280.116 | 1.383.971 |
| Iğdır ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Iğdır | 27 | 292,69 | 928.889 yükseldi | 1.115.488 | 1.324.034 | 1.407.188 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Çocuk Gelişimi | Erzurum | 36 | 291,48 | 943.463 yükseldi | 1.082.915 | 1.319.330 | 1.502.532 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Tokat | 27 | 291,37 | 944.674 yükseldi | 1.082.379 | 1.392.008 | 1.509.222 |
| Şırnak ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Şırnak | 27 | 290,50 | 955.289 yükseldi | 1.085.399 | 1.413.144 | 1.490.126 |
| Batman ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Batman | 27 | 289,57 | 966.532 yükseldi | 1.128.639 | 1.337.506 | 1.325.676 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Yozgat | 27 | 289,01 | 973.254 yükseldi | 1.132.411 | 1.460.552 | 1.623.265 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Sivas | 27 | 288,20 | 983.046 yükseldi | 1.107.442 | 1.322.296 | 1.441.631 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Sivas | 32 | 287,57 | 990.801 yükseldi | 1.148.063 | 1.429.208 | 1.614.558 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Artvin | 32 | 287,55 | 991.074 yükseldi | 1.146.621 | 1.377.627 | 1.459.189 |
| Ardahan ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Ardahan | 32 | 287,54 | 991.198 yükseldi | 1.160.172 | 1.454.928 | 1.504.949 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Tokat | 27 | 287,33 | 993.699 yükseldi | 1.141.177 | 1.416.125 | 1.576.121 |
| Gümüşhane ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Gümüşhane | 32 | 286,45 | 1.004.813 yükseldi | 1.136.515 | 1.440.680 | 1.536.886 |
| Bingöl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Bingöl | 18 | 285,94 | 1.011.354 yükseldi | 1.174.468 | 1.498.088 | 1.554.162 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Sivas | 32 | 285,56 | 1.016.050 yükseldi | 1.182.765 | 1.446.143 | 1.599.492 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Yozgat | 27 | 285,47 | 1.017.222 yükseldi | 1.190.556 | 1.409.946 | 1.621.790 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÇocuk Gelişimi (Ücretli) | İstanbul | 1 | 284,92 | 1.024.192 yükseldi | 1.598.008 | 1.497.473 | 1.995.103 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Sivas | 32 | 284,55 | 1.028.824 yükseldi | 1.224.918 | 1.421.237 | 1.496.142 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Ağrı | 32 | 283,54 | 1.041.524 yükseldi | 1.202.191 | 1.405.940 | 1.469.781 |
| Hakkari ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Hakkari | 27 | 283,40 | 1.043.337 yükseldi | 1.096.063 | 1.377.945 | 1.401.234 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Çocuk Gelişimi | Erzurum | 32 | 282,99 | 1.048.600 yükseldi | 1.176.959 | 1.467.723 | 1.543.355 |
| Batman ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Batman | 27 | 282,48 | 1.055.054 yükseldi | 1.159.242 | 1.320.747 | 1.433.966 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Muş | 27 | 282,27 | 1.057.730 yükseldi | 1.251.129 | 1.551.840 | 1.560.041 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Erzincan | 27 | 281,98 | 1.061.272 yükseldi | 1.200.389 | 1.462.403 | 1.558.238 |
| Bingöl ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Bingöl | 27 | 281,98 | 1.061.299 yükseldi | 1.248.264 | 1.511.879 | 1.556.946 |
| Bayburt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Bayburt | 27 | 281,34 | 1.069.338 yükseldi | 1.243.848 | 1.520.004 | 1.573.518 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Çocuk Gelişimi | Kars | 36 | 280,80 | 1.076.148 yükseldi | 1.239.118 | 1.502.723 | 1.610.416 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon)Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Trabzon | 14 | 280,04 | 1.086.014 yükseldi | 1.591.509 | 2.525.421 | 2.082.206 |
| Siirt ÜniversitesiÇocuk Gelişimi | Siirt | 27 | 280,01 | 1.086.398 yükseldi | 1.234.075 | 1.438.960 | 1.498.620 |
