Devlet üniversitelerinde diş hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
Diş Hekimliği programlarının 2023–2026 yerleştirme verilerini karşılaştır.
79 program listeleniyor. En yüksek sıralı program İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (2026: 20.226). 2025'e göre 26 programın taban sırası yükseldi, 49 programın düştü.
| Program | Üniversite | Tür | Şehir | Kontenjan | 2026 puan | 2026 sıra | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 18 | 499,27 | 20.226↘ | 12.980 | 13.177 | 12.228 |
| Diş Hekimliği | İstanbul | 90 | 494,43 | 23.903↘ | 21.509 | 23.884 | 22.913 | ||
| Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | Ankara | 1 | 495,06 | 23.420↗ | 28.698 | 29.679 | 30.755 |
| Diş Hekimliği | İstanbul | 54 | 490,68 | 26.864↗ | 27.384 | 31.102 | 31.144 | ||
| Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Ankara | 3 | 489,71 | 27.665↗ | 32.938 | 35.386 | 42.773 | ||
| Diş Hekimliği (Ankara) | Ankara | 54 | 489,68 | 27.692↘ | 27.485 | 30.424 | 30.639 | ||
| Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Ankara | 8 | 482,21 | 33.981↗ | 42.895 | 49.145 | 47.964 | ||
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)Burslu | Bosna-Hersek | 3 | 479,42 | 36.449↘ | 34.120 | — | — | ||
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)Ücretli | Bosna-Hersek | 17 | — | — | — | — | — | ||
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)%50 İndirimli | Bosna-Hersek | 30 | — | — | 48.847 | — | — | ||
| Diş Hekimliği | Gazi Üniversitesi (Ankara) | Devlet | Ankara | 90 | 494,78 | 23.632↗ | 24.644 | 25.811 | 25.739 |
| Diş Hekimliği | Ege Üniversitesi (İzmir) | Devlet | İzmir | 108 | 494,33 | 23.988↘ | 23.105 | 23.389 | 22.516 |
| Diş Hekimliği | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Devlet | Antalya | 75 | 493,68 | 24.464↗ | 26.020 | 29.333 | 28.837 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet | İstanbul | 27 | 493,62 | 24.508↗ | 24.907 | 28.376 | 27.276 |
| Diş Hekimliği | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Devlet | Ankara | 81 | 493,50 | 24.599↘ | 15.895 | 15.007 | 15.577 |
| Diş Hekimliği | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Devlet | İzmir | 54 | 493,15 | 24.882↗ | 25.529 | 28.236 | 28.337 |
| Diş Hekimliği | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devlet | Eskişehir | 54 | 491,98 | 25.812↗ | 26.656 | 30.038 | 29.643 |
| Diş Hekimliği | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Devlet | Ankara | 63 | 491,74 | 25.989↗ | 26.870 | 30.469 | 30.537 |
| Diş Hekimliği | Ankara Üniversitesi | Devlet | Ankara | 110 | 491,55 | 26.152↘ | 21.629 | 21.103 | 21.423 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Ankara | 18 | 490,73 | 26.817↘ | 21.906 | 22.233 | 22.314 | ||
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | İstanbul | 72 | 491,52 | 26.174↗ | 26.185 | 29.049 | 27.673 |
| Diş Hekimliği | Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet | Bursa | 45 | 491,07 | 26.562↗ | 27.058 | 30.722 | 30.855 |
| Diş Hekimliği | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Devlet | İzmir | 36 | 490,84 | 26.746↗ | 27.709 | 31.183 | 30.982 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | İzmir | 36 | 487,92 | 29.227↗ | 29.416 | 32.946 | 32.333 | ||
| Diş Hekimliği | Çukurova Üniversitesi (Adana) | Devlet | Adana | 72 | 490,52 | 26.984↗ | 28.202 | 31.660 | 31.536 |
| Diş Hekimliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Devlet | Samsun | 68 | 490,06 | 27.361↗ | 27.832 | 31.544 | 31.361 |
| Diş Hekimliği | Mersin Üniversitesi | Devlet | Mersin | 59 | 489,28 | 28.033↗ | 28.938 | 33.565 | 33.543 |
| Diş Hekimliği | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Devlet | Konya | 72 | 488,87 | 28.364↗ | 28.822 | 32.565 | 32.518 |
| Diş Hekimliği | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Devlet | Kayseri | 63 | 488,80 | 28.416↗ | 28.860 | 33.097 | 33.151 |
| Diş Hekimliği | Kocaeli Üniversitesi | Devlet | Kocaeli | 36 | 488,53 | 28.662↘ | 28.653 | 32.790 | 32.418 |
| Diş Hekimliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet | Çanakkale | 54 | 487,73 | 29.385↘ | 29.370 | 34.116 | 34.012 |
| Diş Hekimliği | Gaziantep Üniversitesi | Devlet | Gaziantep | 45 | 487,38 | 29.658↗ | 30.117 | 36.077 | 35.820 |
| Diş Hekimliği | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Devlet | Isparta | 63 | 487,32 | 29.709↗ | 29.843 | 34.285 | 34.302 |
| Diş Hekimliği | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Devlet | Konya | 54 | 486,74 | 30.184↗ | 30.610 | 35.968 | 35.779 |
| Diş Hekimliği | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet | Aydın | 54 | 486,44 | 30.428↘ | 30.058 | 34.778 | 33.968 |
| Diş Hekimliği | Sakarya Üniversitesi | Devlet | Sakarya | 36 | 486,41 | 30.451↘ | 30.014 | 35.079 | 34.930 |
| Diş Hekimliği | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 54 | 486,30 | 30.545↘ | 29.925 | 33.854 | 33.470 |
| Diş Hekimliği | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Devlet | İzmir | 23 | 486,13 | 30.693↗ | 30.950 | 37.002 | 35.263 |
| Diş Hekimliği | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Devlet | Trabzon | 54 | 486,07 | 30.749↘ | 30.748 | 36.271 | 36.111 |
| Diş Hekimliği | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Devlet | Diyarbakır | 81 | 485,81 | 30.958↗ | 31.463 | 36.794 | 35.917 |
| Diş Hekimliği | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet | Muğla | 45 | 485,75 | 31.002↘ | 30.160 | 35.417 | 35.076 |
| Diş Hekimliği | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Devlet | Denizli | 63 | 485,24 | 31.442↘ | 30.683 | 35.666 | 35.178 |
| Diş Hekimliği | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Devlet | Bolu | 54 | 484,95 | 31.658↘ | 31.172 | 36.548 | 36.345 |
| Diş Hekimliği | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Devlet | Antalya | 38 | 484,73 | 31.846↘ | 31.778 | 38.608 | 37.095 |
| Diş Hekimliği | Ordu Üniversitesi | Devlet | Ordu | 45 | 484,20 | 32.333↘ | 32.164 | 38.200 | 38.084 |
| Diş Hekimliği | Kırıkkale Üniversitesi | Devlet | Kırıkkale | 45 | 484,15 | 32.382↘ | 31.212 | 36.937 | 36.670 |
| Diş Hekimliği | Trakya Üniversitesi (Edirne) | Devlet | Edirne | 36 | 483,97 | 32.546↘ | 31.536 | 38.057 | 36.903 |
| Diş Hekimliği | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Devlet | Erzurum | 68 | 483,87 | 32.619↘ | 32.421 | 39.123 | 38.087 |
| Diş Hekimliği | İnönü Üniversitesi (Malatya) | Devlet | Malatya | 68 | 483,62 | 32.820↗ | 32.824 | 39.965 | 38.866 |
| Diş Hekimliği | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | Afyonkarahisar | 56 | 482,52 | 33.735↘ | 33.296 | 40.592 | 39.880 |
| Diş Hekimliği | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Devlet | Elazığ | 54 | 482,36 | 33.863↘ | 33.783 | 40.929 | 39.867 |
| Diş Hekimliği | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Devlet | Van | 63 | 482,35 | 33.873↘ | 33.664 | 39.508 | 38.446 |
| Diş Hekimliği | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Devlet | Sivas | 81 | 481,77 | 34.356↘ | 33.380 | 39.392 | 38.743 |
| Diş Hekimliği | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | Kütahya | 45 | 481,70 | 34.415↘ | 33.961 | 41.068 | 40.053 |
| Diş Hekimliği | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devlet | Zonguldak | 63 | 481,50 | 34.606↘ | 33.585 | 39.783 | 39.003 |
| Diş Hekimliği | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Devlet | Niğde | 27 | 481,25 | 34.818↘ | 34.482 | 41.070 | 39.817 |
| Diş Hekimliği | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet | Burdur | 54 | 480,93 | 35.116↘ | 34.933 | 41.654 | 40.800 |
| Diş Hekimliği | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Devlet | Kahramanmaraş | 36 | 480,63 | 35.373↗ | 35.451 | 42.801 | 41.615 |
| Diş Hekimliği | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Devlet | Gaziantep | 30 | 480,59 | 35.410 | — | — | — |
| Diş Hekimliği | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Devlet | Bilecik | 27 | 480,49 | 35.494↘ | 35.222 | 42.335 | — |
| Diş Hekimliği | Uşak Üniversitesi | Devlet | Uşak | 59 | 480,29 | 35.681↘ | 34.245 | 40.646 | 39.088 |
| Diş Hekimliği | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Devlet | Hatay | 36 | 479,99 | 35.977↘ | 34.978 | 42.465 | 41.606 |
| Diş Hekimliği | Aksaray Üniversitesi | Devlet | Aksaray | 19 | 479,66 | 36.243↘ | 35.542 | 42.925 | — |
| Diş Hekimliği | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Devlet | Nevşehir | 54 | 479,58 | 36.309↘ | 34.968 | 41.743 | 40.729 |
| Diş Hekimliği | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Devlet | Rize | 63 | 479,36 | 36.493↘ | 35.475 | 41.767 | 41.517 |
| Diş Hekimliği | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Devlet | Şanlıurfa | 54 | 478,89 | 36.942↘ | 36.403 | 43.465 | 41.958 |
| Diş Hekimliği | Kastamonu Üniversitesi | Devlet | Kastamonu | 32 | 478,53 | 37.257 | — | — | — |
| Diş Hekimliği | Giresun Üniversitesi | Devlet | Giresun | 36 | 478,48 | 37.294↘ | 35.517 | 43.279 | 42.096 |
| Diş Hekimliği | Adıyaman Üniversitesi | Devlet | Adıyaman | 30 | 478,36 | 37.411↘ | 36.609 | 44.017 | 42.806 |
| Diş Hekimliği | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Devlet | Karaman | 45 | 477,97 | 37.734↘ | 36.440 | 43.129 | 41.929 |
| Diş Hekimliği | Batman Üniversitesi | Devlet | Batman | 27 | 477,93 | 37.764↘ | 36.819 | 42.933 | 43.094 |
| Diş Hekimliği | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Devlet | Erzincan | 36 | 477,87 | 37.824↘ | 36.398 | 44.134 | 42.752 |
| Diş Hekimliği | Karabük Üniversitesi | Devlet | Karabük | 27 | 477,78 | 37.903↘ | 36.163 | 44.190 | 41.275 |
| Diş Hekimliği | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Devlet | Tokat | 72 | 477,72 | 37.952↘ | 35.764 | 42.721 | 41.719 |
| Diş Hekimliği | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Devlet | Çankırı | 45 | 477,39 | 38.271↘ | 36.589 | 43.566 | 42.424 |
| Diş Hekimliği | Yozgat Bozok Üniversitesi | Devlet | Yozgat | 45 | 477,04 | 38.554↘ | 36.922 | 44.384 | 42.812 |
| Diş Hekimliği | Kafkas Üniversitesi (Kars) | Devlet | Kars | 27 | 476,91 | 38.683↘ | 37.150 | 45.064 | 43.644 |
| Diş Hekimliği | Bingöl Üniversitesi | Devlet | Bingöl | 36 | 476,72 | 38.847↘ | 37.729 | 44.914 | 43.623 |
| Diş Hekimliği | Iğdır Üniversitesi | Devlet | Iğdır | 18 | 476,62 | 38.944↘ | 38.634 | — | — |
“—” o yıl geçerli veri bulunmadığını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.
Sık sorulanlar
Devlet Diş Hekimliği kaç sıralama ile girilir?
2026 yerleştirmede Devlet üniversitelerinde Diş Hekimliği programlarının taban başarı sırası 20.226–38.944 arasındaydı. Geçmiş taban sıraları gelecek yılın garantisi değildir.