İstanbul'da hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
Hemşirelik programlarının 2023–2026 yerleştirme verilerini karşılaştır.
109 program listeleniyor. En yüksek sıralı program Koç Üniversitesi (İstanbul) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (2026: 55.118). 2025'e göre 86 programın taban sırası yükseldi, 15 programın düştü.
| Program | Üniversite | Tür | Kontenjan | 2026 puan | 2026 sıra | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 39 | 459,02 | 55.118↗ | 67.424 | 74.288 | — |
| Hemşirelik (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet | 30 | 454,84 | 59.054↗ | 69.043 | 76.108 | 73.650 |
| Hemşirelik | 200 | 435,22 | 78.178↗ | 93.598 | 106.146 | 105.828 | ||
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 5 | 449,27 | 64.407↗ | 70.456 | 76.872 | 76.100 |
| HemşirelikBurslu | 6 | 429,31 | 84.242↗ | 93.965 | 97.823 | 100.084 | ||
| Hemşirelik%50 İndirimli | 38 | 235,40 | 637.575↗ | 889.968 | 476.713 | 473.448 | ||
| Hemşirelik (İngilizce)%50 İndirimli | 34 | 200,95 | 935.948↗ | 1.005.209 | 672.578 | 515.802 | ||
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 12 | 445,00 | 68.503↗ | 78.557 | 84.307 | 82.230 |
| HemşirelikBurslu | 13 | 440,07 | 73.278↗ | 83.730 | 95.341 | 92.947 | ||
| Hemşirelik%50 İndirimli | 85 | 342,36 | 205.959↗ | 502.536 | 636.647 | 395.165 | ||
| Hemşirelik (İngilizce)%50 İndirimli | 76 | 339,95 | 210.908↗ | 235.001 | 264.219 | 265.325 | ||
| Hemşirelik | İstanbul Üniversitesi | Devlet | 60 | 431,34 | 82.149↗ | 99.350 | 118.609 | 128.199 |
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | 16 | 425,92 | 87.722↗ | 98.817 | 108.660 | 107.438 |
| HemşirelikBurslu | 17 | 419,52 | 94.644↗ | 105.993 | 111.439 | — | ||
| HemşirelikBurslu | 13 | 406,32 | 109.353↗ | 131.139 | 111.439 | — | ||
| HemşirelikÜcretli | 111 | 279,47 | 384.408 | — | — | — | ||
| HemşirelikÜcretli | 85 | 252,04 | 521.238 | — | — | — | ||
| Hemşirelik (İngilizce)Ücretli | 102 | 234,52 | 644.473 | — | — | — | ||
| HemşirelikBurslu | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 13 | 423,87 | 89.795↗ | 104.361 | 113.575 | 111.489 |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 57 | 346,78 | 197.282↗ | 221.113 | 235.526 | 249.816 | ||
| HemşirelikÜcretli | 10 | 256,80 | 493.113↗ | 1.052.121 | 263.972 | 318.782 | ||
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | 120 | 417,77 | 96.567↗ | 118.738 | 132.786 | 141.224 |
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 10 | 417,39 | 96.972↗ | 109.116 | 117.645 | 120.027 |
| Hemşirelik (İngilizce)%50 İndirimli | 70 | — | — | 278.054 | 317.102 | 430.508 | ||
| Hemşirelik | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | 180 | 416,64 | 97.783↗ | 116.385 | 131.516 | 132.148 |
| HemşirelikBurslu | Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 15 | 414,35 | 100.270↗ | 118.833 | 135.309 | 135.985 |
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | 10 | 406,93 | 108.634↗ | 125.805 | 136.805 | 139.556 | ||
| Hemşirelik%50 İndirimli | 93 | 261,66 | 466.603↘ | 437.271 | 414.244 | 474.523 | ||
| Hemşirelik (İngilizce)%50 İndirimli | 68 | 201,82 | 928.673↘ | 716.517 | 597.225 | 588.338 | ||
| HemşirelikBurslu | İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 15 | 409,45 | 105.708↗ | 129.928 | 145.936 | 144.267 |
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | 5 | 406,58 | 109.053↗ | 130.483 | 142.040 | 148.494 | ||
| Hemşirelik%50 İndirimli | 98 | 264,68 | 451.185↗ | 576.668 | 825.330 | 450.636 | ||
| Hemşirelik (İngilizce)%50 İndirimli | 37 | 227,04 | 706.202↗ | 765.936 | 1.042.586 | 559.699 | ||
| Hemşirelik | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Devlet | 90 | 408,06 | 107.297↗ | 129.134 | 147.136 | 150.377 |
| HemşirelikBurslu | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Vakıf | 13 | 405,37 | 110.425↗ | 128.199 | 140.506 | 143.000 |
| Hemşirelik%25 İndirimli | 65 | 246,58 | 556.195↘ | 469.580 | 484.254 | — | ||
| HemşirelikÜcretli | 20 | 225,42 | 720.423↗ | 1.032.219 | 592.178 | 600.595 | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Aydın Üniversitesi | Vakıf | 16 | 403,62 | 112.485↗ | 133.510 | 147.876 | 154.095 |
| Hemşirelik%25 İndirimli | 102 | 277,34 | 393.258↗ | 638.824 | 383.486 | 1.168.172 | ||
| HemşirelikBurslu | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 13 | 402,58 | 113.769↗ | 138.234 | 150.559 | 156.263 |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 32 | 305,40 | 295.345↗ | 329.784 | 313.792 | 266.687 | ||
| HemşirelikÜcretli | 56 | 182,83 | 1.064.175↘ | 912.644 | 1.103.834 | 534.580 | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Vakıf | 10 | 401,73 | 114.840↗ | 136.623 | 159.233 | 164.672 |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 59 | 304,48 | 297.893↗ | 351.632 | 378.083 | 1.106.191 | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Vakıf | 10 | 401,64 | 114.940↗ | 134.005 | 144.337 | 145.200 |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 59 | 229,81 | 682.747↗ | 862.040 | 585.409 | 571.143 | ||
| HemşirelikBurslu | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 12 | 401,47 | 115.136↗ | 136.677 | 153.783 | 156.350 |
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | 10 | 396,39 | 121.473↗ | 149.932 | 160.358 | 161.454 | ||
| HemşirelikÜcretli | 24 | 230,27 | 678.938↗ | 690.299 | 887.492 | — | ||
| Hemşirelik%25 İndirimli | 58 | 226,31 | 712.678↘ | 455.405 | 560.265 | — | ||
| Hemşirelik (İngilizce)%25 İndirimli | 47 | 214,79 | 815.515↗ | 837.352 | 1.011.561 | — | ||
| Hemşirelik (İngilizce)Ücretli | 12 | 206,85 | 885.979↗ | 1.005.004 | 1.138.605 | — | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Beykent Üniversitesi | Vakıf | 10 | 399,37 | 117.706↗ | 139.317 | 159.541 | 165.614 |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 68 | 270,38 | 423.731↗ | 493.067 | 514.198 | 533.025 | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Okan Üniversitesi | Vakıf | 8 | 397,91 | 119.556↗ | 143.740 | 154.433 | 163.250 |
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | 7 | 391,15 | 127.976↗ | 154.516 | 172.270 | 173.988 | ||
| Hemşirelik%50 İndirimli | 51 | 266,49 | 442.286↗ | 525.250 | 398.102 | 409.939 | ||
| Hemşirelik (İngilizce)%50 İndirimli | 42 | 209,06 | 866.569↗ | 1.163.224 | 543.397 | 597.945 | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Atlas Üniversitesi | Vakıf | 13 | 397,11 | 120.574↗ | 147.396 | 163.747 | 173.575 |
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | 7 | 393,72 | 124.794↗ | 153.087 | 168.696 | 170.608 | ||
| Hemşirelik%50 İndirimli | 85 | 246,35 | 557.764↘ | 536.124 | 523.230 | 464.329 | ||
| Hemşirelik (İngilizce)%50 İndirimli | 42 | 192,17 | 1.003.748↘ | 817.159 | 972.746 | 585.942 | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Vakıf | 10 | 396,69 | 121.085↗ | 145.016 | 160.134 | 169.017 |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 59 | 301,62 | 306.645↗ | 436.846 | 594.548 | 265.406 | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Kent Üniversitesi | Vakıf | 12 | 396,39 | 121.478↗ | 153.032 | 170.337 | 181.108 |
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | 7 | 387,26 | 133.001↗ | 169.271 | 181.916 | 227.245 | ||
| Hemşirelik%50 İndirimli | 76 | 274,69 | 404.532↗ | 539.482 | 364.289 | 392.614 | ||
| Hemşirelik (İngilizce)%50 İndirimli | 42 | 225,20 | 722.307↘ | 698.161 | 765.032 | — | ||
| HemşirelikBurslu | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 5 | 395,07 | 123.038↗ | 157.850 | — | — |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 34 | 251,68 | 523.433↗ | 608.174 | — | — | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Kültür Üniversitesi | Vakıf | 9 | 394,96 | 123.172↗ | 150.462 | 163.405 | 169.963 |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 47 | 197,19 | 966.022↘ | 456.298 | 656.925 | 395.403 | ||
| HemşirelikÜcretli | 8 | 178,68 | 1.085.599↘ | 586.368 | 784.989 | 632.880 | ||
| HemşirelikBurslu | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 11 | 393,51 | 125.060↗ | 158.653 | 164.639 | 169.540 |
| Hemşirelik%25 İndirimli | 37 | 232,55 | 660.315↗ | 728.800 | 488.152 | 543.866 | ||
| HemşirelikÜcretli | 35 | 204,96 | 902.284↗ | 949.596 | 775.313 | 775.777 | ||
| HemşirelikBurslu | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 12 | 391,53 | 127.502↗ | 158.690 | 169.387 | 177.613 |
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | 8 | 383,90 | 137.520↗ | 167.711 | 185.271 | 181.906 | ||
| Hemşirelik%50 İndirimli | 76 | 270,25 | 424.301↘ | 400.891 | 410.477 | 492.068 | ||
| Hemşirelik (İngilizce)%50 İndirimli | 54 | — | — | 587.200 | 608.471 | 592.828 | ||
| HemşirelikBurslu | Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 16 | 389,92 | 129.592↗ | 163.748 | 178.866 | 178.025 |
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | 9 | 383,48 | 138.117↗ | 175.223 | 180.474 | 184.707 | ||
| Hemşirelik%50 İndirimli | 91 | 202,98 | 919.011↘ | 555.966 | 307.111 | 340.401 | ||
| Hemşirelik (İngilizce)%50 İndirimli | 50 | — | — | — | 400.378 | 393.339 | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Arel Üniversitesi | Vakıf | 15 | 389,12 | 130.665↗ | 159.981 | 170.339 | 182.096 |
| Hemşirelik%25 İndirimli | 68 | 249,99 | 534.009↗ | 576.488 | 603.101 | 722.714 | ||
| HemşirelikÜcretli | 27 | 224,18 | 731.440↗ | 755.137 | 725.896 | 788.338 | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Vakıf | 12 | 388,23 | 131.777↗ | 162.843 | 175.346 | 181.250 |
| Hemşirelik (İngilizce)Burslu | 10 | 381,17 | 141.207↗ | 173.558 | 185.421 | 185.991 | ||
| Hemşirelik%50 İndirimli | 82 | 257,53 | 489.049 | — | — | — | ||
| Hemşirelik (İngilizce)%50 İndirimli | 68 | 206,52 | 888.779↘ | 867.578 | 676.775 | — | ||
| HemşirelikBurslu | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 8 | 386,38 | 134.207↗ | 168.780 | 179.348 | 184.090 |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 51 | 300,68 | 309.507↗ | 443.260 | 469.250 | 503.948 | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Vakıf | 6 | 386,27 | 134.383↗ | 163.580 | 176.707 | — |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 42 | 284,21 | 366.086↗ | 423.614 | 527.615 | — | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Vakıf | 15 | 384,50 | 136.705↗ | 169.382 | 178.736 | 183.234 |
| HemşirelikÜcretli | 1 | 252,88 | 516.035↗ | 820.095 | 289.323 | 322.868 | ||
| Hemşirelik%50 İndirimli | 92 | 236,17 | 631.631 | — | 301.067 | 313.029 | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Galata Üniversitesi | Vakıf | 8 | 384,00 | 137.379↗ | 170.040 | 181.907 | 182.378 |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 46 | 253,48 | 512.343↗ | 588.854 | 929.425 | 375.935 | ||
| HemşirelikÜcretli | 5 | 218,60 | 781.188↘ | 658.247 | 1.051.355 | 563.011 | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Gedik Üniversitesi | Vakıf | 7 | 383,60 | 137.931↗ | 165.926 | 172.176 | 174.942 |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 38 | 277,46 | 392.716↗ | 468.538 | 407.237 | 425.741 | ||
| HemşirelikÜcretli | 10 | 177,53 | 1.090.898↘ | 720.027 | 910.199 | 497.906 | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Vakıf | 4 | 383,12 | 138.594↗ | 182.080 | 220.858 | — |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 25 | 275,28 | 402.165↗ | 493.726 | — | — | ||
| HemşirelikBurslu | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Vakıf | 9 | 378,34 | 145.225↗ | 183.825 | 186.276 | 224.140 |
| Hemşirelik%50 İndirimli | 53 | 285,47 | 361.282↗ | 479.464 | 554.903 | — | ||
| HemşirelikÜcretli | 12 | 242,50 | 584.556↗ | 705.548 | — | — |
“—” o yıl geçerli veri bulunmadığını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.
Sık sorulanlar
İstanbul Hemşirelik kaç sıralama ile girilir?
2026 yerleştirmede İstanbul'da Hemşirelik programlarının taban başarı sırası 55.118–1.090.898 arasındaydı. Geçmiş taban sıraları gelecek yılın garantisi değildir.
İstanbul'da devlet üniversitesinde hemşirelik var mı?
Veride İstanbul'da devlet üniversitelerinde 6 Hemşirelik programı bulunuyor. Tabloda bu programların 2026 ve önceki üç yılın sıralarını inceleyebilirsin.