Makine (önlisans) taban puanları ve başarı sıralaması 2026
85 üniversitede 131 Makine programının 2026 en küçük yerleştirme puanı ve o programa yerleşen son adayın başarı sırası; 2023–2025 sıralarıyla birlikte.
- En yüksek sıra
- 209.049 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara)
- En düşük sıra
- 2.167.556 İstanbul Gelişim Üniversitesi
- Program / şehir
- 131 / 66 101 devlet, 30 vakıf ve diğer
- Toplam kontenjan
- 5.541 TYT puanıyla
2026 Makine taban puanları
Geçen yıla göre programların yarısından fazlasında taban sıra yükseldi (girmek zorlaştı); ortanca değişim 106.779 sıra.
131 program
| Üniversite ve program | Şehir | Kontenjan | 2026 taban puanı | 2026 başarı sırası | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara)Makine (Burslu) | Ankara | 10 | 394,65 | 209.049 yükseldi | 261.237 | 376.723 | 406.945 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Makine | Ankara | 55 | 375,37 | 281.835 yükseldi | 313.974 | 433.276 | 505.611 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiMakine (Burslu) | İstanbul | 4 | 373,26 | 290.904 yükseldi | 340.364 | 429.125 | 531.759 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Makine | Ankara | 50 | 368,83 | 310.896 yükseldi | 373.641 | 488.197 | 546.556 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaMakine | İstanbul | 35 | 364,17 | 333.169 yükseldi | 385.626 | 462.634 | 528.734 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Makine (Burslu) | Ankara | 5 | 361,48 | 346.970 yükseldi | 431.342 | 494.063 | 687.275 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiMakine | Bursa | 50 | 358,49 | 362.703 yükseldi | 388.674 | 547.125 | 583.379 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Makine | Ankara | 50 | 356,93 | 371.435 yükseldi | 438.789 | 548.428 | 606.572 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Makine | İzmir | 70 | 355,98 | 376.752 yükseldi | 404.302 | 499.082 | 529.568 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Makine (Burslu) | İstanbul | 7 | 355,33 | 380.505 yükseldi | 424.090 | 493.014 | 511.120 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiMakine (Burslu) | İstanbul | 5 | 354,39 | 385.907 | — | — | — |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiMakine (Burslu) | İstanbul | 13 | 353,59 | 390.452 yükseldi | 429.357 | 510.765 | 582.072 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Makine (Burslu) | Ankara | 4 | 352,25 | 398.299 yükseldi | 452.669 | 568.498 | 625.024 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya)Makine (Burslu) | Konya | 4 | 352,16 | 398.840 | — | — | — |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Makine (Burslu) | İstanbul | 10 | 349,49 | 415.142 yükseldi | 439.713 | 532.191 | 536.553 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiMakine (Burslu) | İstanbul | 10 | 348,81 | 419.377 yükseldi | 512.599 | 627.400 | 616.902 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Makine | İzmir | 50 | 347,82 | 425.792 yükseldi | 476.415 | 603.914 | 630.428 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiMakine (Burslu) | İstanbul | 10 | 347,78 | 426.058 yükseldi | 506.367 | 619.614 | 703.871 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiMakine (Burslu) | İstanbul | 9 | 346,79 | 432.296 yükseldi | 459.051 | 604.076 | 629.433 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiMakine | Kahramanmaraş | 25 | 345,48 | 440.991 yükseldi | 447.087 | 627.265 | — |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Makine | Antalya | 50 | 342,22 | 462.749 yükseldi | 538.007 | 694.273 | 797.510 |
| Kocaeli ÜniversitesiMakine | Kocaeli | 70 | 341,47 | 467.836 yükseldi | 516.137 | 667.256 | 757.051 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiMakine | Bursa | 55 | 335,28 | 512.475 yükseldi | 570.285 | 745.141 | 898.964 |
| Kocaeli ÜniversitesiMakine | Kocaeli | 45 | 330,32 | 550.971 yükseldi | 674.748 | 837.047 | 1.033.500 |
| Mersin ÜniversitesiMakine | Mersin | 35 | 329,32 | 559.107 yükseldi | 684.068 | 914.282 | 991.927 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Makine | İzmir | 60 | 329,08 | 561.003 yükseldi | 638.665 | 812.261 | 916.374 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMakine | Manisa | 60 | 327,62 | 572.974 yükseldi | 674.001 | 837.345 | 985.054 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiMakine | Eskişehir | 50 | 322,37 | 617.734 yükseldi | 692.112 | 991.674 | 1.114.858 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMakine | Sakarya | 85 | 321,01 | 629.938 yükseldi | 699.618 | 909.683 | 1.051.631 |
| Kocaeli ÜniversitesiMakine | Kocaeli | 45 | 319,59 | 642.834 yükseldi | 770.699 | 977.756 | 1.148.085 |
| Balıkesir ÜniversitesiMakine | Balıkesir | 45 | 319,15 | 646.809 yükseldi | 704.253 | 887.276 | 1.014.221 |
| İzmir Konak Meslek YüksekokuluMakine (Burslu) | İzmir | 10 | 318,76 | 650.404 | — | — | — |
| Konya Teknik ÜniversitesiMakine | Konya | 85 | 318,59 | 651.949 yükseldi | 719.373 | 921.002 | 1.105.749 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Makine | Adana | 55 | 315,26 | 683.492 yükseldi | 764.157 | 915.886 | 939.569 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara)Makine (%50 İndirimli) | Ankara | 56 | 314,46 | 691.136 yükseldi | 828.042 | 977.924 | 1.045.243 |
| Kayseri ÜniversitesiMakine | Kayseri | 55 | 313,71 | 698.373 yükseldi | 805.152 | 993.569 | 1.272.179 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMakine | Tekirdağ | 55 | 313,52 | 700.331 yükseldi | 834.843 | 1.023.333 | 1.158.141 |
| Kocaeli ÜniversitesiMakine | Kocaeli | 75 | 310,77 | 727.718 yükseldi | 847.334 | 1.045.731 | 1.245.015 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Makine | Denizli | 85 | 310,66 | 728.761 yükseldi | 813.424 | 1.011.859 | 1.112.418 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiMakine | Bursa | 55 | 309,68 | 738.825 yükseldi | 869.322 | 1.151.583 | 1.262.316 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Makine | Trabzon | 45 | 306,78 | 768.961 yükseldi | 934.097 | 1.093.404 | 1.268.308 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMakine | Isparta | 45 | 305,03 | 787.882 yükseldi | 949.643 | 1.182.305 | 1.354.106 |
| Düzce ÜniversitesiMakine | Düzce | 45 | 305,02 | 787.959 yükseldi | 891.648 | 1.102.943 | 1.304.492 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Makine | Diyarbakır | 50 | 304,49 | 793.697 yükseldi | 988.139 | 1.270.145 | 1.257.461 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMakine | Manisa | 55 | 303,64 | 802.893 yükseldi | 897.314 | 1.080.216 | 1.309.727 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMakine | Sakarya | 65 | 303,52 | 804.174 yükseldi | 951.541 | 1.204.325 | 1.469.486 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Makine | Adana | 35 | 303,29 | 806.767 yükseldi | 936.078 | 1.155.981 | 1.210.256 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiMakine | Çanakkale | 40 | 302,84 | 811.675 yükseldi | 911.325 | 1.121.634 | 1.285.277 |
| Balıkesir ÜniversitesiMakine | Balıkesir | 45 | 302,29 | 817.797 yükseldi | 895.571 | 1.098.624 | 1.219.811 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiMakine | Aydın | 45 | 301,55 | 826.168 yükseldi | 869.185 | 962.752 | 972.162 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Makine | Edirne | 50 | 298,60 | 859.539 yükseldi | 990.276 | 1.151.497 | 1.294.742 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiMakine | Kahramanmaraş | 45 | 297,86 | 868.027 yükseldi | 1.034.716 | 1.244.928 | 1.555.561 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMakine | Manisa | 35 | 296,54 | 883.323 yükseldi | 950.889 | 1.182.435 | 1.368.048 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin)Makine | Mersin | 45 | 296,39 | 885.171 yükseldi | 992.387 | 1.242.627 | 1.342.304 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiMakine | Sivas | 45 | 296,38 | 885.241 yükseldi | 1.002.504 | 1.162.001 | 1.404.424 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMakine | Tekirdağ | 65 | 294,63 | 905.736 yükseldi | 1.022.976 | 1.206.656 | 1.366.804 |
| Uşak ÜniversitesiMakine | Uşak | 45 | 294,27 | 910.040 yükseldi | 975.711 | 1.185.013 | 1.389.849 |
| Batman ÜniversitesiMakine | Batman | 50 | 293,46 | 919.704 yükseldi | 1.040.712 | 1.318.293 | 1.522.384 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiMakine | Kütahya | 65 | 293,02 | 924.942 yükseldi | 1.006.220 | 1.196.528 | 1.394.465 |
| Ordu ÜniversitesiMakine | Ordu | 45 | 292,82 | 927.326 yükseldi | 1.006.895 | 1.146.618 | 1.455.895 |
| Gaziantep ÜniversitesiMakine | Gaziantep | 55 | 292,73 | 928.336 yükseldi | 1.166.607 | 1.437.129 | 1.449.361 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiMakine | Bilecik | 45 | 292,67 | 929.079 yükseldi | 1.009.437 | 1.211.589 | 1.411.187 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Makine | Malatya | 35 | 292,42 | 932.109 yükseldi | 1.060.843 | 1.392.837 | 1.480.094 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMakine | Manisa | 45 | 291,49 | 943.279 yükseldi | 1.021.366 | 1.246.274 | 1.365.380 |
| Aksaray ÜniversitesiMakine | Aksaray | 35 | 291,23 | 946.297 yükseldi | 1.023.531 | 1.207.911 | 1.387.534 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)Makine | Hatay | 65 | 290,46 | 955.674 yükseldi | 1.038.151 | 1.424.558 | 1.534.052 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiMakine | Gaziantep | 45 | 290,39 | 956.539 yükseldi | 1.038.265 | 1.295.345 | 1.275.866 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Makine | Elazığ | 35 | 289,84 | 963.181 yükseldi | 1.172.984 | 1.463.396 | 1.533.272 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Makine | Trabzon | 45 | 289,20 | 970.860 yükseldi | 1.046.154 | 1.290.171 | 1.469.332 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Makine | Erzurum | 60 | 286,82 | 1.000.165 yükseldi | 1.151.681 | 1.396.895 | 1.641.891 |
| Sinop ÜniversitesiMakine | Sinop | 55 | 284,94 | 1.023.899 yükseldi | 1.115.078 | 1.428.518 | 1.675.608 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiMakine | Burdur | 45 | 284,47 | 1.029.703 yükseldi | 1.168.008 | 1.364.940 | 1.565.618 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiMakine | Zonguldak | 55 | 284,22 | 1.032.882 yükseldi | 1.087.614 | 1.380.137 | 1.643.274 |
| Düzce ÜniversitesiMakine | Düzce | 45 | 283,28 | 1.044.883 yükseldi | 1.225.574 | 1.461.803 | 1.694.709 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiMakine | Van | 55 | 283,26 | 1.045.107 yükseldi | 1.111.696 | 1.418.539 | 1.559.220 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Makine | Rize | 45 | 282,43 | 1.055.654 yükseldi | 1.178.615 | 1.428.386 | 1.638.218 |
| Kırklareli ÜniversitesiMakine | Kırklareli | 55 | 281,58 | 1.066.333 yükseldi | 1.193.046 | 1.417.026 | 1.591.097 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiMakine | Niğde | 35 | 281,29 | 1.069.965 yükseldi | 1.195.883 | 1.512.521 | 1.646.751 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiMakine | Çankırı | 50 | 281,19 | 1.071.251 yükseldi | 1.218.688 | 1.443.529 | 1.644.458 |
| Adıyaman ÜniversitesiMakine | Adıyaman | 35 | 280,74 | 1.076.983 yükseldi | 1.163.081 | 1.463.454 | 1.592.995 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiMakine | Kütahya | 45 | 280,60 | 1.078.788 yükseldi | 1.174.396 | 1.402.126 | 1.628.728 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Makine | Karaman | 35 | 278,29 | 1.108.707 yükseldi | 1.273.056 | 1.544.002 | 1.723.294 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiMakine | Bilecik | 45 | 277,21 | 1.122.791 yükseldi | 1.265.552 | 1.488.952 | 1.694.689 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMakine | Tekirdağ | 45 | 277,07 | 1.124.810 yükseldi | 1.326.830 | 1.539.394 | 1.714.991 |
| Giresun ÜniversitesiMakine | Giresun | 45 | 276,79 | 1.128.440 yükseldi | 1.224.225 | 1.505.807 | 1.707.984 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiMakine | Tokat | 35 | 276,05 | 1.138.292 yükseldi | 1.285.395 | 1.491.525 | 1.678.237 |
| Şırnak ÜniversitesiMakine | Şırnak | 30 | 275,96 | 1.139.465 yükseldi | 1.231.715 | 1.724.243 | 1.914.166 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Makine | Konya | 35 | 274,31 | 1.161.324 yükseldi | 1.251.534 | 1.429.494 | 1.620.545 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum)Makine | Çorum | 55 | 273,71 | 1.169.280 yükseldi | 1.322.147 | 1.530.968 | 1.676.198 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)Makine | Hatay | 45 | 273,53 | 1.171.625 yükseldi | 1.322.578 | 1.691.645 | 1.796.351 |
| Kastamonu ÜniversitesiMakine | Kastamonu | 65 | 273,30 | 1.174.676 yükseldi | 1.316.626 | 1.530.935 | 1.675.716 |
| Amasya ÜniversitesiMakine | Amasya | 35 | 273,17 | 1.176.519 yükseldi | 1.338.782 | 1.602.173 | 1.721.954 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMakine | Tekirdağ | 55 | 272,91 | 1.179.918 yükseldi | 1.384.725 | 1.627.503 | 1.778.072 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Makine | Konya | 45 | 272,65 | 1.183.485 yükseldi | 1.316.995 | 1.510.893 | 1.759.254 |
| Batman ÜniversitesiMakine | Batman | 30 | 272,20 | 1.189.403 yükseldi | 1.358.985 | 1.645.100 | 1.792.113 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Makine | Konya | 45 | 271,82 | 1.194.468 yükseldi | 1.346.770 | 1.536.381 | 1.759.839 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiMakine | Kırşehir | 35 | 271,71 | 1.195.955 yükseldi | 1.296.015 | 1.464.739 | 1.626.136 |
| Karabük ÜniversitesiMakine | Karabük | 65 | 271,68 | 1.196.352 yükseldi | 1.266.771 | 1.451.133 | 1.607.797 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Makine | Konya | 35 | 270,39 | 1.213.952 yükseldi | 1.407.484 | 1.615.734 | 1.772.069 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiMakine | Kilis | 35 | 270,01 | 1.218.975 yükseldi | 1.451.751 | 1.745.257 | 1.826.100 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Makine | Şanlıurfa | 30 | 269,81 | 1.221.786 yükseldi | 1.424.687 | 1.731.638 | 1.660.113 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiMakine | Yozgat | 45 | 269,54 | 1.225.349 yükseldi | 1.361.126 | 1.616.600 | 1.780.065 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Makine | Konya | 45 | 268,77 | 1.235.976 yükseldi | 1.427.471 | 1.660.250 | 1.796.599 |
| Aksaray ÜniversitesiMakine | Aksaray | 40 | 267,26 | 1.256.790 yükseldi | 1.448.369 | 1.690.175 | 1.820.571 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMakine | Mardin | 35 | 266,73 | 1.263.918 yükseldi | 1.451.711 | 1.703.542 | — |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiMakine | Kahramanmaraş | 45 | 264,97 | 1.288.437 yükseldi | 1.452.522 | 1.768.624 | 1.910.211 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiMakine | Artvin | 45 | 263,62 | 1.307.065 yükseldi | 1.488.030 | 1.697.325 | 1.815.433 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiMakine | Yozgat | 40 | 263,59 | 1.307.523 yükseldi | 1.519.512 | 1.730.157 | 1.891.149 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Makine | Kars | 45 | 263,42 | 1.309.938 yükseldi | 1.488.367 | 1.736.699 | 1.855.825 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli)Makine | Tunceli | 35 | 261,03 | 1.343.090 yükseldi | 1.538.118 | 1.823.297 | 1.892.896 |
| Bingöl ÜniversitesiMakine | Bingöl | 40 | 259,33 | 1.366.968 yükseldi | 1.561.501 | 1.777.879 | 1.943.155 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Makine (%50 İndirimli) | Ankara | 22 | 259,28 | 1.367.600 yükseldi | 1.621.916 | 1.608.665 | 1.592.750 |
| Siirt ÜniversitesiMakine | Siirt | 45 | 259,16 | 1.369.249 yükseldi | 1.454.951 | 1.777.640 | 1.886.977 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Makine (%50 İndirimli) | Ankara | 24 | 258,79 | 1.374.464 yükseldi | 1.678.495 | 1.643.200 | 1.691.100 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiMakine | Ağrı | 30 | 258,62 | 1.376.907 yükseldi | 1.472.018 | 1.692.332 | 1.864.206 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiMakine | Bitlis | 35 | 257,88 | 1.387.314 yükseldi | 1.545.868 | 1.761.344 | 1.949.240 |
| Iğdır ÜniversitesiMakine | Iğdır | 35 | 255,88 | 1.415.347 yükseldi | 1.577.443 | 1.788.176 | 1.985.709 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | İstanbul | 86 | 248,21 | 1.524.616 yükseldi | 1.872.483 | 1.673.792 | 1.514.241 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Makine (%50 İndirimli) | İstanbul | 67 | 242,87 | 1.600.989 yükseldi | 1.890.422 | 2.112.545 | 2.283.243 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | İstanbul | 25 | 242,74 | 1.602.761 düştü | 1.354.741 | 1.473.073 | 1.860.293 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya)Makine (%50 İndirimli) | Konya | 16 | 238,95 | 1.657.133 | — | — | — |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | İstanbul | 55 | 231,82 | 1.757.810 düştü | 1.719.934 | 1.927.869 | 1.948.842 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Makine (%50 İndirimli) | İstanbul | 42 | 217,70 | 1.944.938 | — | — | — |
| İzmir Konak Meslek YüksekokuluMakine (%50 İndirimli) | İzmir | 65 | 217,65 | 1.945.531 | — | — | — |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | İstanbul | 67 | 189,61 | 2.167.556 | — | 2.442.032 | 2.413.116 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Makine (Ücretli) | İstanbul | 1 | — | — | — | 2.652.032 | — |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya)Makine (Ücretli) | Konya | 9 | — | — | — | — | — |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiMakine (Ücretli) | İstanbul | 4 | — | — | — | — | — |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiMakine (Ücretli) | İstanbul | 34 | — | — | — | — | — |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiMakine (Ücretli) | İstanbul | 1 | — | — | 946.507 | 1.174.252 | 1.053.331 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | İstanbul | 66 | — | — | — | 1.741.236 | 1.763.136 |
Taban puanı, programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır; “—” o yıl programın açılmadığını, dolmadığını ya da verinin bulunmadığını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları. Son güncelleme: 24 Ekim 2026.
Makine hakkında sık sorulanlar.
Cevaplar bu sayfadaki 2026 verisinden üretildi.
Makine taban puanı 2026 kaç?
2026 yerleştirmesinde Makine programlarında en yüksek taban puanı 394,65 (Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara)), en düşük taban puanı 189,61 (İstanbul Gelişim Üniversitesi) oldu.
Makine kaç sıralamayla girilir?
2026’da Makine programlarına yerleşen son adayların başarı sırası 209.049 ile 2.167.556 arasındaydı. Sıra programa, üniversite türüne ve burs durumuna göre çok değişir; tablodan hedeflediğin programı bul.
Devlet üniversitelerinde Makine taban sıralaması kaç?
Devlet üniversitelerindeki 101 Makine programında 2026 başarı sırası 281.835 (Hacettepe Üniversitesi (Ankara)) ile 1.415.347 (Iğdır Üniversitesi) arasında.
Makine hangi puan türüyle öğrenci alır?
Makine programları TYT puan türüyle öğrenci alır.
Makine taban puanlarına göre kaç net yapmam gerekir?
Hedeflediğin programın başarı sırasını YKS puan ve sıralama hesaplayıcısına yazarsan, seçtiğin yılın verisiyle ders ders örnek bir net planı çıkar.