Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması 2026
68 üniversitede 95 Özel Eğitim Öğretmenliği programının 2026 en küçük yerleştirme puanı ve o programa yerleşen son adayın başarı sırası; 2023–2025 sıralarıyla birlikte.
- En yüksek sıra
- 955 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
- En düşük sıra
- 254.299 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
- Program / şehir
- 95 / 45 56 devlet, 39 vakıf ve diğer
- Toplam kontenjan
- 2.721 Sözel puanıyla
2026 Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları
Geçen yıla göre programların yarısından fazlasında taban sıra yükseldi (girmek zorlaştı); ortanca değişim 2.141 sıra.
95 program
| Üniversite ve program | Şehir | Kontenjan | 2026 taban puanı | 2026 başarı sırası | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Özel Eğitim Öğretmenliği | Ankara | 40 | 460,25 | 955 yükseldi | 1.118 | 1.377 | 1.448 |
| Ankara ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Ankara | 40 | 450,78 | 1.506 yükseldi | 1.855 | 2.165 | 3.352 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Özel Eğitim Öğretmenliği | Ankara | 50 | 446,18 | 1.872 yükseldi | 2.399 | 2.575 | 4.606 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | 7 | 445,90 | 1.897 düştü | 1.839 | 3.329 | 6.438 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Özel Eğitim Öğretmenliği | İstanbul | 50 | 442,33 | 2.230 yükseldi | 2.498 | 3.588 | 5.052 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Özel Eğitim Öğretmenliği | Eskişehir | 70 | 439,71 | 2.544 yükseldi | 3.217 | 3.626 | 5.524 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Özel Eğitim Öğretmenliği | İzmir | 50 | 439,19 | 2.609 yükseldi | 3.043 | 3.230 | 3.354 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Özel Eğitim Öğretmenliği | Antalya | 30 | 438,12 | 2.749 yükseldi | 4.082 | 5.004 | 6.434 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Van | 25 | 436,33 | 3.003 yükseldi | 3.754 | 4.988 | — |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Özel Eğitim Öğretmenliği | İzmir | 40 | 435,89 | 3.065 yükseldi | 3.975 | 4.392 | 6.242 |
| Mersin ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Mersin | 25 | 434,40 | 3.306 yükseldi | 4.523 | 6.293 | — |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Eskişehir | 50 | 434,24 | 3.323 yükseldi | 4.434 | 4.956 | 7.520 |
| Gaziantep ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Gaziantep | 30 | 433,85 | 3.378 yükseldi | 4.330 | 4.669 | 4.370 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaÖzel Eğitim Öğretmenliği | İstanbul | 35 | 432,96 | 3.524 yükseldi | 4.602 | 5.934 | 7.152 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Bursa | 50 | 432,59 | 3.609 yükseldi | 4.680 | 5.075 | 7.065 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | İstanbul | 30 | 432,12 | 3.695 yükseldi | 4.988 | 6.455 | 7.580 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | 8 | 432,08 | 3.700 yükseldi | 5.787 | 7.101 | 5.947 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Özel Eğitim Öğretmenliği | Samsun | 50 | 431,92 | 3.724 yükseldi | 4.804 | 5.465 | 8.526 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | 4 | 430,20 | 4.025 yükseldi | 6.495 | 7.770 | 9.490 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Özel Eğitim Öğretmenliği | Konya | 50 | 429,63 | 4.124 yükseldi | 5.251 | 6.775 | 10.945 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Çanakkale | 30 | 429,50 | 4.144 yükseldi | 5.444 | 6.924 | 10.171 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Özel Eğitim Öğretmenliği | Malatya | 30 | 429,27 | 4.190 yükseldi | 6.229 | 7.798 | 8.338 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Özel Eğitim Öğretmenliği | Denizli | 40 | 428,43 | 4.390 yükseldi | 5.731 | 6.716 | 9.113 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Aydın | 30 | 428,14 | 4.447 yükseldi | 6.009 | 7.397 | 9.785 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Özel Eğitim Öğretmenliği | Erzurum | 40 | 427,35 | 4.622 yükseldi | 5.605 | 6.788 | 7.714 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | 7 | 427,17 | 4.671 yükseldi | 6.848 | 8.075 | 9.895 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Muğla | 40 | 427,00 | 4.704 yükseldi | 6.131 | 7.645 | 10.279 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | 11 | 426,98 | 4.712 yükseldi | 6.758 | 8.181 | 6.409 |
| Ordu ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Ordu | 20 | 426,68 | 4.781 yükseldi | 7.297 | — | — |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Gaziantep | 7 | 426,40 | 4.841 yükseldi | 6.930 | 6.695 | 8.117 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | İzmir | 30 | 426,10 | 4.909 yükseldi | 6.846 | 8.331 | 9.431 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | 8 | 426,06 | 4.923 yükseldi | 7.064 | 8.688 | 8.130 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Bolu | 50 | 425,42 | 5.070 yükseldi | 6.642 | 8.093 | 11.278 |
| Adıyaman ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Adıyaman | 25 | 425,23 | 5.117 yükseldi | 6.795 | 7.939 | 8.261 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | 7 | 424,99 | 5.195 yükseldi | 7.445 | 9.599 | 9.293 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Nevşehir | 40 | 423,63 | 5.514 yükseldi | 7.053 | 8.294 | 11.517 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Özel Eğitim Öğretmenliği | Afyonkarahisar | 25 | 423,37 | 5.572 yükseldi | 7.281 | 8.678 | 12.507 |
| Sakarya ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Sakarya | 40 | 423,25 | 5.605 yükseldi | 6.992 | 8.397 | 11.938 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Hatay | 30 | 423,17 | 5.622 yükseldi | 7.685 | 9.613 | 6.999 |
| Balıkesir ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Balıkesir | 40 | 422,89 | 5.694 | — | — | — |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Sivas | 30 | 422,47 | 5.820 yükseldi | 7.680 | 9.983 | — |
| Uşak ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Uşak | 20 | 422,25 | 5.877 yükseldi | 8.407 | 9.675 | 13.600 |
| Trabzon ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Trabzon | 50 | 422,22 | 5.879 yükseldi | 7.884 | 8.904 | 12.657 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | 6 | 422,08 | 5.920 yükseldi | 7.843 | 10.610 | 8.100 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | 7 | 421,87 | 5.977 yükseldi | 8.788 | 10.025 | 10.447 |
| Sinop ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Sinop | 20 | 421,60 | 6.046 yükseldi | 9.479 | — | — |
| Aksaray ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Aksaray | 30 | 421,24 | 6.150 yükseldi | 8.864 | 9.932 | 13.493 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Niğde | 20 | 420,74 | 6.298 yükseldi | 9.600 | — | — |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Burdur | 40 | 420,56 | 6.354 yükseldi | 8.923 | 10.102 | 14.425 |
| Giresun ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Giresun | 30 | 420,53 | 6.364 yükseldi | 9.500 | 10.104 | 13.462 |
| Düzce ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Düzce | 30 | 420,29 | 6.431 yükseldi | 9.224 | 10.500 | 14.344 |
| Kırıkkale ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Kırıkkale | 30 | 419,46 | 6.674 yükseldi | 9.492 | 10.282 | 13.844 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Kilis | 30 | 419,42 | 6.685 yükseldi | 9.308 | 11.077 | 12.036 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Tokat | 50 | 419,36 | 6.711 yükseldi | 9.195 | 9.873 | 13.313 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Özel Eğitim Öğretmenliği | Karaman | 30 | 418,87 | 6.850 yükseldi | 9.722 | 10.606 | 14.282 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Özel Eğitim Öğretmenliği | Edirne | 50 | 418,71 | 6.908 yükseldi | 9.583 | 10.603 | 13.862 |
| Bartın ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Bartın | 30 | 418,70 | 6.916 yükseldi | 9.842 | 11.204 | — |
| Kastamonu ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Kastamonu | 24 | 418,45 | 6.981 yükseldi | 10.008 | — | — |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Artvin | 20 | 418,34 | 7.018 yükseldi | 10.126 | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Zonguldak | 50 | 418,15 | 7.090 yükseldi | 9.992 | 11.049 | 14.756 |
| Hakkari ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği | Hakkari | 30 | 417,86 | 7.192 yükseldi | 9.894 | 10.777 | 10.748 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | 9 | 412,72 | 9.061 yükseldi | 11.534 | 14.502 | 19.394 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | 12 | 412,57 | 9.116 yükseldi | 11.342 | 13.625 | 19.384 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | 8 | 411,51 | 9.526 yükseldi | 12.542 | 15.943 | 19.157 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | 8 | 410,86 | 9.804 yükseldi | 11.855 | 14.938 | 17.379 |
| Girne Üniversitesi (Kktc-Girne)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | 5 | 410,70 | 9.864 yükseldi | 12.215 | 15.438 | 17.637 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | 7 | 409,55 | 10.392 yükseldi | 12.836 | 15.880 | 22.610 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | 10 | 409,35 | 10.468 yükseldi | 13.189 | 15.413 | 20.209 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | 51 | 402,59 | 13.865 yükseldi | 19.701 | 19.950 | 35.989 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 38 | 394,37 | 19.271 yükseldi | 26.296 | 35.537 | 41.116 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Kıbrıs | 26 | 382,98 | 29.322 yükseldi | 38.558 | 46.766 | 54.917 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 27 | 382,11 | 30.243 yükseldi | 33.086 | 39.348 | 64.932 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | 51 | 378,93 | 33.693 yükseldi | 58.541 | 44.042 | 59.131 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 42 | 376,80 | 36.223 yükseldi | 49.680 | 62.521 | 56.459 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 25 | 372,72 | 41.412 yükseldi | 93.275 | 53.775 | 63.731 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | 48 | 370,80 | 44.058 yükseldi | 262.231 | 45.517 | 90.157 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 42 | 370,66 | 44.253 yükseldi | 52.453 | 65.903 | 50.404 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Gaziantep | 32 | 365,75 | 51.699 yükseldi | 63.488 | 34.427 | 48.278 |
| Girne Üniversitesi (Kktc-Girne)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 25 | 365,74 | 51.722 yükseldi | 63.602 | 65.613 | 70.232 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Kıbrıs | 6 | 361,40 | 59.109 yükseldi | 81.360 | 61.226 | 83.377 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 48 | 359,63 | 62.369 yükseldi | 76.684 | 60.397 | 68.004 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne)Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Kıbrıs | 7 | 352,42 | 77.072 yükseldi | 80.977 | 66.591 | 75.502 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | 22 | 348,66 | 85.646 düştü | 57.730 | 76.456 | 54.737 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Muğla | 1 | 343,09 | 99.884 | — | — | — |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | 30 | 339,90 | 108.928 | — | 68.519 | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | İstanbul | 23 | 335,99 | 120.660 düştü | 72.789 | 74.837 | — |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İstanbul | 72 | 325,42 | 157.022 | — | — | — |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Gaziantep | 15 | 320,39 | 176.960 | — | 59.985 | 71.627 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | İstanbul | 40 | 317,05 | 190.861 düştü | 91.204 | 56.991 | 90.730 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | 42 | 310,83 | 219.073 | — | 84.561 | 83.844 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İstanbul | 5 | 303,77 | 254.299 | — | 128.154 | 98.338 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | İzmir | 1 | — | — | 55.797 | 134.945 | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İstanbul | 19 | — | — | 172.405 | 189.181 | — |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İstanbul | 10 | — | — | — | 138.536 | 182.060 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İstanbul | 3 | — | — | 120.886 | 99.531 | 57.929 |
Taban puanı, programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır; “—” o yıl programın açılmadığını, dolmadığını ya da verinin bulunmadığını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları. Son güncelleme: 24 Ekim 2026.
Özel Eğitim Öğretmenliği hakkında sık sorulanlar.
Cevaplar bu sayfadaki 2026 verisinden üretildi.
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanı 2026 kaç?
2026 yerleştirmesinde Özel Eğitim Öğretmenliği programlarında en yüksek taban puanı 460,25 (Hacettepe Üniversitesi (Ankara)), en düşük taban puanı 303,77 (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) oldu.
Özel Eğitim Öğretmenliği kaç sıralamayla girilir?
2026’da Özel Eğitim Öğretmenliği programlarına yerleşen son adayların başarı sırası 955 ile 254.299 arasındaydı. Sıra programa, üniversite türüne ve burs durumuna göre çok değişir; tablodan hedeflediğin programı bul.
Devlet üniversitelerinde Özel Eğitim Öğretmenliği taban sıralaması kaç?
Devlet üniversitelerindeki 56 Özel Eğitim Öğretmenliği programında 2026 başarı sırası 955 (Hacettepe Üniversitesi (Ankara)) ile 99.884 (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) arasında.
Özel Eğitim Öğretmenliği hangi puan türüyle öğrenci alır?
Özel Eğitim Öğretmenliği programları Sözel puan türüyle öğrenci alır.
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanlarına göre kaç net yapmam gerekir?
Hedeflediğin programın başarı sırasını YKS puan ve sıralama hesaplayıcısına yazarsan, seçtiğin yılın verisiyle ders ders örnek bir net planı çıkar.