İstanbul'da radyo, televizyon ve sinema taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
Radyo, Televizyon ve Sinema programlarının 2023–2026 yerleştirme verilerini karşılaştır.
51 program listeleniyor. En yüksek sıralı program Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (2026: 849). 2025'e göre 25 programın taban sırası yükseldi, 3 programın düştü.
| Program | Üniversite | Tür | Kontenjan | 2026 puan | 2026 sıra | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)Burslu | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 4 | 462,86 | 849↘ | 727 | 827 | 1.392 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)%50 İndirimli | 30 | — | — | — | 702.395 | — | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)Burslu | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 3 | 454,43 | 1.246↘ | 943 | 683 | 1.349 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)%50 İndirimli | 23 | 316,89 | 191.559 | — | — | — | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)Burslu | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Vakıf | 5 | 443,75 | 2.085↗ | 2.187 | 2.693 | 2.667 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)%50 İndirimli | 34 | — | — | — | 926.457 | 892.708 | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | 7 | 422,66 | 5.761↗ | 14.287 | 15.689 | 22.623 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaÜcretli | 48 | — | — | — | — | — | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | 36 | 420,95 | 6.237↗ | 8.795 | 11.437 | 18.491 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Üniversitesi | Devlet | 36 | 414,95 | 8.175↗ | 10.773 | 20.382 | 21.282 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 90 | 326,06 | 154.643↗ | 194.763 | 407.760 | 175.699 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)Burslu | İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 3 | 405,98 | 12.094↗ | 23.879 | 30.007 | 35.689 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)%50 İndirimli | 23 | — | — | — | — | 979.709 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)Burslu | İstanbul Beykent Üniversitesi | Vakıf | 3 | 403,93 | 13.142↗ | 15.343 | 29.480 | 34.343 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | 4 | 399,92 | 15.510↗ | 27.036 | 48.514 | 52.241 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 27 | — | — | — | — | 1.348.193 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)%50 İndirimli | 22 | — | — | — | — | 1.473.875 | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | İstanbul Kültür Üniversitesi | Vakıf | 3 | 399,68 | 15.656↗ | 25.863 | 33.706 | 49.321 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaÜcretli | 14 | — | — | 942.358 | 1.157.967 | 1.139.499 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 9 | — | — | — | — | — | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 3 | 399,22 | 15.898↗ | 27.955 | 47.271 | 48.231 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 22 | — | — | — | 1.262.723 | — | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)Burslu | İstanbul Aydın Üniversitesi | Vakıf | 6 | 392,99 | 20.263↗ | 31.218 | — | — |
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | 10 | 385,90 | 26.436↗ | 39.720 | 55.805 | 49.599 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 63 | — | — | — | 1.020.006 | 1.144.468 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)%50 İndirimli | 38 | — | — | — | — | — | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 4 | 386,03 | 26.302↗ | 37.868 | 50.431 | 38.135 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 27 | — | — | 1.161.622 | 1.313.466 | 913.676 | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 3 | 374,63 | 38.901↗ | 47.625 | 86.085 | 92.235 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 15 | — | — | — | — | 519.831 | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 6 | 372,68 | 41.461↗ | 44.144 | 55.266 | 59.429 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 42 | — | — | — | — | 756.371 | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Vakıf | 8 | 370,77 | 44.110↗ | 54.270 | 64.241 | 66.863 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 53 | 209,35 | 956.672↗ | 1.129.000 | 952.326 | 556.646 | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaÜcretli | 1 | 208,31 | 962.542↘ | 56.000 | 842.765 | 307.752 | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | İstanbul Kent Üniversitesi | Vakıf | 3 | 368,45 | 47.555↗ | 62.404 | 108.138 | — |
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 23 | — | — | — | — | — | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Vakıf | 3 | 366,86 | 49.939↗ | 79.454 | 79.879 | 93.941 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | 12 | 359,10 | 63.368↗ | 71.509 | 73.464 | 97.442 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 15 | — | — | — | 1.382.057 | — | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 14 | — | — | — | — | — | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Vakıf | 4 | 364,19 | 54.326↗ | 74.990 | 87.975 | 69.963 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 27 | — | — | — | — | 486.860 | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Vakıf | 3 | 359,14 | 63.278↗ | 71.338 | 95.411 | 113.544 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 15 | — | — | — | 1.418.013 | — | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Vakıf | 5 | 358,32 | 64.835↗ | 76.501 | 101.279 | 104.571 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 35 | — | — | — | — | 1.462.276 | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | Beykoz Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 9 | 357,18 | 67.160↗ | 87.141 | 67.894 | 68.204 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 9 | — | — | — | — | — | ||
| Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Vakıf | 5 | 349,81 | 82.898↗ | 118.324 | 117.783 | 146.266 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema%50 İndirimli | 15 | — | — | — | — | 1.399.574 |
“—” o yıl geçerli veri bulunmadığını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.
Sık sorulanlar
İstanbul Radyo, Televizyon ve Sinema kaç sıralama ile girilir?
2026 yerleştirmede İstanbul'da Radyo, Televizyon ve Sinema programlarının taban başarı sırası 849–962.542 arasındaydı. Geçmiş taban sıraları gelecek yılın garantisi değildir.
İstanbul'da devlet üniversitesinde radyo, televizyon ve sinema var mı?
Veride İstanbul'da devlet üniversitelerinde 3 Radyo, Televizyon ve Sinema programı bulunuyor. Tabloda bu programların 2026 ve önceki üç yılın sıralarını inceleyebilirsin.