Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması 2026
87 üniversitede 110 Sınıf Öğretmenliği programının 2026 en küçük yerleştirme puanı ve o programa yerleşen son adayın başarı sırası; 2023–2025 sıralarıyla birlikte.
- En yüksek sıra
- 31.341 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
- En düşük sıra
- 286.690 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
- Program / şehir
- 110 / 66 80 devlet, 30 vakıf ve diğer
- Toplam kontenjan
- 3.816 Eşit ağırlık puanıyla
2026 Sınıf Öğretmenliği taban puanları
Geçen yıla göre programların yarısından fazlasında taban sıra yükseldi (girmek zorlaştı); ortanca değişim 10.095 sıra.
110 program
| Üniversite ve program | Şehir | Kontenjan | 2026 taban puanı | 2026 başarı sırası | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Sınıf Öğretmenliği | Ankara | 50 | 408,61 | 31.341 yükseldi | 36.287 | 47.444 | 49.069 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | 30 | 403,65 | 37.753 yükseldi | 46.728 | 64.201 | 70.207 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Sınıf Öğretmenliği | Ankara | 75 | 402,17 | 39.852 yükseldi | 45.590 | 52.818 | 52.275 |
| Ankara ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Ankara | 55 | 399,53 | 43.570 yükseldi | 48.472 | 62.668 | 56.415 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | Ankara | 15 | 398,54 | 44.997 yükseldi | 47.155 | 59.285 | — |
| Ted Üniversitesi (Ankara)Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Ankara | 5 | 397,58 | 46.509 yükseldi | 56.604 | 69.862 | 65.105 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Sınıf Öğretmenliği | İzmir | 45 | 397,12 | 47.234 yükseldi | 51.303 | 66.637 | 55.869 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Sınıf Öğretmenliği | İstanbul | 55 | 395,39 | 49.899 yükseldi | 56.696 | 68.248 | 65.104 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Sınıf Öğretmenliği | Eskişehir | 50 | 395,18 | 50.207 yükseldi | 55.363 | 67.604 | 60.078 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Sınıf Öğretmenliği | Antalya | 35 | 393,97 | 52.172 yükseldi | 57.448 | 71.349 | 70.072 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | Ankara | 7 | 393,71 | 52.596 yükseldi | 58.788 | 72.992 | 72.314 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Sınıf Öğretmenliği | İzmir | 30 | 392,22 | 55.024 yükseldi | 61.445 | 74.825 | 70.326 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Bursa | 45 | 390,78 | 57.499 yükseldi | 61.511 | 73.788 | 68.669 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır | 35 | 389,54 | 59.577 yükseldi | 73.460 | 86.351 | 72.167 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Eskişehir | 45 | 389,39 | 59.839 yükseldi | 63.840 | 76.410 | 71.204 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Sınıf Öğretmenliği | Konya | 40 | 388,78 | 60.877 yükseldi | 68.968 | 83.381 | 75.581 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Sınıf Öğretmenliği | Samsun | 45 | 388,51 | 61.342 yükseldi | 70.555 | 80.949 | 73.645 |
| Gaziantep ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Gaziantep | 50 | 388,34 | 61.620 yükseldi | 75.203 | 89.439 | 80.105 |
| Mersin ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Mersin | 35 | 387,91 | 62.411 yükseldi | 72.362 | 85.310 | 77.955 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Sınıf Öğretmenliği | Adana | 50 | 386,42 | 64.921 yükseldi | 69.154 | 76.572 | 64.454 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | İstanbul | 35 | 386,41 | 64.944 yükseldi | 73.839 | 84.013 | 88.201 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | Gaziantep | 4 | 386,23 | 65.276 yükseldi | 92.172 | 96.491 | 95.220 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSınıf Öğretmenliği | İstanbul | 50 | 385,34 | 66.901 yükseldi | 74.295 | 83.108 | 84.143 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Sınıf Öğretmenliği | Kayseri | 50 | 384,39 | 68.734 yükseldi | 75.733 | 85.334 | 74.118 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | 9 | 384,13 | 69.215 yükseldi | 77.660 | 87.232 | 89.017 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | 7 | 383,93 | 69.608 yükseldi | 84.748 | 94.285 | 93.751 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | 30 | 383,91 | 69.643 yükseldi | 86.960 | 103.227 | 99.342 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Sınıf Öğretmenliği | Denizli | 45 | 382,56 | 72.191 yükseldi | 78.999 | 89.431 | 86.973 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Çanakkale | 55 | 382,39 | 72.492 yükseldi | 76.971 | 86.468 | 83.064 |
| Kocaeli ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Kocaeli | 50 | 381,87 | 73.471 yükseldi | 81.133 | 92.051 | 90.127 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Sınıf Öğretmenliği | Konya | 50 | 381,48 | 74.200 yükseldi | 82.613 | 93.016 | 89.134 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | 7 | 381,42 | 74.330 yükseldi | 84.706 | 91.044 | 93.591 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | 5 | 381,13 | 74.883 | — | — | — |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Sınıf Öğretmenliği | Erzurum | 50 | 380,91 | 75.316 yükseldi | 83.098 | 102.663 | 92.350 |
| Ordu ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Ordu | 25 | 380,24 | 76.612 yükseldi | 88.869 | 105.009 | 109.126 |
| Balıkesir ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Balıkesir | 40 | 380,09 | 76.903 yükseldi | 86.055 | 97.852 | 93.015 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Sınıf Öğretmenliği | Malatya | 45 | 379,42 | 78.226 yükseldi | 90.821 | 102.631 | 94.961 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Van | 45 | 378,79 | 79.516 yükseldi | 87.224 | 94.826 | 91.848 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Sınıf Öğretmenliği | Isparta | 45 | 378,40 | 80.247 yükseldi | 86.645 | 98.413 | 92.101 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Aydın | 55 | 377,75 | 81.575 yükseldi | 88.751 | 98.928 | 94.527 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Kahramanmaraş | 30 | 377,65 | 81.739 yükseldi | 96.125 | 114.326 | 114.344 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Muğla | 45 | 377,47 | 82.085 yükseldi | 91.237 | 103.305 | 95.823 |
| Trabzon ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Trabzon | 45 | 376,40 | 84.270 yükseldi | 92.516 | 107.189 | 99.536 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Sınıf Öğretmenliği | Antalya | 45 | 376,21 | 84.662 yükseldi | 98.360 | 108.505 | 102.914 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Sınıf Öğretmenliği | Elazığ | 50 | 376,16 | 84.774 yükseldi | 94.501 | 110.063 | 103.113 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Bolu | 55 | 375,81 | 85.485 yükseldi | 91.480 | 103.133 | 98.619 |
| Adıyaman ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Adıyaman | 30 | 375,18 | 86.805 yükseldi | 103.963 | 121.544 | 113.086 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Nevşehir | 40 | 374,96 | 87.298 yükseldi | 96.240 | 109.030 | 100.239 |
| Sakarya ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Sakarya | 45 | 373,33 | 90.592 yükseldi | 96.417 | 107.098 | 103.732 |
| Kırıkkale ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Kırıkkale | 35 | 373,27 | 90.703 yükseldi | 98.564 | 110.974 | 104.791 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Sivas | 50 | 372,67 | 92.020 yükseldi | 102.718 | 115.640 | 105.871 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Kütahya | 45 | 371,68 | 94.175 yükseldi | 104.646 | 115.181 | 108.096 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Hatay | 40 | 371,51 | 94.516 yükseldi | 111.601 | 132.845 | 129.687 |
| Amasya ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Amasya | 30 | 370,41 | 96.943 yükseldi | 103.821 | 120.042 | 114.752 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Sınıf Öğretmenliği | Afyonkarahisar | 45 | 370,28 | 97.249 yükseldi | 105.036 | 117.249 | 109.988 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Sınıf Öğretmenliği | Edirne | 45 | 370,16 | 97.491 yükseldi | 108.446 | 121.036 | 118.717 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Niğde | 45 | 369,91 | 98.046 yükseldi | 108.952 | 119.815 | 108.652 |
| Uşak ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Uşak | 35 | 369,81 | 98.255 yükseldi | 109.082 | 121.524 | 119.449 |
| Düzce ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Düzce | 40 | 369,78 | 98.313 yükseldi | 111.353 | 122.372 | 117.766 |
| Sinop ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Sinop | 45 | 369,49 | 98.970 yükseldi | 109.151 | 126.650 | 127.827 |
| Gaziantep ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Gaziantep | 40 | 368,23 | 101.792 yükseldi | 112.950 | 128.688 | 126.002 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Burdur | 45 | 367,97 | 102.350 yükseldi | 114.635 | 125.051 | 119.770 |
| Aksaray ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Aksaray | 40 | 367,93 | 102.431 yükseldi | 114.707 | 124.798 | 119.408 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Kırşehir | 45 | 367,32 | 103.784 yükseldi | 115.284 | 127.031 | 120.051 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Manisa | 50 | 367,10 | 104.291 yükseldi | 113.672 | 121.228 | 114.086 |
| Giresun ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Giresun | 45 | 366,90 | 104.744 yükseldi | 115.004 | 130.329 | 128.888 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Tokat | 45 | 366,48 | 105.715 yükseldi | 118.110 | 130.243 | 124.195 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Sınıf Öğretmenliği | Konya | 35 | 366,47 | 105.748 yükseldi | 117.968 | 127.792 | 123.295 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Zonguldak | 45 | 366,14 | 106.480 yükseldi | 118.559 | 128.979 | 127.269 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Sınıf Öğretmenliği | Karaman | 45 | 365,99 | 106.817 yükseldi | 121.287 | 132.585 | 126.096 |
| Siirt ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Siirt | 45 | 365,53 | 107.875 yükseldi | 121.800 | 135.369 | 119.634 |
| Bartın ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Bartın | 45 | 365,44 | 108.078 yükseldi | 119.846 | 134.199 | 130.263 |
| Kastamonu ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Kastamonu | 45 | 364,89 | 109.373 yükseldi | 121.557 | 135.672 | 129.127 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Erzincan | 50 | 364,79 | 109.641 yükseldi | 118.848 | 134.852 | 127.867 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Sınıf Öğretmenliği | Rize | 50 | 364,74 | 109.750 yükseldi | 122.708 | 136.461 | 131.299 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Yozgat | 45 | 363,72 | 112.147 yükseldi | 124.403 | 137.936 | 131.965 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Kilis | 50 | 363,03 | 113.748 yükseldi | 126.251 | 139.367 | 137.397 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Muş | 35 | 362,91 | 114.059 yükseldi | 125.623 | 138.393 | 134.199 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Artvin | 40 | 362,90 | 114.083 yükseldi | 128.902 | 140.334 | 136.024 |
| Bayburt ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Bayburt | 40 | 361,76 | 116.869 yükseldi | 131.327 | 144.277 | 141.612 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Ağrı | 40 | 361,70 | 117.030 yükseldi | 129.503 | 144.160 | 138.827 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Sınıf Öğretmenliği | Kars | 45 | 361,11 | 118.487 yükseldi | 132.393 | 145.684 | 139.827 |
| Hakkari ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği | Hakkari | 40 | 358,77 | 124.540 yükseldi | 136.443 | 150.769 | 148.501 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | 7 | 358,64 | 124.862 yükseldi | 143.109 | 162.211 | 145.534 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | 12 | 357,34 | 128.217 yükseldi | 141.570 | 155.109 | 154.814 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | 16 | 353,28 | 139.228 yükseldi | 166.586 | 187.734 | 166.874 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | 8 | 351,92 | 143.099 yükseldi | 166.739 | 170.008 | 174.528 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne)Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | 11 | 347,58 | 155.643 yükseldi | 176.184 | 187.702 | 184.742 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | 42 | 341,92 | 173.053 yükseldi | 180.569 | 168.810 | 171.014 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | 50 | 337,15 | 189.081 yükseldi | 211.920 | 198.807 | 208.443 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Gaziantep | 30 | 336,54 | 191.184 | — | — | — |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Ankara | 5 | 328,96 | 219.734 yükseldi | 228.742 | — | — |
| Ted Üniversitesi (Ankara)Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | 36 | 318,09 | 266.985 düştü | 196.348 | 231.720 | — |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | 48 | 317,76 | 268.596 | — | 269.833 | 230.903 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 38 | 317,10 | 271.676 düştü | 247.920 | — | 235.268 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | 34 | 314,06 | 286.690 | — | — | — |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Antalya | 1 | — | — | — | — | — |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Antalya | 1 | — | — | — | — | — |
| Bartın ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Bartın | 1 | — | — | — | — | — |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Ankara | 32 | — | — | — | 286.369 | 231.105 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | Kıbrıs | 23 | — | — | — | — | 257.853 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 15 | — | — | — | — | 257.796 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne)Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 9 | — | — | — | — | — |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Ankara | 1 | — | — | — | 150.847 | — |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya)Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 5 | — | — | — | — | — | |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya)Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 5 | — | — | — | — | — | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 20 | — | — | — | — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 16 | — | — | — | — | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Çanakkale | 1 | — | — | — | — | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği (Ücretli) | İstanbul | 5 | — | — | 255.739 | — | — |
Taban puanı, programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır; “—” o yıl programın açılmadığını, dolmadığını ya da verinin bulunmadığını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları. Son güncelleme: 24 Ekim 2026.
Sınıf Öğretmenliği hakkında sık sorulanlar.
Cevaplar bu sayfadaki 2026 verisinden üretildi.
Sınıf Öğretmenliği taban puanı 2026 kaç?
2026 yerleştirmesinde Sınıf Öğretmenliği programlarında en yüksek taban puanı 408,61 (Hacettepe Üniversitesi (Ankara)), en düşük taban puanı 314,06 (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)) oldu.
Sınıf Öğretmenliği kaç sıralamayla girilir?
2026’da Sınıf Öğretmenliği programlarına yerleşen son adayların başarı sırası 31.341 ile 286.690 arasındaydı. Sıra programa, üniversite türüne ve burs durumuna göre çok değişir; tablodan hedeflediğin programı bul.
Devlet üniversitelerinde Sınıf Öğretmenliği taban sıralaması kaç?
Devlet üniversitelerindeki 80 Sınıf Öğretmenliği programında 2026 başarı sırası 31.341 (Hacettepe Üniversitesi (Ankara)) ile 124.540 (Hakkari Üniversitesi) arasında.
Sınıf Öğretmenliği hangi puan türüyle öğrenci alır?
Sınıf Öğretmenliği programları Eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alır.
Sınıf Öğretmenliği taban puanlarına göre kaç net yapmam gerekir?
Hedeflediğin programın başarı sırasını YKS puan ve sıralama hesaplayıcısına yazarsan, seçtiğin yılın verisiyle ders ders örnek bir net planı çıkar.