Tıp taban puanları ve başarı sıralaması 2026
118 üniversitede 242 Tıp programının 2026 en küçük yerleştirme puanı ve o programa yerleşen son adayın başarı sırası; 2023–2025 sıralarıyla birlikte.
- En yüksek sıra
- 1 İstanbul Medipol Üniversitesi
- En düşük sıra
- 49.623 İstanbul Üniversitesi
- Program / şehir
- 242 / 66 120 devlet, 122 vakıf ve diğer
- Toplam kontenjan
- 18.564 Sayısal puanıyla
2026 Tıp taban puanları
Geçen yıla göre programların yarısından fazlasında taban sıra yükseldi (girmek zorlaştı); ortanca değişim 2.247 sıra.
242 program
| Üniversite ve program | Şehir | Kontenjan | 2026 taban puanı | 2026 başarı sırası | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 3 | 559,70 | 1 yükseldi | 38 | 31 | — |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | 7 | 555,15 | 27 | — | — | — |
| Koç Üniversitesi (İstanbul)Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 11 | 552,86 | 65 düştü | 43 | 24 | 43 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul)Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 6 | 550,55 | 133 yükseldi | 210 | 203 | 71 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | 26 | 546,21 | 382 yükseldi | 1.028 | 363 | 250 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 10 | 545,01 | 489 yükseldi | 1.321 | 31 | — |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaTıp (İngilizce) | İstanbul | 65 | 542,97 | 728 yükseldi | 1.391 | 1.311 | 884 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 9 | 542,66 | 779 yükseldi | 7.019 | 12.336 | 9.460 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Tıp (İngilizce) | Ankara | 175 | 541,38 | 965 yükseldi | 1.169 | 1.242 | 1.089 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul)Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | 33 | 538,95 | 1.361 yükseldi | 2.055 | 2.887 | 4.781 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)Tıp (Burslu) | Ankara | 7 | 538,70 | 1.411 yükseldi | 2.106 | 532 | 374 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Tıp | Ankara | 230 | 537,81 | 1.586 yükseldi | 1.836 | 1.935 | 1.754 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaTıp | İstanbul | 270 | 535,36 | 2.067 yükseldi | 3.082 | 3.294 | 3.212 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 12 | 534,04 | 2.414 yükseldi | 2.548 | 3.237 | 1.999 |
| Ankara ÜniversitesiTıp (İngilizce) | Ankara | 65 | 533,31 | 2.600 düştü | 2.562 | 2.826 | 2.449 |
| İstanbul ÜniversitesiTıp (İngilizce) | İstanbul | 65 | 533,04 | 2.651 yükseldi | 3.456 | 3.689 | 3.429 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Tıp (Burslu) | İstanbul | 13 | 532,27 | 2.847 yükseldi | 10.783 | 12.558 | 12.119 |
| Ankara ÜniversitesiTıp | Ankara | 335 | 531,80 | 2.982 yükseldi | 3.290 | 3.577 | 3.533 |
| İstanbul ÜniversitesiTıp | İstanbul | 285 | 530,37 | 3.392 yükseldi | 4.532 | 5.145 | 5.090 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Tıp | Ankara | 300 | 527,97 | 4.138 yükseldi | 4.766 | 5.199 | 5.568 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)Tıp (%50 İndirimli) | Ankara | 6 | 527,75 | 4.218 yükseldi | 7.225 | 8.734 | 7.853 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 10 | 527,38 | 4.340 | — | — | — |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Tıp | İzmir | 320 | 526,98 | 4.481 yükseldi | 5.118 | 5.290 | 5.303 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Tıp (Burslu) | İstanbul | 17 | 526,05 | 4.815 yükseldi | 6.232 | 6.545 | 6.524 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Tıp (İngilizce) | Ankara | 100 | 525,88 | 4.872 yükseldi | 5.367 | 5.787 | 6.258 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Tıp (İngilizce) | İstanbul | 220 | 525,20 | 5.101 yükseldi | 6.086 | 6.639 | 6.420 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiTıp | Ankara | 190 | 524,02 | 5.590 yükseldi | 6.494 | 7.571 | 8.012 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Tıp (Burslu) | Ankara | 13 | 523,72 | 5.708 yükseldi | 5.916 | 6.128 | 6.493 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 10 | 523,44 | 5.833 yükseldi | 6.620 | 6.228 | 4.978 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Tıp | İstanbul | 90 | 523,42 | 5.841 yükseldi | 7.346 | 8.071 | 8.437 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Tıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | 9 | 522,81 | 6.108 düştü | 6.078 | 6.727 | 6.560 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Tıp | İzmir | 280 | 521,51 | 6.661 yükseldi | 7.447 | 7.320 | 7.276 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Tıp (Ankara) | Ankara | 150 | 521,23 | 6.781 yükseldi | 7.540 | 8.201 | 9.220 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Tıp | Antalya | 300 | 520,73 | 7.022 yükseldi | 7.981 | 8.580 | 8.458 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiTıp (Burslu) | Ankara | 12 | 520,60 | 7.084 yükseldi | 8.321 | 8.566 | 9.476 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiTıp (İngilizce) | Ankara | 130 | 519,89 | 7.428 yükseldi | 8.250 | 9.716 | 10.277 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)Tıp (Burslu) | Ankara | 8 | 519,41 | 7.657 yükseldi | 7.975 | 9.287 | 10.427 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Tıp (İngilizce) | İzmir | 50 | 519,19 | 7.783 | — | — | — |
| Ankara Medipol ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | 12 | 519,09 | 7.830 yükseldi | 8.696 | 9.745 | 9.808 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiTıp | İstanbul | 198 | 518,97 | 7.888 yükseldi | 9.787 | 11.277 | 11.876 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Tıp | İzmir | 60 | 518,93 | 7.911 yükseldi | 8.770 | 10.321 | 11.853 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTıp | Eskişehir | 260 | 518,75 | 8.009 yükseldi | 8.855 | 9.627 | 9.449 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)Tıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | 8 | 518,73 | 8.020 yükseldi | 8.662 | 10.386 | 11.455 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Tıp (Burslu) | İstanbul | 13 | 518,53 | 8.117 yükseldi | 9.897 | 11.324 | 11.720 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)Tıp (Burslu) | Ankara | 7 | 518,39 | 8.179 yükseldi | 8.842 | 10.139 | 11.975 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Tıp | Adana | 210 | 517,51 | 8.629 yükseldi | 9.624 | 10.612 | 10.995 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Tıp | İstanbul | 65 | 517,37 | 8.701 yükseldi | 10.648 | 12.236 | 12.062 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)Tıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | 8 | 517,21 | 8.780 yükseldi | 9.892 | — | — |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 13 | 517,10 | 8.839 yükseldi | 10.981 | 10.484 | 10.429 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiTıp | Bursa | 230 | 516,94 | 8.920 yükseldi | 9.803 | 10.165 | 10.339 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Tıp (Burslu) | Ankara | 13 | 516,58 | 9.102 yükseldi | 10.350 | 11.519 | 13.217 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Tıp | Samsun | 170 | 516,24 | 9.288 yükseldi | 10.218 | 11.535 | 11.149 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Tıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | 7 | 515,88 | 9.487 yükseldi | 10.611 | 11.890 | 13.379 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiTıp | Bitlis | 30 | 515,76 | 9.552 | — | — | — |
| Atılım Üniversitesi (Ankara)Tıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | 8 | 515,70 | 9.575 yükseldi | 10.409 | 11.438 | 13.423 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Tıp (Burslu) | İstanbul | 8 | 515,33 | 9.794 yükseldi | 11.775 | 13.713 | 16.054 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Tıp (Burslu) | İstanbul | 5 | 515,21 | 9.855 yükseldi | 12.184 | 12.817 | 12.140 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | 10 | 515,02 | 9.939 yükseldi | 13.830 | 17.488 | 20.169 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İzmir | 9 | 514,98 | 9.958 yükseldi | 11.004 | — | — |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiTıp | İzmir | 215 | 514,92 | 9.985 yükseldi | 11.420 | 12.683 | 12.324 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Tıp | Konya | 230 | 514,43 | 10.263 yükseldi | 11.536 | 13.250 | 13.616 |
| Kocaeli ÜniversitesiTıp | Kocaeli | 260 | 513,86 | 10.565 yükseldi | 12.009 | 13.176 | 13.058 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Tıp | Bursa | 60 | 513,77 | 10.598 yükseldi | 11.800 | 13.324 | 13.831 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | 15 | 513,37 | 10.851 yükseldi | 12.288 | 14.203 | 14.879 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Tıp | Adana | 60 | 513,36 | 10.857 yükseldi | 12.813 | 15.033 | 15.449 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | 9 | 512,85 | 11.138 yükseldi | 14.380 | 16.715 | 17.901 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 3 | 512,78 | 11.175 yükseldi | 11.280 | 9.937 | 8.948 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Tıp (İngilizce) | Samsun | 65 | 512,66 | 11.259 yükseldi | 12.046 | 13.487 | 13.738 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 4 | 511,91 | 11.683 yükseldi | 14.134 | 19.203 | 21.359 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 10 | 511,88 | 11.707 yükseldi | 13.388 | 15.684 | 16.017 |
| Mersin ÜniversitesiTıp | Mersin | 230 | 511,76 | 11.789 yükseldi | 13.043 | 14.610 | 14.578 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Tıp | Denizli | 250 | 511,72 | 11.819 yükseldi | 13.350 | 14.988 | 15.468 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 8 | 511,46 | 11.971 yükseldi | 12.711 | 17.162 | 17.934 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Tıp | Kayseri | 280 | 511,30 | 12.073 yükseldi | 12.983 | 14.136 | 14.836 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiTıp | Çanakkale | 170 | 511,29 | 12.086 yükseldi | 13.467 | 15.038 | 14.984 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul)Tıp (Burslu) | İstanbul | 8 | 511,07 | 12.204 yükseldi | 18.101 | 18.453 | 17.405 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Tıp | Trabzon | 120 | 510,70 | 12.455 yükseldi | 14.540 | 17.522 | — |
| İstanbul Okan ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 8 | 510,23 | 12.755 yükseldi | 14.883 | 18.690 | 20.269 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Tıp (%50 İndirimli) | Ankara | 20 | 509,89 | 12.959 yükseldi | 14.234 | 10.925 | 13.135 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiTıp | İzmir | 80 | 509,10 | 13.466 yükseldi | 15.038 | 16.761 | 15.724 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Tıp | Konya | 240 | 509,07 | 13.482 yükseldi | 15.537 | 17.596 | 17.606 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiTıp | Aydın | 230 | 508,90 | 13.581 yükseldi | 15.368 | 17.273 | 17.532 |
| Samsun ÜniversitesiTıp | Samsun | 80 | 508,87 | 13.609 yükseldi | 15.112 | 17.071 | 16.477 |
| Gaziantep ÜniversitesiTıp | Gaziantep | 170 | 508,55 | 13.806 yükseldi | 15.452 | 16.846 | 16.982 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Tıp | Erzurum | 120 | 508,05 | 14.150 yükseldi | 16.727 | 18.719 | 19.573 |
| Sakarya ÜniversitesiTıp | Sakarya | 170 | 508,04 | 14.160 yükseldi | 16.577 | 18.907 | 18.608 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiTıp | Manisa | 240 | 507,94 | 14.227 yükseldi | 15.963 | 17.828 | 17.009 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Tıp | Kayseri | 60 | 507,84 | 14.281 yükseldi | 15.811 | 18.118 | 18.185 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | 16 | 507,81 | 14.307 yükseldi | 17.252 | 20.430 | 21.969 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | 10 | 507,60 | 14.445 yükseldi | 16.521 | 11.318 | 12.325 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya)Tıp (Burslu) | Konya | 8 | 507,59 | 14.452 yükseldi | 17.712 | 19.973 | 18.493 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Tıp | Isparta | 220 | 507,57 | 14.468 yükseldi | 15.923 | 17.824 | 18.121 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)Tıp (Burslu) | İstanbul | 7 | 507,47 | 14.531 yükseldi | 18.493 | 19.538 | 20.136 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiTıp | Muğla | 150 | 507,40 | 14.582 yükseldi | 16.229 | 18.333 | 18.478 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 8 | 507,24 | 14.677 yükseldi | 18.296 | 21.534 | 22.647 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Tıp | Diyarbakır | 250 | 506,66 | 15.080 yükseldi | 17.184 | 19.077 | 19.642 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiTıp (Burslu) | İzmir | 10 | 506,61 | 15.121 yükseldi | 17.128 | 18.120 | 19.244 |
| Kırıkkale ÜniversitesiTıp | Kırıkkale | 160 | 506,57 | 15.148 yükseldi | 16.897 | 19.320 | 20.496 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Tıp | Edirne | 230 | 506,44 | 15.243 yükseldi | 16.703 | 18.600 | 18.453 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiTıp | Bolu | 170 | 506,10 | 15.460 yükseldi | 17.908 | 20.156 | 20.276 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Tıp | Malatya | 175 | 506,09 | 15.467 yükseldi | 18.433 | 21.168 | 21.510 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)Tıp | Balıkesir | 55 | 506,08 | 15.470 yükseldi | 16.998 | 18.662 | 16.595 |
| Trabzon ÜniversitesiTıp | Trabzon | 60 | 505,28 | 16.004 yükseldi | 19.571 | 23.094 | — |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Tıp (Burslu) | İstanbul | 15 | 505,24 | 16.027 yükseldi | 21.942 | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTıp | Tekirdağ | 130 | 504,80 | 16.295 yükseldi | 18.007 | 20.037 | 20.189 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | 8 | 504,79 | 16.299 yükseldi | 21.716 | — | — |
| Balıkesir ÜniversitesiTıp | Balıkesir | 170 | 504,66 | 16.379 yükseldi | 18.350 | 20.419 | 20.615 |
| Yalova ÜniversitesiTıp | Yalova | 50 | 504,36 | 16.572 yükseldi | 18.294 | 20.962 | 20.826 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Tıp (%50 İndirimli) | Ankara | 10 | 504,34 | 16.585 düştü | 13.428 | 18.145 | 25.278 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Tıp | Antalya | 130 | 504,17 | 16.705 yükseldi | 18.994 | 22.085 | 22.046 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | 6 | 503,91 | 16.854 yükseldi | 19.954 | 21.230 | 22.307 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | 5 | 503,87 | 16.881 yükseldi | 22.118 | — | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp | Afyonkarahisar | 205 | 503,79 | 16.938 yükseldi | 19.216 | 22.161 | 22.544 |
| Sanko Üniversitesi (Gaziantep)Tıp (Burslu) | Gaziantep | 12 | 503,74 | 16.972 yükseldi | 17.384 | 18.767 | 23.188 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiTıp | Sivas | 200 | 503,64 | 17.050 yükseldi | 19.353 | 21.427 | 22.092 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | Kıbrıs | 5 | 503,57 | 17.098 yükseldi | 18.550 | 22.842 | 21.391 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | 16 | 503,54 | 17.126 yükseldi | 19.210 | 21.156 | 21.723 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | Bosna-Hersek | 3 | 502,95 | 17.524 yükseldi | 21.025 | — | — |
| Düzce ÜniversitesiTıp | Düzce | 140 | 502,88 | 17.583 yükseldi | 19.814 | 22.314 | 22.873 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp | Kütahya | 165 | 502,57 | 17.787 yükseldi | 20.380 | 23.323 | 24.169 |
| Ordu ÜniversitesiTıp | Ordu | 125 | 502,12 | 18.117 yükseldi | 20.695 | 23.517 | 24.193 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiTıp | Zonguldak | 170 | 501,99 | 18.222 yükseldi | 20.489 | 23.451 | 24.091 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Tıp | Elazığ | 210 | 501,98 | 18.232 yükseldi | 20.515 | 23.284 | 23.892 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiTıp | Van | 165 | 501,58 | 18.512 yükseldi | 20.882 | 23.448 | 23.894 |
| Gaziantep ÜniversitesiTıp (İngilizce) | Gaziantep | 60 | 501,50 | 18.570 yükseldi | 20.088 | 22.575 | 22.564 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Tıp (İngilizce) | Erzurum | 40 | 501,33 | 18.701 yükseldi | 21.464 | 23.583 | 23.742 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | 13 | 501,23 | 18.779 yükseldi | 22.248 | 23.818 | 22.870 |
| Uşak ÜniversitesiTıp | Uşak | 125 | 501,15 | 18.825 yükseldi | 21.199 | 24.094 | 24.841 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiTıp | Niğde | 115 | 501,14 | 18.836 yükseldi | 22.005 | 25.780 | 26.849 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiTıp (İngilizce) | İzmir | 90 | 500,89 | 19.017 yükseldi | 21.636 | 23.457 | 23.398 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Tıp | Erzurum | 60 | 500,84 | 19.046 yükseldi | 21.461 | 24.461 | 25.044 |
| Kırklareli ÜniversitesiTıp | Kırklareli | 50 | 500,84 | 19.048 yükseldi | 21.757 | 24.589 | 24.290 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Tıp (İngilizce) | Malatya | 70 | 500,81 | 19.061 yükseldi | 21.897 | 25.044 | 26.210 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiTıp | Bilecik | 70 | 500,81 | 19.062 yükseldi | 21.876 | 24.752 | 25.055 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiTıp | Burdur | 30 | 500,38 | 19.395 | — | — | — |
| Amasya ÜniversitesiTıp | Amasya | 80 | 500,22 | 19.504 yükseldi | 21.751 | 24.130 | 23.933 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Tıp | Karaman | 60 | 500,02 | 19.662 yükseldi | 22.666 | 25.361 | 25.180 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiTıp | Kahramanmaraş | 100 | 499,91 | 19.740 yükseldi | 23.175 | 27.311 | 29.149 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiTıp | Hatay | 100 | 499,83 | 19.806 yükseldi | 22.561 | 26.429 | 28.298 |
| Aksaray ÜniversitesiTıp | Aksaray | 110 | 499,77 | 19.856 yükseldi | 22.669 | 25.654 | 26.066 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiTıp | Gaziantep | 70 | 499,75 | 19.870 yükseldi | 23.162 | 26.382 | 26.400 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTıp | Tokat | 150 | 499,56 | 20.012 yükseldi | 23.082 | 26.345 | 27.792 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiTıp | Kırşehir | 140 | 499,36 | 20.159 yükseldi | 23.301 | 27.034 | 27.991 |
| Kastamonu ÜniversitesiTıp | Kastamonu | 110 | 499,12 | 20.323 yükseldi | 23.089 | 26.180 | 26.767 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Tıp | Rize | 150 | 499,08 | 20.352 yükseldi | 23.795 | 26.897 | 27.217 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiTıp | Malatya | 100 | 498,96 | 20.433 yükseldi | 23.636 | 27.177 | 27.868 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Tıp | Şanlıurfa | 140 | 498,78 | 20.553 yükseldi | 23.716 | 26.474 | 27.793 |
| Giresun ÜniversitesiTıp | Giresun | 140 | 498,53 | 20.747 yükseldi | 24.066 | 27.427 | 27.881 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiTıp | Mardin | 60 | 498,39 | 20.844 yükseldi | 24.261 | 27.909 | 28.092 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum)Tıp | Çorum | 120 | 498,15 | 20.998 yükseldi | 24.188 | 27.516 | 28.118 |
| Siirt ÜniversitesiTıp | Van | 40 | 497,93 | 21.153 yükseldi | 24.302 | 27.352 | 27.892 |
| Adıyaman ÜniversitesiTıp | Adıyaman | 90 | 497,83 | 21.229 yükseldi | 24.911 | 28.704 | 29.950 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiTıp | Yozgat | 120 | 497,81 | 21.251 yükseldi | 24.709 | 28.100 | 28.728 |
| Karabük ÜniversitesiTıp | Karabük | 130 | 497,75 | 21.291 yükseldi | 24.950 | 28.342 | 26.451 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiTıp | Erzincan | 140 | 497,58 | 21.416 yükseldi | 24.989 | 28.414 | 29.192 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Tıp | Kars | 100 | 497,37 | 21.583 yükseldi | 25.316 | 29.182 | 29.886 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Tıp (Burslu) | Kıbrıs | 15 | 497,31 | 21.622 yükseldi | 25.785 | 29.256 | 29.660 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiTıp | Ağrı | 60 | 497,25 | 21.679 yükseldi | 25.500 | 29.190 | 29.527 |
| Girne Üniversitesi (Kktc-Girne)Tıp (Burslu) | Kıbrıs | 11 | 497,13 | 21.775 yükseldi | 25.824 | 29.704 | 30.492 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Tıp (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | 15 | 496,70 | 22.118 yükseldi | 26.962 | 30.090 | 30.555 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 5 | 496,61 | 22.202 yükseldi | 26.560 | 40.913 | 30.089 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Ankara | 3 | 496,43 | 22.342 yükseldi | 26.683 | 24.218 | 25.220 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Ankara | 10 | 495,75 | 22.876 yükseldi | 27.538 | 27.146 | 27.160 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiTıp (Ücretli) | Ankara | 76 | 495,62 | 22.965 | — | — | 25.229 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiTıp (%50 İndirimli) | İzmir | 30 | 495,33 | 23.199 yükseldi | 28.355 | 30.796 | 23.997 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Ankara | 13 | 494,94 | 23.508 yükseldi | 28.195 | 33.863 | 35.225 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | 6 | 494,18 | 24.105 düştü | 16.095 | 20.117 | 28.345 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiTıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | 30 | 494,16 | 24.117 yükseldi | 30.313 | — | — |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | 51 | 493,22 | 24.822 yükseldi | 26.046 | 31.866 | 34.952 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiTıp (%25 İndirimli) | İstanbul | 100 | 491,47 | 26.212 yükseldi | 33.147 | 40.626 | 41.342 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) | Bosna-Hersek | 30 | 491,40 | 26.278 yükseldi | 27.049 | — | — |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)Tıp (%25 İndirimli) | Ankara | 51 | 491,22 | 26.443 yükseldi | 29.912 | 32.228 | 33.895 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Tıp (%50 İndirimli) | İstanbul | 85 | 491,17 | 26.476 yükseldi | 32.127 | — | — |
| Ankara Medipol ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | 76 | 490,92 | 26.680 | — | — | 28.672 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | 34 | 490,12 | 27.304 yükseldi | 35.624 | — | — |
| İstanbul Arel ÜniversitesiTıp (%50 İndirimli) | İstanbul | 39 | 490,00 | 27.409 yükseldi | 29.750 | 42.484 | — |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan)Tıp (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) | 25 | 489,70 | 27.672 yükseldi | 41.451 | — | — | |
