İstanbul'da yeni medya ve iletişim taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
Yeni Medya ve İletişim programlarının 2023–2026 yerleştirme verilerini karşılaştır.
43 program listeleniyor. En yüksek sıralı program İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (2026: 1.004). 2025'e göre 19 programın taban sırası yükseldi, 3 programın düştü.
| Program | Üniversite | Tür | Kontenjan | 2026 puan | 2026 sıra | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)Burslu | İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 12 | 459,04 | 1.004↗ | 1.475 | 1.729 | 3.786 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)%50 İndirimli | 2 | 441,34 | 2.345 | — | — | — | ||
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)Burslu | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 4 | 456,32 | 1.137↘ | 1.073 | — | 2.055 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)%50 İndirimli | 31 | 332,93 | 130.564 | — | — | — | ||
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)Burslu | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Vakıf | 10 | 447,99 | 1.729↗ | 1.847 | 2.355 | 2.880 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)%50 İndirimli | 59 | — | — | — | 782.651 | 529.029 | ||
| Yeni Medya ve İletişimBurslu | İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | 8 | 437,65 | 2.819↗ | 5.467 | 5.917 | 8.148 |
| Yeni Medya ve İletişimÜcretli | 54 | 204,41 | 982.835 | — | — | — | ||
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)Burslu | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 6 | 418,12 | 7.103↗ | 10.313 | 16.919 | — |
| Yeni Medya ve İletişimBurslu | 10 | 398,32 | 16.539↗ | 19.695 | 44.771 | 54.519 | ||
| Yeni Medya ve İletişim%50 İndirimli | 71 | — | — | — | — | 665.552 | ||
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)%50 İndirimli | 42 | — | — | — | — | — | ||
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)Burslu | İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 5 | 416,67 | 7.564↗ | 13.536 | 19.882 | 25.084 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)%50 İndirimli | 37 | — | — | — | — | 777.271 | ||
| Yeni Medya ve İletişimBurslu | İstanbul Aydın Üniversitesi | Vakıf | 10 | 403,29 | 13.469↗ | 17.426 | 26.438 | 29.728 |
| Yeni Medya ve İletişim%50 İndirimli | 70 | — | — | — | 875.963 | 736.530 | ||
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)Burslu | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Vakıf | 6 | 398,62 | 16.308↗ | 33.464 | 27.717 | 24.569 |
| Yeni Medya ve İletişimBurslu | 11 | 383,71 | 28.576↗ | 42.403 | 55.270 | 38.641 | ||
| Yeni Medya ve İletişimÜcretli | 1 | 235,33 | 770.568↘ | 677.301 | 1.310.781 | 392.202 | ||
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)Ücretli | 1 | 170,21 | 1.078.672↘ | 1.038.724 | 1.167.108 | 336.568 | ||
| Yeni Medya ve İletişim%50 İndirimli | 75 | — | — | — | 706.622 | 390.592 | ||
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)%50 İndirimli | 40 | — | — | — | — | 349.275 | ||
| Yeni Medya ve İletişimBurslu | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 4 | 395,26 | 18.671↗ | 23.777 | 29.414 | 31.681 |
| Yeni Medya ve İletişim%50 İndirimli | 31 | — | — | 716.751 | 1.097.953 | 692.934 | ||
| Yeni Medya ve İletişimBurslu | İstanbul Kültür Üniversitesi | Vakıf | 6 | 394,27 | 19.329↗ | 32.739 | 47.291 | 60.873 |
| Yeni Medya ve İletişimÜcretli | 15 | — | — | 849.837 | — | 647.847 | ||
| Yeni Medya ve İletişim%50 İndirimli | 23 | — | — | — | — | 1.347.791 | ||
| Yeni Medya ve İletişimBurslu | İstanbul Okan Üniversitesi | Vakıf | 5 | 388,67 | 23.892↗ | 42.488 | 85.892 | — |
| Yeni Medya ve İletişim%50 İndirimli | 34 | — | — | — | — | — | ||
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)Burslu | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Vakıf | 5 | 383,20 | 29.103↗ | 58.171 | 62.200 | — |
| Yeni Medya ve İletişimBurslu | 5 | 374,02 | 39.652↗ | 64.576 | 62.079 | 71.379 | ||
| Yeni Medya ve İletişimBurslu | 6 | 367,16 | 49.494↗ | 72.121 | 74.571 | 84.218 | ||
| Yeni Medya ve İletişim%50 İndirimli | 37 | — | — | — | — | — | ||
| Yeni Medya ve İletişim%50 İndirimli | 37 | — | — | — | — | — | ||
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)%50 İndirimli | 37 | — | — | — | — | — | ||
| Yeni Medya ve İletişimBurslu | İstanbul Arel Üniversitesi | Vakıf | 3 | 383,11 | 29.206↗ | 52.522 | 86.722 | 95.128 |
| Yeni Medya ve İletişim%50 İndirimli | 20 | — | — | — | — | — | ||
| Yeni Medya ve İletişimBurslu | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Vakıf | 7 | 374,60 | 38.955↗ | 60.217 | 76.621 | 93.489 |
| Yeni Medya ve İletişim%50 İndirimli | 42 | — | — | — | — | 380.558 | ||
| Yeni Medya ve İletişimBurslu | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Vakıf | 9 | 366,00 | 51.310↗ | 70.803 | 97.068 | 92.378 |
| Yeni Medya ve İletişim%50 İndirimli | 65 | — | — | — | — | 1.311.102 | ||
| Yeni Medya ve İletişimBurslu | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Vakıf | 5 | 352,38 | 77.165↗ | 113.105 | 110.364 | 101.158 |
| Yeni Medya ve İletişim%50 İndirimli | 15 | — | — | — | — | 1.403.372 |
“—” o yıl geçerli veri bulunmadığını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.
Sık sorulanlar
İstanbul Yeni Medya ve İletişim kaç sıralama ile girilir?
2026 yerleştirmede İstanbul'da Yeni Medya ve İletişim programlarının taban başarı sırası 1.004–1.078.672 arasındaydı. Geçmiş taban sıraları gelecek yılın garantisi değildir.