Devlet üniversitelerinde hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
Hemşirelik programlarının 2023–2026 yerleştirme verilerini karşılaştır.
116 program listeleniyor. En yüksek sıralı program Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Hemşirelik (2026: 55.247). 2025'e göre 116 programın taban sırası yükseldi, 0 programın düştü.
| Program | Üniversite | Tür | Şehir | Kontenjan | 2026 puan | 2026 sıra | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Devlet | Ankara | 150 | 458,89 | 55.247↗ | 62.538 | 70.521 | 74.033 |
| Hemşirelik (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet | İstanbul | 30 | 454,84 | 59.054↗ | 69.043 | 76.108 | 73.650 |
| Hemşirelik | İstanbul | 200 | 435,22 | 78.178↗ | 93.598 | 106.146 | 105.828 | ||
| Hemşirelik | Ankara Üniversitesi | Devlet | Ankara | 160 | 451,97 | 61.851↗ | 72.201 | 82.341 | 87.900 |
| Hemşirelik | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Devlet | Diyarbakır | 75 | 450,35 | 63.349↗ | 78.028 | 99.724 | 105.432 |
| Hemşirelik | Gazi Üniversitesi (Ankara) | Devlet | Ankara | 200 | 444,71 | 68.786↗ | 80.808 | 92.480 | 103.304 |
| Hemşirelik | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devlet | Eskişehir | 100 | 436,18 | 77.216↗ | 93.442 | 109.328 | 112.635 |
| Hemşirelik (Ankara) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | Ankara | 160 | 432,78 | 80.673↗ | 98.736 | 115.041 | 130.514 |
| Hemşirelik | İstanbul | 120 | 417,77 | 96.567↗ | 118.738 | 132.786 | 141.224 | ||
| Hemşirelik | İstanbul Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 60 | 431,34 | 82.149↗ | 99.350 | 118.609 | 128.199 |
| Hemşirelik | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Devlet | Samsun | 110 | 431,22 | 82.276↗ | 99.518 | 116.699 | 124.267 |
| Hemşirelik | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Devlet | Antalya | 180 | 429,67 | 83.872↗ | 104.086 | 119.771 | 126.151 |
| Hemşirelik | Antalya | 25 | 399,45 | 117.616↗ | 141.214 | — | — | ||
| Hemşirelik | Çukurova Üniversitesi (Adana) | Devlet | Adana | 120 | 429,26 | 84.285↗ | 100.476 | 112.210 | 119.161 |
| Hemşirelik | Ege Üniversitesi (İzmir) | Devlet | İzmir | 250 | 428,79 | 84.784↗ | 98.487 | 108.126 | 108.710 |
| Hemşirelik | Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet | Bursa | 100 | 426,80 | 86.830↗ | 102.959 | 121.108 | 126.349 |
| Hemşirelik | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Devlet | Van | 85 | 422,95 | 90.785↗ | 108.266 | 117.789 | 123.084 |
| Hemşirelik | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Devlet | Konya | 130 | 422,93 | 90.815↗ | 107.666 | 128.709 | 136.229 |
| Hemşirelik | Konya | 60 | 380,89 | 141.605↗ | 173.102 | 197.537 | 195.514 | ||
| Hemşirelik | Konya | 50 | 379,63 | 143.391↗ | 173.564 | 201.642 | — | ||
| Hemşirelik | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Devlet | Ankara | 150 | 422,86 | 90.900↗ | 108.676 | 123.697 | 133.246 |
| Hemşirelik | Mersin Üniversitesi | Devlet | Mersin | 160 | 422,27 | 91.586↗ | 111.562 | 126.070 | 133.930 |
| Hemşirelik | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Devlet | İzmir | 210 | 421,44 | 92.518↗ | 110.484 | 120.596 | 123.227 |
| Hemşirelik | Gaziantep Üniversitesi | Devlet | Gaziantep | 150 | 420,87 | 93.138↗ | 112.310 | 136.326 | 149.433 |
| Hemşirelik | Mardin Artuklu Üniversitesi | Devlet | Mardin | 60 | 420,72 | 93.299↗ | 115.993 | 140.059 | 143.650 |
| Hemşirelik | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Devlet | Kayseri | 160 | 419,20 | 94.991↗ | 112.691 | 132.374 | 139.599 |
| Hemşirelik | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | İstanbul | 180 | 416,64 | 97.783↗ | 116.385 | 131.516 | 132.148 |
| Hemşirelik | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet | Çanakkale | 100 | 416,06 | 98.423↗ | 120.439 | 140.130 | 146.659 |
| Hemşirelik | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Devlet | Elazığ | 100 | 413,87 | 100.790↗ | 121.958 | 148.653 | 153.727 |
| Hemşirelik | Kocaeli Üniversitesi | Devlet | Kocaeli | 90 | 413,76 | 100.929↗ | 120.662 | 139.195 | 144.234 |
| Hemşirelik | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Devlet | Denizli | 150 | 412,07 | 102.872↗ | 123.145 | 140.590 | 146.819 |
| Hemşirelik | Batman Üniversitesi | Devlet | Batman | 65 | 411,25 | 103.765↗ | 121.853 | 153.318 | 150.588 |
| Hemşirelik | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Devlet | Konya | 130 | 410,94 | 104.093↗ | 125.624 | 147.802 | 154.061 |
| Hemşirelik | Konya | 60 | 385,26 | 135.701↗ | 165.859 | 192.297 | 193.888 | ||
| Hemşirelik | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Devlet | Trabzon | 140 | 408,28 | 107.025↗ | 127.154 | 148.100 | 156.300 |
| Hemşirelik | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet | Muğla | 100 | 408,26 | 107.052↗ | 130.406 | 154.762 | 159.567 |
| Hemşirelik | Muğla | 80 | 396,23 | 121.668↗ | 147.358 | 173.811 | 177.723 | ||
| Hemşirelik | Tarsus Üniversitesi (Mersin) | Devlet | Mersin | 50 | 408,17 | 107.176↗ | 126.322 | 146.992 | 156.631 |
| Hemşirelik | Sakarya Üniversitesi | Devlet | Sakarya | 110 | 408,09 | 107.258↗ | 127.273 | 147.528 | 151.732 |
| Hemşirelik | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 90 | 408,06 | 107.297↗ | 129.134 | 147.136 | 150.377 |
| Hemşirelik | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Devlet | İzmir | 160 | 407,90 | 107.495↗ | 127.172 | 140.948 | 142.953 |
| Hemşirelik | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Devlet | Şanlıurfa | 100 | 407,82 | 107.592↗ | 126.243 | 154.130 | — |
| Hemşirelik | Şanlıurfa | 40 | 378,21 | 145.419↗ | 185.754 | 154.130 | — | ||
| Hemşirelik | İnönü Üniversitesi (Malatya) | Devlet | Malatya | 180 | 407,67 | 107.784↗ | 132.644 | 161.824 | 167.208 |
| Hemşirelik | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Devlet | Antalya | 60 | 407,17 | 108.326↗ | 131.268 | 159.825 | 162.948 |
| Hemşirelik | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Devlet | Erzurum | 80 | 406,50 | 109.140↗ | 146.924 | 173.502 | 177.823 |
| Hemşirelik (İngilizce) | Erzurum | 30 | 385,48 | 135.405↗ | 173.956 | 201.815 | 199.150 | ||
| Hemşirelik | Ordu Üniversitesi | Devlet | Ordu | 90 | 405,87 | 109.877↗ | 133.571 | 158.967 | 165.634 |
| Hemşirelik | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Devlet | Isparta | 140 | 405,00 | 110.868↗ | 131.753 | 153.231 | 158.974 |
| Hemşirelik | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Devlet | Gaziantep | 70 | 404,25 | 111.750↗ | 138.188 | 166.955 | 172.782 |
| Hemşirelik | Adıyaman Üniversitesi | Devlet | Adıyaman | 50 | 403,94 | 112.073↗ | 136.635 | 169.928 | 169.899 |
| Hemşirelik (Besni) | Adıyaman | 40 | 384,27 | 137.035↗ | 165.552 | 201.326 | — | ||
| Hemşirelik | Balıkesir Üniversitesi | Devlet | Balıkesir | 80 | 403,06 | 113.186↗ | 137.185 | 162.417 | 168.258 |
| Hemşirelik | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet | Aydın | 200 | 402,86 | 113.414↗ | 135.309 | 157.627 | 162.912 |
| Hemşirelik | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Devlet | Kahramanmaraş | 100 | 401,51 | 115.094↗ | 139.918 | 170.929 | 178.255 |
| Hemşirelik | Kahramanmaraş | 30 | 378,08 | 145.631↗ | 181.928 | 215.589 | 214.652 | ||
| Hemşirelik | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Devlet | İzmir | 60 | 399,86 | 117.109↗ | 138.468 | 154.174 | 156.084 |
| Hemşirelik | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | Devlet | Balıkesir | 80 | 399,67 | 117.347↗ | 139.420 | 161.944 | 165.755 |
| Hemşirelik | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Devlet | Bolu | 140 | 399,39 | 117.676↗ | 141.094 | 167.290 | 170.574 |
| Hemşirelik | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Devlet | İzmir | 100 | 398,63 | 118.619↗ | 140.052 | 158.764 | 160.294 |
| Hemşirelik | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Devlet | Manisa | 160 | 398,54 | 118.740↗ | 141.495 | 165.949 | 169.859 |
| Hemşirelik | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Devlet | Malatya | 60 | 398,42 | 118.879↗ | 144.065 | 175.626 | 178.237 |
| Hemşirelik | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Devlet | Nevşehir | 110 | 397,09 | 120.594↗ | 142.581 | 169.027 | 174.967 |
| Hemşirelik | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Devlet | Hatay | 80 | 396,16 | 121.752↗ | 151.631 | 182.638 | 175.641 |
| Hemşirelik | Yalova Üniversitesi | Devlet | Yalova | 75 | 396,15 | 121.761↗ | 145.705 | 169.950 | 176.118 |
| Hemşirelik | Kırıkkale Üniversitesi | Devlet | Kırıkkale | 90 | 395,30 | 122.749↗ | 148.565 | 174.195 | 175.372 |
| Hemşirelik | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Devlet | Niğde | 90 | 395,09 | 123.008↗ | 149.465 | 178.691 | 185.713 |
| Hemşirelik | Siirt Üniversitesi | Devlet | Siirt | 80 | 394,98 | 123.154↗ | 151.521 | 181.336 | 178.868 |
| Hemşirelik | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Devlet | Sivas | 150 | 393,86 | 124.619↗ | 149.540 | 175.783 | 179.013 |
| Hemşirelik | Sivas | 90 | 373,93 | 151.729↗ | 191.920 | 219.798 | 219.178 | ||
| Hemşirelik | Uşak Üniversitesi | Devlet | Uşak | 60 | 393,83 | 124.663↗ | 149.986 | 180.433 | 186.415 |
| Hemşirelik | Aksaray Üniversitesi | Devlet | Aksaray | 60 | 393,66 | 124.877↗ | 152.212 | 185.724 | 188.376 |
| Hemşirelik | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Devlet | Osmaniye | 75 | 393,49 | 125.080↗ | 154.482 | 183.907 | 186.208 |
| Hemşirelik | Bitlis Eren Üniversitesi | Devlet | Bitlis | 60 | 393,09 | 125.583↗ | 151.931 | 186.997 | 189.399 |
| Hemşirelik | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | Afyonkarahisar | 121 | 392,94 | 125.774↗ | 150.490 | 177.829 | 180.900 |
| Hemşirelik | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Devlet | Tekirdağ | 90 | 392,58 | 126.199↗ | 155.674 | 182.307 | 185.490 |
| Hemşirelik | Munzur Üniversitesi (Tunceli) | Devlet | Tunceli | 45 | 391,93 | 127.004↗ | 154.511 | 185.941 | 183.316 |
| Hemşirelik | Bingöl Üniversitesi | Devlet | Bingöl | 60 | 391,20 | 127.909↗ | 157.193 | 190.425 | 190.580 |
| Hemşirelik | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | Kütahya | 130 | 390,92 | 128.272↗ | 157.000 | 182.499 | 185.602 |
| Hemşirelik | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Devlet | Kırşehir | 80 | 390,78 | 128.472↗ | 156.747 | 189.379 | 192.522 |
| Hemşirelik | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet | Burdur | 100 | 389,62 | 129.992↗ | 158.600 | 186.503 | 189.830 |
| Hemşirelik | Burdur | 75 | 381,04 | 141.378↗ | 177.426 | 200.734 | 202.469 | ||
| Hemşirelik | Amasya Üniversitesi | Devlet | Amasya | 90 | 389,44 | 130.224↗ | 157.516 | 189.328 | 190.213 |
| Hemşirelik | Sinop Üniversitesi | Devlet | Sinop | 100 | 389,25 | 130.475↗ | 160.864 | 193.049 | 198.164 |
| Hemşirelik | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Devlet | Karaman | 80 | 389,24 | 130.491↗ | 161.352 | 190.631 | 193.394 |
| Hemşirelik | Erzurum Teknik Üniversitesi | Devlet | Erzurum | 60 | 388,94 | 130.916↗ | 161.247 | 187.608 | 191.520 |
| Hemşirelik | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Devlet | Rize | 80 | 388,66 | 131.252↗ | 163.149 | 193.005 | 194.168 |
| Hemşirelik | Trakya Üniversitesi (Edirne) | Devlet | Edirne | 120 | 388,42 | 131.553↗ | 158.807 | 181.256 | 184.359 |
| Hemşirelik | Edirne | 80 | 374,55 | 150.795↗ | 191.084 | 216.588 | 218.699 | ||
| Hemşirelik | Düzce Üniversitesi | Devlet | Düzce | 150 | 386,84 | 133.526↗ | 163.581 | 190.305 | 195.828 |
| Hemşirelik | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Devlet | Tokat | 120 | 386,71 | 133.722↗ | 163.838 | 193.306 | 198.242 |
| Hemşirelik | Tokat | 50 | 377,46 | 146.484↗ | 178.707 | 210.376 | 211.808 | ||
| Hemşirelik | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Devlet | Bilecik | 75 | 385,27 | 135.695↗ | 166.469 | 194.805 | 199.976 |
| Hemşirelik | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Devlet | Sakarya | 75 | 385,26 | 135.709↗ | 160.815 | 184.936 | 188.729 |
| Hemşirelik | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devlet | Zonguldak | 140 | 384,19 | 137.139↗ | 167.927 | 194.728 | 198.820 |
| Hemşirelik | Bartın Üniversitesi | Devlet | Bartın | 75 | 383,93 | 137.471↗ | 168.781 | 199.700 | 204.372 |
| Hemşirelik | Muş Alparslan Üniversitesi | Devlet | Muş | 75 | 383,64 | 137.885↗ | 166.028 | 199.634 | 203.418 |
| Hemşirelik | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Devlet | Erzincan | 100 | 383,51 | 138.068↗ | 167.696 | 199.564 | 200.962 |
| Hemşirelik | Kastamonu Üniversitesi | Devlet | Kastamonu | 90 | 383,22 | 138.471↗ | 170.419 | 199.817 | 201.923 |
| Hemşirelik | Hitit Üniversitesi (Çorum) | Devlet | Çorum | 90 | 382,42 | 139.548↗ | 171.468 | 201.613 | 206.230 |
| Hemşirelik | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Devlet | Ağrı | 60 | 382,26 | 139.755↗ | 166.533 | 204.493 | 208.178 |
| Hemşirelik | Yozgat Bozok Üniversitesi | Devlet | Yozgat | 100 | 380,61 | 141.993↗ | 174.560 | 205.897 | 210.038 |
| Hemşirelik | Yozgat | 40 | 374,91 | 150.297↗ | 191.348 | 220.115 | 222.742 | ||
| Hemşirelik | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Devlet | Çankırı | 90 | 380,56 | 142.054↗ | 173.966 | 203.617 | 206.636 |
| Hemşirelik | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Devlet | Kilis | 100 | 380,44 | 142.218↗ | 174.982 | 210.826 | 209.729 |
| Hemşirelik | Kırklareli Üniversitesi | Devlet | Kırklareli | 80 | 380,31 | 142.411↗ | 174.600 | 205.548 | 209.191 |
| Hemşirelik | Şırnak Üniversitesi | Devlet | Şırnak | 50 | 380,20 | 142.576↗ | 170.703 | 208.470 | — |
| Hemşirelik | Karabük Üniversitesi | Devlet | Karabük | 80 | 379,21 | 144.020↗ | 180.359 | 209.565 | 200.705 |
| Hemşirelik | Giresun Üniversitesi | Devlet | Giresun | 110 | 379,11 | 144.144↗ | 173.836 | 205.857 | 204.634 |
| Hemşirelik | Iğdır Üniversitesi | Devlet | Iğdır | 50 | 377,14 | 146.919↗ | 179.618 | 212.810 | 216.610 |
| Hemşirelik | Gümüşhane Üniversitesi | Devlet | Gümüşhane | 90 | 377,12 | 146.952↗ | 182.273 | 212.188 | 214.433 |
| Hemşirelik | Artvin Çoruh Üniversitesi | Devlet | Artvin | 75 | 376,72 | 147.524↗ | 181.276 | 210.205 | 211.658 |
| Hemşirelik | Bayburt Üniversitesi | Devlet | Bayburt | 60 | 375,65 | 149.187↗ | 185.705 | 215.076 | 217.757 |
| Hemşirelik | Kafkas Üniversitesi (Kars) | Devlet | Kars | 150 | 375,00 | 150.180↗ | 184.545 | 218.072 | 219.596 |
| Hemşirelik | Ardahan Üniversitesi | Devlet | Ardahan | 40 | 374,17 | 151.355↗ | 186.062 | 220.601 | — |
| Hemşirelik | Hakkari Üniversitesi | Devlet | Hakkari | 50 | 373,11 | 152.945↗ | 185.009 | 217.592 | 217.404 |
“—” o yıl geçerli veri bulunmadığını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.
Sık sorulanlar
Devlet Hemşirelik kaç sıralama ile girilir?
2026 yerleştirmede Devlet üniversitelerinde Hemşirelik programlarının taban başarı sırası 55.247–152.945 arasındaydı. Geçmiş taban sıraları gelecek yılın garantisi değildir.