Devlet üniversitelerinde sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
Sınıf Öğretmenliği programlarının 2023–2026 yerleştirme verilerini karşılaştır.
80 program listeleniyor. En yüksek sıralı program Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Sınıf Öğretmenliği (2026: 31.341). 2025'e göre 75 programın taban sırası yükseldi, 0 programın düştü.
| Program | Üniversite | Tür | Şehir | Kontenjan | 2026 puan | 2026 sıra | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Devlet | Ankara | 50 | 408,61 | 31.341↗ | 36.287 | 47.444 | 49.069 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Ankara | 1 | — | — | — | 150.847 | — | ||
| Sınıf Öğretmenliği | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | İstanbul | 30 | 403,65 | 37.753↗ | 46.728 | 64.201 | 70.207 |
| Sınıf Öğretmenliği | Gazi Üniversitesi (Ankara) | Devlet | Ankara | 75 | 402,17 | 39.852↗ | 45.590 | 52.818 | 52.275 |
| Sınıf Öğretmenliği | Ankara Üniversitesi | Devlet | Ankara | 55 | 399,53 | 43.570↗ | 48.472 | 62.668 | 56.415 |
| Sınıf Öğretmenliği | Ege Üniversitesi (İzmir) | Devlet | İzmir | 45 | 397,12 | 47.234↗ | 51.303 | 66.637 | 55.869 |
| Sınıf Öğretmenliği | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | İstanbul | 55 | 395,39 | 49.899↗ | 56.696 | 68.248 | 65.104 |
| Sınıf Öğretmenliği | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Devlet | Eskişehir | 50 | 395,18 | 50.207↗ | 55.363 | 67.604 | 60.078 |
| Sınıf Öğretmenliği | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Devlet | Antalya | 35 | 393,97 | 52.172↗ | 57.448 | 71.349 | 70.072 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Antalya | 1 | — | — | — | — | — | ||
| Sınıf Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Devlet | İzmir | 30 | 392,22 | 55.024↗ | 61.445 | 74.825 | 70.326 |
| Sınıf Öğretmenliği | Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet | Bursa | 45 | 390,78 | 57.499↗ | 61.511 | 73.788 | 68.669 |
| Sınıf Öğretmenliği | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Devlet | Diyarbakır | 35 | 389,54 | 59.577↗ | 73.460 | 86.351 | 72.167 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devlet | Eskişehir | 45 | 389,39 | 59.839↗ | 63.840 | 76.410 | 71.204 |
| Sınıf Öğretmenliği | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Devlet | Konya | 40 | 388,78 | 60.877↗ | 68.968 | 83.381 | 75.581 |
| Sınıf Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Devlet | Samsun | 45 | 388,51 | 61.342↗ | 70.555 | 80.949 | 73.645 |
| Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Üniversitesi | Devlet | Gaziantep | 50 | 388,34 | 61.620↗ | 75.203 | 89.439 | 80.105 |
| Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | 40 | 368,23 | 101.792↗ | 112.950 | 128.688 | 126.002 | ||
| Sınıf Öğretmenliği | Mersin Üniversitesi | Devlet | Mersin | 35 | 387,91 | 62.411↗ | 72.362 | 85.310 | 77.955 |
| Sınıf Öğretmenliği | Çukurova Üniversitesi (Adana) | Devlet | Adana | 50 | 386,42 | 64.921↗ | 69.154 | 76.572 | 64.454 |
| Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 35 | 386,41 | 64.944↗ | 73.839 | 84.013 | 88.201 |
| Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet | İstanbul | 50 | 385,34 | 66.901↗ | 74.295 | 83.108 | 84.143 |
| Sınıf Öğretmenliği | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Devlet | Kayseri | 50 | 384,39 | 68.734↗ | 75.733 | 85.334 | 74.118 |
| Sınıf Öğretmenliği | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Devlet | Şanlıurfa | 30 | 383,91 | 69.643↗ | 86.960 | 103.227 | 99.342 |
| Sınıf Öğretmenliği | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Devlet | Denizli | 45 | 382,56 | 72.191↗ | 78.999 | 89.431 | 86.973 |
| Sınıf Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet | Çanakkale | 55 | 382,39 | 72.492↗ | 76.971 | 86.468 | 83.064 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Çanakkale | 1 | — | — | — | — | — | ||
| Sınıf Öğretmenliği | Kocaeli Üniversitesi | Devlet | Kocaeli | 50 | 381,87 | 73.471↗ | 81.133 | 92.051 | 90.127 |
| Sınıf Öğretmenliği | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Devlet | Konya | 50 | 381,48 | 74.200↗ | 82.613 | 93.016 | 89.134 |
| Sınıf Öğretmenliği | Konya | 35 | 366,47 | 105.748↗ | 117.968 | 127.792 | 123.295 | ||
| Sınıf Öğretmenliği | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Devlet | Erzurum | 50 | 380,91 | 75.316↗ | 83.098 | 102.663 | 92.350 |
| Sınıf Öğretmenliği | Ordu Üniversitesi | Devlet | Ordu | 25 | 380,24 | 76.612↗ | 88.869 | 105.009 | 109.126 |
| Sınıf Öğretmenliği | Balıkesir Üniversitesi | Devlet | Balıkesir | 40 | 380,09 | 76.903↗ | 86.055 | 97.852 | 93.015 |
| Sınıf Öğretmenliği | İnönü Üniversitesi (Malatya) | Devlet | Malatya | 45 | 379,42 | 78.226↗ | 90.821 | 102.631 | 94.961 |
| Sınıf Öğretmenliği | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Devlet | Van | 45 | 378,79 | 79.516↗ | 87.224 | 94.826 | 91.848 |
| Sınıf Öğretmenliği | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Devlet | Isparta | 45 | 378,40 | 80.247↗ | 86.645 | 98.413 | 92.101 |
| Sınıf Öğretmenliği | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet | Aydın | 55 | 377,75 | 81.575↗ | 88.751 | 98.928 | 94.527 |
| Sınıf Öğretmenliği | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Devlet | Kahramanmaraş | 30 | 377,65 | 81.739↗ | 96.125 | 114.326 | 114.344 |
| Sınıf Öğretmenliği | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet | Muğla | 45 | 377,47 | 82.085↗ | 91.237 | 103.305 | 95.823 |
| Sınıf Öğretmenliği | Trabzon Üniversitesi | Devlet | Trabzon | 45 | 376,40 | 84.270↗ | 92.516 | 107.189 | 99.536 |
| Sınıf Öğretmenliği | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Devlet | Antalya | 45 | 376,21 | 84.662↗ | 98.360 | 108.505 | 102.914 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Antalya | 1 | — | — | — | — | — | ||
| Sınıf Öğretmenliği | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Devlet | Elazığ | 50 | 376,16 | 84.774↗ | 94.501 | 110.063 | 103.113 |
| Sınıf Öğretmenliği | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Devlet | Bolu | 55 | 375,81 | 85.485↗ | 91.480 | 103.133 | 98.619 |
| Sınıf Öğretmenliği | Adıyaman Üniversitesi | Devlet | Adıyaman | 30 | 375,18 | 86.805↗ | 103.963 | 121.544 | 113.086 |
| Sınıf Öğretmenliği | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Devlet | Nevşehir | 40 | 374,96 | 87.298↗ | 96.240 | 109.030 | 100.239 |
| Sınıf Öğretmenliği | Sakarya Üniversitesi | Devlet | Sakarya | 45 | 373,33 | 90.592↗ | 96.417 | 107.098 | 103.732 |
| Sınıf Öğretmenliği | Kırıkkale Üniversitesi | Devlet | Kırıkkale | 35 | 373,27 | 90.703↗ | 98.564 | 110.974 | 104.791 |
| Sınıf Öğretmenliği | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Devlet | Sivas | 50 | 372,67 | 92.020↗ | 102.718 | 115.640 | 105.871 |
| Sınıf Öğretmenliği | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Devlet | Kütahya | 45 | 371,68 | 94.175↗ | 104.646 | 115.181 | 108.096 |
| Sınıf Öğretmenliği | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Devlet | Hatay | 40 | 371,51 | 94.516↗ | 111.601 | 132.845 | 129.687 |
| Sınıf Öğretmenliği | Amasya Üniversitesi | Devlet | Amasya | 30 | 370,41 | 96.943↗ | 103.821 | 120.042 | 114.752 |
| Sınıf Öğretmenliği | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Devlet | Afyonkarahisar | 45 | 370,28 | 97.249↗ | 105.036 | 117.249 | 109.988 |
| Sınıf Öğretmenliği | Trakya Üniversitesi (Edirne) | Devlet | Edirne | 45 | 370,16 | 97.491↗ | 108.446 | 121.036 | 118.717 |
| Sınıf Öğretmenliği | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Devlet | Niğde | 45 | 369,91 | 98.046↗ | 108.952 | 119.815 | 108.652 |
| Sınıf Öğretmenliği | Uşak Üniversitesi | Devlet | Uşak | 35 | 369,81 | 98.255↗ | 109.082 | 121.524 | 119.449 |
| Sınıf Öğretmenliği | Düzce Üniversitesi | Devlet | Düzce | 40 | 369,78 | 98.313↗ | 111.353 | 122.372 | 117.766 |
| Sınıf Öğretmenliği | Sinop Üniversitesi | Devlet | Sinop | 45 | 369,49 | 98.970↗ | 109.151 | 126.650 | 127.827 |
| Sınıf Öğretmenliği | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet | Burdur | 45 | 367,97 | 102.350↗ | 114.635 | 125.051 | 119.770 |
| Sınıf Öğretmenliği | Aksaray Üniversitesi | Devlet | Aksaray | 40 | 367,93 | 102.431↗ | 114.707 | 124.798 | 119.408 |
| Sınıf Öğretmenliği | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Devlet | Kırşehir | 45 | 367,32 | 103.784↗ | 115.284 | 127.031 | 120.051 |
| Sınıf Öğretmenliği | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Devlet | Manisa | 50 | 367,10 | 104.291↗ | 113.672 | 121.228 | 114.086 |
| Sınıf Öğretmenliği | Giresun Üniversitesi | Devlet | Giresun | 45 | 366,90 | 104.744↗ | 115.004 | 130.329 | 128.888 |
| Sınıf Öğretmenliği | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Devlet | Tokat | 45 | 366,48 | 105.715↗ | 118.110 | 130.243 | 124.195 |
| Sınıf Öğretmenliği | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devlet | Zonguldak | 45 | 366,14 | 106.480↗ | 118.559 | 128.979 | 127.269 |
| Sınıf Öğretmenliği | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Devlet | Karaman | 45 | 365,99 | 106.817↗ | 121.287 | 132.585 | 126.096 |
| Sınıf Öğretmenliği | Siirt Üniversitesi | Devlet | Siirt | 45 | 365,53 | 107.875↗ | 121.800 | 135.369 | 119.634 |
| Sınıf Öğretmenliği | Bartın Üniversitesi | Devlet | Bartın | 45 | 365,44 | 108.078↗ | 119.846 | 134.199 | 130.263 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Bartın | 1 | — | — | — | — | — | ||
| Sınıf Öğretmenliği | Kastamonu Üniversitesi | Devlet | Kastamonu | 45 | 364,89 | 109.373↗ | 121.557 | 135.672 | 129.127 |
| Sınıf Öğretmenliği | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Devlet | Erzincan | 50 | 364,79 | 109.641↗ | 118.848 | 134.852 | 127.867 |
| Sınıf Öğretmenliği | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Devlet | Rize | 50 | 364,74 | 109.750↗ | 122.708 | 136.461 | 131.299 |
| Sınıf Öğretmenliği | Yozgat Bozok Üniversitesi | Devlet | Yozgat | 45 | 363,72 | 112.147↗ | 124.403 | 137.936 | 131.965 |
| Sınıf Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Devlet | Kilis | 50 | 363,03 | 113.748↗ | 126.251 | 139.367 | 137.397 |
| Sınıf Öğretmenliği | Muş Alparslan Üniversitesi | Devlet | Muş | 35 | 362,91 | 114.059↗ | 125.623 | 138.393 | 134.199 |
| Sınıf Öğretmenliği | Artvin Çoruh Üniversitesi | Devlet | Artvin | 40 | 362,90 | 114.083↗ | 128.902 | 140.334 | 136.024 |
| Sınıf Öğretmenliği | Bayburt Üniversitesi | Devlet | Bayburt | 40 | 361,76 | 116.869↗ | 131.327 | 144.277 | 141.612 |
| Sınıf Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Devlet | Ağrı | 40 | 361,70 | 117.030↗ | 129.503 | 144.160 | 138.827 |
| Sınıf Öğretmenliği | Kafkas Üniversitesi (Kars) | Devlet | Kars | 45 | 361,11 | 118.487↗ | 132.393 | 145.684 | 139.827 |
| Sınıf Öğretmenliği | Hakkari Üniversitesi | Devlet | Hakkari | 40 | 358,77 | 124.540↗ | 136.443 | 150.769 | 148.501 |
“—” o yıl geçerli veri bulunmadığını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.
Sık sorulanlar
Devlet Sınıf Öğretmenliği kaç sıralama ile girilir?
2026 yerleştirmede Devlet üniversitelerinde Sınıf Öğretmenliği programlarının taban başarı sırası 31.341–124.540 arasındaydı. Geçmiş taban sıraları gelecek yılın garantisi değildir.