İstanbul'da tıp taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
Tıp programlarının 2023–2026 yerleştirme verilerini karşılaştır.
83 program listeleniyor. En yüksek sıralı program İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) (2026: 1). 2025'e göre 61 programın taban sırası yükseldi, 5 programın düştü.
| Program | Üniversite | Tür | Kontenjan | 2026 puan | 2026 sıra | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce)Burslu | İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | 3 | 559,70 | 1↗ | 38 | 31 | — |
| Tıp (İngilizce)Ücretli | 7 | 555,15 | 27 | — | — | — | ||
| TıpBurslu | 26 | 546,21 | 382↗ | 1.028 | 363 | 250 | ||
| Tıp (İngilizce)Burslu | 10 | 545,01 | 489↗ | 1.321 | 31 | — | ||
| TıpÜcretli | 170 | 489,68 | 27.695 | — | — | — | ||
| Tıp (İngilizce)Ücretli | 68 | 485,52 | 31.193 | — | — | — | ||
| Tıp (İngilizce)Burslu | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 11 | 552,86 | 65↘ | 43 | 24 | 43 |
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 33 | 538,95 | 1.361↗ | 2.055 | 2.887 | 4.781 | ||
| Tıp (İngilizce)Burslu | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 6 | 550,55 | 133↗ | 210 | 203 | 71 |
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 42 | 485,66 | 31.072↘ | 18.604 | 17.949 | 26.031 | ||
| Tıp (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet | 65 | 542,97 | 728↗ | 1.391 | 1.311 | 884 |
| Tıp | 270 | 535,36 | 2.067↗ | 3.082 | 3.294 | 3.212 | ||
| Tıp (İngilizce)Burslu | İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 9 | 542,66 | 779↗ | 7.019 | 12.336 | 9.460 |
| TıpBurslu | 13 | 532,27 | 2.847↗ | 10.783 | 12.558 | 12.119 | ||
| Tıp%50 İndirimli | 85 | 483,11 | 33.257↗ | 44.518 | — | 43.825 | ||
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 59 | 476,47 | 39.069 | — | — | — | ||
| Tıp (İngilizce)Burslu | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 12 | 534,04 | 2.414↗ | 2.548 | 3.237 | 1.999 |
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 57 | 475,55 | 39.870↘ | 12.230 | 13.746 | 10.699 | ||
| Tıp (İngilizce)Ücretli | 19 | 465,45 | 49.111 | — | 46.175 | — | ||
| Tıp (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi | Devlet | 65 | 533,04 | 2.651↗ | 3.456 | 3.689 | 3.429 |
| Tıp | 285 | 530,37 | 3.392↗ | 4.532 | 5.145 | 5.090 | ||
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2 | 464,87 | 49.623↘ | 33.856 | — | 28.505 | ||
| Tıp (İngilizce)Burslu | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 10 | 527,38 | 4.340 | — | — | — |
| TıpBurslu | 17 | 526,05 | 4.815↗ | 6.232 | 6.545 | 6.524 | ||
| Tıp%50 İndirimli | 110 | 489,57 | 27.789↗ | 28.868 | 33.408 | 21.479 | ||
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 10 | 488,89 | 28.343 | — | — | — | ||
| Tıp (İngilizce) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | 220 | 525,20 | 5.101↗ | 6.086 | 6.639 | 6.420 |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2 | — | — | — | — | — | ||
| Tıp (İngilizce)Burslu | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 10 | 523,44 | 5.833↗ | 6.620 | 6.228 | 4.978 |
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 71 | 473,17 | 42.002 | — | 49.327 | 36.575 | ||
| Tıp | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | 90 | 523,42 | 5.841↗ | 7.346 | 8.071 | 8.437 |
| Tıp | 65 | 517,37 | 8.701↗ | 10.648 | 12.236 | 12.062 | ||
| Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 30 | 484,40 | 32.147↗ | 46.403 | — | — | ||
| Tıp | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Devlet | 198 | 518,97 | 7.888↗ | 9.787 | 11.277 | 11.876 |
| TıpBurslu | Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 13 | 518,53 | 8.117↗ | 9.897 | 11.324 | 11.720 |
| Tıp (İngilizce)Burslu | 13 | 517,10 | 8.839↗ | 10.981 | 10.484 | 10.429 | ||
| Tıp%50 İndirimli | 85 | 491,17 | 26.476↗ | 32.127 | — | — | ||
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 85 | 479,13 | 36.711↗ | 41.003 | — | — | ||
| TıpBurslu | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 8 | 515,33 | 9.794↗ | 11.775 | 13.713 | 16.054 |
| Tıp (İngilizce)Burslu | 8 | 511,46 | 11.971↗ | 12.711 | 17.162 | 17.934 | ||
| Tıp%50 İndirimli | 50 | 482,61 | 33.651↗ | 36.735 | 39.047 | 33.268 | ||
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 50 | 472,33 | 42.762 | — | — | — | ||
| TıpBurslu | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 5 | 515,21 | 9.855↗ | 12.184 | 12.817 | 12.140 |
| Tıp (İngilizce)Burslu | 3 | 512,78 | 11.175↗ | 11.280 | 9.937 | 8.948 | ||
| Tıp%50 İndirimli | 28 | 485,05 | 31.585↗ | 38.408 | 38.208 | — | ||
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 17 | 477,66 | 38.026↗ | 49.684 | 44.912 | — | ||
| TıpÜcretli | 6 | 470,58 | 44.419↘ | 41.423 | — | — | ||
| Tıp (İngilizce)Ücretli | 3 | 467,11 | 47.541 | — | — | — | ||
| TıpBurslu | İstanbul Atlas Üniversitesi | Vakıf | 10 | 515,02 | 9.939↗ | 13.830 | 17.488 | 20.169 |
| Tıp (İngilizce)Burslu | 4 | 511,91 | 11.683↗ | 14.134 | 19.203 | 21.359 | ||
| Tıp%50 İndirimli | 68 | 486,20 | 30.623↗ | 37.957 | 43.626 | 47.986 | ||
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 30 | 478,35 | 37.415↗ | 45.970 | — | — | ||
| TıpBurslu | İstanbul Aydın Üniversitesi | Vakıf | 15 | 513,37 | 10.851↗ | 12.288 | 14.203 | 14.879 |
| Tıp (İngilizce)Burslu | 10 | 511,88 | 11.707↗ | 13.388 | 15.684 | 16.017 | ||
| Tıp%50 İndirimli | 93 | 487,31 | 29.720↗ | 33.214 | 34.531 | — | ||
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 59 | 477,83 | 37.853↗ | 45.338 | 47.620 | — | ||
| TıpBurslu | İstanbul Okan Üniversitesi | Vakıf | 9 | 512,85 | 11.138↗ | 14.380 | 16.715 | 17.901 |
| Tıp (İngilizce)Burslu | 8 | 510,23 | 12.755↗ | 14.883 | 18.690 | 20.269 | ||
| Tıp%50 İndirimli | 51 | 479,39 | 36.474↗ | 44.438 | 46.248 | — | ||
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 49 | 472,85 | 42.304 | — | — | — | ||
| TıpÜcretli | 5 | 467,46 | 47.204 | — | — | — | ||
| TıpBurslu | Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 8 | 511,07 | 12.204↗ | 18.101 | 18.453 | 17.405 |
| Tıp%50 İndirimli | 51 | 481,65 | 34.464↗ | 41.491 | 45.499 | — | ||
| TıpBurslu | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Vakıf | 16 | 507,81 | 14.307↗ | 17.252 | 20.430 | 21.969 |
| Tıp (İngilizce)Burslu | 8 | 507,24 | 14.677↗ | 18.296 | 21.534 | 22.647 | ||
| Tıp%50 İndirimli | 102 | 484,26 | 32.279↗ | 37.867 | 40.461 | 49.676 | ||
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 51 | 479,86 | 36.074↗ | 44.853 | 48.864 | — | ||
| TıpBurslu | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 7 | 507,47 | 14.531↗ | 18.493 | 19.538 | 20.136 |
| Tıp%50 İndirimli | 46 | 485,50 | 31.209 | — | — | — | ||
| TıpBurslu | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | 15 | 505,24 | 16.027↗ | 21.942 | — | — |
| Tıp (İngilizce)Burslu | 5 | 503,87 | 16.881↗ | 22.118 | — | — | ||
| Tıp (İngilizce)%50 İndirimli | 34 | 490,12 | 27.304↗ | 35.624 | — | — | ||
| Tıp%50 İndirimli | 99 | 489,27 | 28.038 | — | — | — | ||
| TıpBurslu | İstanbul Beykent Üniversitesi | Vakıf | 8 | 504,79 | 16.299↗ | 21.716 | — | — |
| Tıp%50 İndirimli | 51 | 487,46 | 29.580↗ | 42.766 | — | — | ||
| TıpBurslu | İstanbul Arel Üniversitesi | Vakıf | 6 | 503,91 | 16.854↗ | 19.954 | 21.230 | 22.307 |
| Tıp%50 İndirimli | 39 | 490,00 | 27.409↗ | 29.750 | 42.484 | — | ||
| TıpÜcretli | 3 | 476,77 | 38.807↗ | 42.409 | 47.040 | — | ||
| TıpBurslu | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Vakıf | 16 | 503,54 | 17.126↗ | 19.210 | 21.156 | 21.723 |
| Tıp%25 İndirimli | 100 | 491,47 | 26.212↗ | 33.147 | 40.626 | 41.342 | ||
| TıpBurslu | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Vakıf | 13 | 501,23 | 18.779↗ | 22.248 | 23.818 | 22.870 |
| Tıp%50 İndirimli | 84 | 478,79 | 37.036 | — | — | — | ||
| TıpÜcretli | 1 | 477,67 | 38.019 | — | 47.589 | 48.663 |
“—” o yıl geçerli veri bulunmadığını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.
Sık sorulanlar
İstanbul Tıp kaç sıralama ile girilir?
2026 yerleştirmede İstanbul'da Tıp programlarının taban başarı sırası 1–49.623 arasındaydı. Geçmiş taban sıraları gelecek yılın garantisi değildir.
İstanbul'da devlet üniversitesinde tıp var mı?
Veride İstanbul'da devlet üniversitelerinde 11 Tıp programı bulunuyor. Tabloda bu programların 2026 ve önceki üç yılın sıralarını inceleyebilirsin.