Devlet üniversitelerinde tıp taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
Tıp programlarının 2023–2026 yerleştirme verilerini karşılaştır.
120 program listeleniyor. En yüksek sıralı program İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) (2026: 728). 2025'e göre 103 programın taban sırası yükseldi, 3 programın düştü.
| Program | Üniversite | Tür | Şehir | Kontenjan | 2026 puan | 2026 sıra | 2025 sıra | 2024 sıra | 2023 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet | İstanbul | 65 | 542,97 | 728↗ | 1.391 | 1.311 | 884 |
| Tıp | İstanbul | 270 | 535,36 | 2.067↗ | 3.082 | 3.294 | 3.212 | ||
| Tıp (İngilizce) | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Devlet | Ankara | 175 | 541,38 | 965↗ | 1.169 | 1.242 | 1.089 |
| Tıp | Ankara | 230 | 537,81 | 1.586↗ | 1.836 | 1.935 | 1.754 | ||
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Ankara | 2 | 481,95 | 34.181↘ | 19.395 | 34.638 | 4.643 | ||
| Tıp (İngilizce) | Ankara Üniversitesi | Devlet | Ankara | 65 | 533,31 | 2.600↘ | 2.562 | 2.826 | 2.449 |
| Tıp | Ankara | 335 | 531,80 | 2.982↗ | 3.290 | 3.577 | 3.533 | ||
| Tıp (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 65 | 533,04 | 2.651↗ | 3.456 | 3.689 | 3.429 |
| Tıp | İstanbul | 285 | 530,37 | 3.392↗ | 4.532 | 5.145 | 5.090 | ||
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İstanbul | 2 | 464,87 | 49.623↘ | 33.856 | — | 28.505 | ||
| Tıp | Gazi Üniversitesi (Ankara) | Devlet | Ankara | 300 | 527,97 | 4.138↗ | 4.766 | 5.199 | 5.568 |
| Tıp (İngilizce) | Ankara | 100 | 525,88 | 4.872↗ | 5.367 | 5.787 | 6.258 | ||
| Tıp | Ege Üniversitesi (İzmir) | Devlet | İzmir | 320 | 526,98 | 4.481↗ | 5.118 | 5.290 | 5.303 |
| Tıp (İngilizce) | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | İstanbul | 220 | 525,20 | 5.101↗ | 6.086 | 6.639 | 6.420 |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İstanbul | 2 | — | — | — | — | — | ||
| Tıp | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Devlet | Ankara | 190 | 524,02 | 5.590↗ | 6.494 | 7.571 | 8.012 |
| Tıp (İngilizce) | Ankara | 130 | 519,89 | 7.428↗ | 8.250 | 9.716 | 10.277 | ||
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Ankara | 2 | — | — | 33.047 | — | 29.854 | ||
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Ankara | 2 | — | — | 28.123 | 41.082 | 25.094 | ||
| Tıp | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | İstanbul | 90 | 523,42 | 5.841↗ | 7.346 | 8.071 | 8.437 |
| Tıp (Ankara) | Ankara | 150 | 521,23 | 6.781↗ | 7.540 | 8.201 | 9.220 | ||
| Tıp | İzmir | 60 | 518,93 | 7.911↗ | 8.770 | 10.321 | 11.853 | ||
| Tıp | İstanbul | 65 | 517,37 | 8.701↗ | 10.648 | 12.236 | 12.062 | ||
| Tıp | Bursa | 60 | 513,77 | 10.598↗ | 11.800 | 13.324 | 13.831 | ||
| Tıp | Adana | 60 | 513,36 | 10.857↗ | 12.813 | 15.033 | 15.449 | ||
| Tıp | Kayseri | 60 | 507,84 | 14.281↗ | 15.811 | 18.118 | 18.185 | ||
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)Burslu | Bosna-Hersek | 3 | 502,95 | 17.524↗ | 21.025 | — | — | ||
| Tıp | Erzurum | 60 | 500,84 | 19.046↗ | 21.461 | 24.461 | 25.044 | ||
| Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Ankara | 3 | 496,43 | 22.342↗ | 26.683 | 24.218 | 25.220 | ||
| Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Ankara | 10 | 495,75 | 22.876↗ | 27.538 | 27.146 | 27.160 | ||
| Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Ankara | 13 | 494,94 | 23.508↗ | 28.195 | 33.863 | 35.225 | ||
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)%50 İndirimli | Bosna-Hersek | 30 | 491,40 | 26.278↗ | 27.049 | — | — | ||
| Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | İstanbul | 30 | 484,40 | 32.147↗ | 46.403 | — | — | ||
| Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Ankara | 160 | 483,89 | 32.602↗ | 39.903 | 46.593 | 42.341 | ||
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)Ücretli | Bosna-Hersek | 17 | 475,69 | 39.739 | — | — | — | ||
| Tıp | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Devlet | İzmir | 280 | 521,51 | 6.661↗ | 7.447 | 7.320 | 7.276 |
| Tıp (İngilizce) | İzmir | 50 | 519,19 | 7.783 | — | — | — | ||
| Tıp | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Devlet | Antalya | 300 | 520,73 | 7.022↗ | 7.981 | 8.580 | 8.458 |
| Tıp | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 198 | 518,97 | 7.888↗ | 9.787 | 11.277 | 11.876 |
| Tıp | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devlet | Eskişehir | 260 | 518,75 | 8.009↗ | 8.855 | 9.627 | 9.449 |
| Tıp | Çukurova Üniversitesi (Adana) | Devlet | Adana | 210 | 517,51 | 8.629↗ | 9.624 | 10.612 | 10.995 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Adana | 1 | — | — | — | — | — | ||
| Tıp | Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet | Bursa | 230 | 516,94 | 8.920↗ | 9.803 | 10.165 | 10.339 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Bursa | 1 | — | — | — | — | 32.701 | ||
| Tıp | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Devlet | Samsun | 170 | 516,24 | 9.288↗ | 10.218 | 11.535 | 11.149 |
| Tıp (İngilizce) | Samsun | 65 | 512,66 | 11.259↗ | 12.046 | 13.487 | 13.738 | ||
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Samsun | 2 | — | — | — | — | — | ||
| Tıp | Bitlis Eren Üniversitesi | Devlet | Bitlis | 30 | 515,76 | 9.552 | — | — | — |
| Tıp | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Devlet | İzmir | 215 | 514,92 | 9.985↗ | 11.420 | 12.683 | 12.324 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | İzmir | 1 | — | — | — | — | — | ||
| Tıp | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Devlet | Konya | 230 | 514,43 | 10.263↗ | 11.536 | 13.250 | 13.616 |
| Tıp | Kocaeli Üniversitesi | Devlet | Kocaeli | 260 | 513,86 | 10.565↗ | 12.009 | 13.176 | 13.058 |
| Tıp | Mersin Üniversitesi | Devlet | Mersin | 230 | 511,76 | 11.789↗ | 13.043 | 14.610 | 14.578 |
| Tıp | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Devlet | Denizli | 250 | 511,72 | 11.819↗ | 13.350 | 14.988 | 15.468 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Denizli | 1 | — | — | — | — | — | ||
| Tıp | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Devlet | Kayseri | 280 | 511,30 | 12.073↗ | 12.983 | 14.136 | 14.836 |
| Tıp | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet | Çanakkale | 170 | 511,29 | 12.086↗ | 13.467 | 15.038 | 14.984 |
| Tıp | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Devlet | Trabzon | 120 | 510,70 | 12.455↗ | 14.540 | 17.522 | — |
| Tıp | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Devlet | İzmir | 80 | 509,10 | 13.466↗ | 15.038 | 16.761 | 15.724 |
| Tıp | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Devlet | Konya | 240 | 509,07 | 13.482↗ | 15.537 | 17.596 | 17.606 |
| Tıp | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet | Aydın | 230 | 508,90 | 13.581↗ | 15.368 | 17.273 | 17.532 |
| Tıp | Samsun Üniversitesi | Devlet | Samsun | 80 | 508,87 | 13.609↗ | 15.112 | 17.071 | 16.477 |
| Tıp | Gaziantep Üniversitesi | Devlet | Gaziantep | 170 | 508,55 | 13.806↗ | 15.452 | 16.846 | 16.982 |
| Tıp (İngilizce) | Gaziantep | 60 | 501,50 | 18.570↗ | 20.088 | 22.575 | 22.564 | ||
| Tıp | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Devlet | Erzurum | 120 | 508,05 | 14.150↗ | 16.727 | 18.719 | 19.573 |
| Tıp (İngilizce) | Erzurum | 40 | 501,33 | 18.701↗ | 21.464 | 23.583 | 23.742 | ||
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Erzurum | 1 | — | — | — | — | — | ||
| Tıp | Sakarya Üniversitesi | Devlet | Sakarya | 170 | 508,04 | 14.160↗ | 16.577 | 18.907 | 18.608 |
| Tıp | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Devlet | Manisa | 240 | 507,94 | 14.227↗ | 15.963 | 17.828 | 17.009 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Manisa | 1 | — | — | — | — | — | ||
| Tıp | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Devlet | Isparta | 220 | 507,57 | 14.468↗ | 15.923 | 17.824 | 18.121 |
| Tıp | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet | Muğla | 150 | 507,40 | 14.582↗ | 16.229 | 18.333 | 18.478 |
| Tıp | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Devlet | Diyarbakır | 250 | 506,66 | 15.080↗ | 17.184 | 19.077 | 19.642 |
| Tıp | Kırıkkale Üniversitesi | Devlet | Kırıkkale | 160 | 506,57 | 15.148↗ | 16.897 | 19.320 | 20.496 |
| Tıp | Trakya Üniversitesi (Edirne) | Devlet | Edirne | 230 | 506,44 | 15.243↗ | 16.703 | 18.600 | 18.453 |
| Tıp | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Devlet | Bolu | 170 | 506,10 | 15.460↗ | 17.908 | 20.156 | 20.276 |
| Tıp | İnönü Üniversitesi (Malatya) | Devlet | Malatya | 175 | 506,09 | 15.467↗ | 18.433 | 21.168 | 21.510 |
| Tıp (İngilizce) | Malatya | 70 | 500,81 | 19.061↗ | 21.897 | 25.044 | 26.210 | ||
| Tıp | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | Devlet | Balıkesir | 55 | 506,08 | 15.470↗ | 16.998 | 18.662 | 16.595 |
| Tıp | Trabzon Üniversitesi | Devlet | Trabzon | 60 | 505,28 | 16.004↗ | 19.571 | 23.094 | — |
| Tıp | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Devlet | Tekirdağ | 130 | 504,80 | 16.295↗ | 18.007 | 20.037 | 20.189 |
| Tıp | Balıkesir Üniversitesi | Devlet | Balıkesir | 170 | 504,66 | 16.379↗ | 18.350 | 20.419 | 20.615 |
| Tıp | Yalova Üniversitesi | Devlet | Yalova | 50 | 504,36 | 16.572↗ | 18.294 | 20.962 | 20.826 |
| Tıp | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Devlet | Antalya | 130 | 504,17 | 16.705↗ | 18.994 | 22.085 | 22.046 |
| Tıp | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | Afyonkarahisar | 205 | 503,79 | 16.938↗ | 19.216 | 22.161 | 22.544 |
| Tıp | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Devlet | Sivas | 200 | 503,64 | 17.050↗ | 19.353 | 21.427 | 22.092 |
| Tıp | Düzce Üniversitesi | Devlet | Düzce | 140 | 502,88 | 17.583↗ | 19.814 | 22.314 | 22.873 |
| Tıp | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | Kütahya | 165 | 502,57 | 17.787↗ | 20.380 | 23.323 | 24.169 |
| Tıp | Ordu Üniversitesi | Devlet | Ordu | 125 | 502,12 | 18.117↗ | 20.695 | 23.517 | 24.193 |
| Tıp | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devlet | Zonguldak | 170 | 501,99 | 18.222↗ | 20.489 | 23.451 | 24.091 |
| Tıp | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Devlet | Elazığ | 210 | 501,98 | 18.232↗ | 20.515 | 23.284 | 23.892 |
| Tıp | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Devlet | Van | 165 | 501,58 | 18.512↗ | 20.882 | 23.448 | 23.894 |
| Tıp | Uşak Üniversitesi | Devlet | Uşak | 125 | 501,15 | 18.825↗ | 21.199 | 24.094 | 24.841 |
| Tıp | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Devlet | Niğde | 115 | 501,14 | 18.836↗ | 22.005 | 25.780 | 26.849 |
| Tıp (İngilizce) | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Devlet | İzmir | 90 | 500,89 | 19.017↗ | 21.636 | 23.457 | 23.398 |
| Tıp | Kırklareli Üniversitesi | Devlet | Kırklareli | 50 | 500,84 | 19.048↗ | 21.757 | 24.589 | 24.290 |
| Tıp | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Devlet | Bilecik | 70 | 500,81 | 19.062↗ | 21.876 | 24.752 | 25.055 |
| Tıp | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet | Burdur | 30 | 500,38 | 19.395 | — | — | — |
| Tıp | Amasya Üniversitesi | Devlet | Amasya | 80 | 500,22 | 19.504↗ | 21.751 | 24.130 | 23.933 |
| Tıp | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Devlet | Karaman | 60 | 500,02 | 19.662↗ | 22.666 | 25.361 | 25.180 |
| Tıp | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Devlet | Kahramanmaraş | 100 | 499,91 | 19.740↗ | 23.175 | 27.311 | 29.149 |
| Tıp | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Devlet | Hatay | 100 | 499,83 | 19.806↗ | 22.561 | 26.429 | 28.298 |
| Tıp | Aksaray Üniversitesi | Devlet | Aksaray | 110 | 499,77 | 19.856↗ | 22.669 | 25.654 | 26.066 |
| Tıp | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Devlet | Gaziantep | 70 | 499,75 | 19.870↗ | 23.162 | 26.382 | 26.400 |
| Tıp | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Devlet | Tokat | 150 | 499,56 | 20.012↗ | 23.082 | 26.345 | 27.792 |
| Tıp | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Devlet | Kırşehir | 140 | 499,36 | 20.159↗ | 23.301 | 27.034 | 27.991 |
| Tıp | Kastamonu Üniversitesi | Devlet | Kastamonu | 110 | 499,12 | 20.323↗ | 23.089 | 26.180 | 26.767 |
| Tıp | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Devlet | Rize | 150 | 499,08 | 20.352↗ | 23.795 | 26.897 | 27.217 |
| Tıp | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Devlet | Malatya | 100 | 498,96 | 20.433↗ | 23.636 | 27.177 | 27.868 |
| Tıp | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Devlet | Şanlıurfa | 140 | 498,78 | 20.553↗ | 23.716 | 26.474 | 27.793 |
| Tıp | Giresun Üniversitesi | Devlet | Giresun | 140 | 498,53 | 20.747↗ | 24.066 | 27.427 | 27.881 |
| Tıp | Mardin Artuklu Üniversitesi | Devlet | Mardin | 60 | 498,39 | 20.844↗ | 24.261 | 27.909 | 28.092 |
| Tıp | Hitit Üniversitesi (Çorum) | Devlet | Çorum | 120 | 498,15 | 20.998↗ | 24.188 | 27.516 | 28.118 |
| Tıp | Siirt Üniversitesi | Devlet | Van | 40 | 497,93 | 21.153↗ | 24.302 | 27.352 | 27.892 |
| Tıp | Adıyaman Üniversitesi | Devlet | Adıyaman | 90 | 497,83 | 21.229↗ | 24.911 | 28.704 | 29.950 |
| Tıp | Yozgat Bozok Üniversitesi | Devlet | Yozgat | 120 | 497,81 | 21.251↗ | 24.709 | 28.100 | 28.728 |
| Tıp | Karabük Üniversitesi | Devlet | Karabük | 130 | 497,75 | 21.291↗ | 24.950 | 28.342 | 26.451 |
| Tıp | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Devlet | Erzincan | 140 | 497,58 | 21.416↗ | 24.989 | 28.414 | 29.192 |
| Tıp | Kafkas Üniversitesi (Kars) | Devlet | Kars | 100 | 497,37 | 21.583↗ | 25.316 | 29.182 | 29.886 |
| Tıp | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Devlet | Ağrı | 60 | 497,25 | 21.679↗ | 25.500 | 29.190 | 29.527 |
“—” o yıl geçerli veri bulunmadığını gösterir. Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.
Sık sorulanlar
Devlet Tıp kaç sıralama ile girilir?
2026 yerleştirmede Devlet üniversitelerinde Tıp programlarının taban başarı sırası 728–49.623 arasındaydı. Geçmiş taban sıraları gelecek yılın garantisi değildir.