Gaziantep Üniversitesi taban başarı sıralamaları 2026
Gaziantep · Devlet. Verideki 140 programı puan türüne göre incele; bölüm bağlantısıyla diğer üniversitelerdeki seçenekleri karşılaştır.
Puan türüne göre programlar
| Program | Puan türü | Burs durumu | 2026 taban sırası |
|---|---|---|---|
| Sayısal · 28 program | |||
| Beslenme ve Diyetetik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 228.771 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 90.149 |
| Biyoloji | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 363.466 |
| Diş Hekimliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 29.658 |
| Ebelik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 154.566 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 85.513 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 113.964 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 212.022 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 199.541 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 234.647 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 60.465 |
| Hemşirelik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 93.138 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 188.418 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 250.827 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 216.432 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Kimya | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 288.254 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 143.243 |
| Matematik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 282.444 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 214.640 |
| Mimarlık (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 204.621 |
| Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 294.814 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 346.096 |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 283.137 |
| Tıp | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 13.806 |
| Tıp (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 18.570 |
| Eşit ağırlık · 18 program | |||
| Arkeoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 542.825 |
| Felsefe | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 598.891 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 171.837 |
| Hukuk | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 18.819 |
| İktisat | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 342.938 |
| İktisat | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 697.961 |
| İşletme | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 265.755 |
| İşletme | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 577.180 |
| Kamu Yönetimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 662.510 |
| Maliye | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 271.183 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 115.027 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 61.620 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 101.792 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 301.535 |
| Sosyoloji (İngilizce) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 413.464 |
| Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | — |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 421.650 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 314.936 |
| Sözel · 13 program | |||
| Coğrafya | Sözel | Veride belirtilmemiş | 159.310 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | Sözel | Veride belirtilmemiş | 361.066 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sözel | Veride belirtilmemiş | 37.417 |
| Gazetecilik | Sözel | Veride belirtilmemiş | 263.329 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | Veride belirtilmemiş | 203.347 |
| İlahiyat | Sözel | Veride belirtilmemiş | 144.566 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Sözel | Veride belirtilmemiş | 223.684 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 3.378 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 94.682 |
| Tarih | Sözel | Veride belirtilmemiş | 132.739 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel | Veride belirtilmemiş | 105.516 |
| Türkçe Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 25.963 |
| Türkçe Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 43.187 |
| Dil · 2 program | |||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Dil | Veride belirtilmemiş | 23.879 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | Veride belirtilmemiş | 15.897 |
| TYT · 79 program | |||
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 326.808 |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 380.639 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | Veride belirtilmemiş | 626.099 |
| Aşçılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 673.108 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.468.927 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 543.125 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 952.283 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 990.159 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 804.499 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 890.863 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 731.141 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 603.631 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 958.673 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 598.240 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.060.526 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 710.608 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 478.468 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 769.110 |
| Dış Ticaret | TYT | Veride belirtilmemiş | 683.520 |
| Dış Ticaret | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.194.669 |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 415.212 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.207.605 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | Veride belirtilmemiş | 617.818 |
| Elektrik | TYT | Veride belirtilmemiş | 577.696 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.120.367 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 905.622 |
| Fizyoterapi | TYT | Veride belirtilmemiş | 426.993 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | Veride belirtilmemiş | 942.431 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.170.491 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 958.563 |
| Gıda Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.191.757 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.344.150 |
| Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.343.644 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.136.903 |
| İkram Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.154.387 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | Veride belirtilmemiş | 230.344 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.443.497 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.234.695 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 730.619 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.212.016 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.062.888 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.255.384 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 827.661 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 823.425 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.012.137 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Veride belirtilmemiş | 890.613 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Veride belirtilmemiş | 951.909 |
| Lojistik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.097.630 |
| Lojistik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.279.002 |
| Lojistik | TYT | Veride belirtilmemiş | 776.546 |
| Makine | TYT | Veride belirtilmemiş | 928.336 |
| Mekatronik | TYT | Veride belirtilmemiş | 718.920 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | Veride belirtilmemiş | 899.032 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 588.443 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.021.897 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 867.950 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.112.786 |
| Organik Tarım | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.416.044 |
| Organik Tarım | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.527.335 |
| Organik Tarım | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.564.038 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.011.059 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | Veride belirtilmemiş | 701.215 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | Veride belirtilmemiş | 928.387 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.511.493 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 906.181 |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | Veride belirtilmemiş | 414.824 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | Veride belirtilmemiş | 698.128 |
| Sosyal Güvenlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 990.222 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.574.224 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.343.847 |
| Tekstil ve Halı Makineleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.430.798 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 331.902 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 432.766 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 338.261 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.569.318 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 803.396 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 907.603 |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.495.803 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 573.072 |
Taban başarı sırası, 2026 yılında programa yerleşen son adayın sırasıdır; üniversitenin sıralaması değildir. “—” bu yıl geçerli sıra bulunmadığını gösterir; önceki yıldan değer taşınmaz. Burs bilgisi kaynakta nasıl yer alıyorsa öyle gösterilir.
Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 YKS yerleştirme verileri. Bu liste yalnız elimizdeki taban puanı verisinde bulunan programları kapsar; üniversitenin tüm akademik birimlerinin envanteri değildir. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.