Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) taban başarı sıralamaları 2026
Samsun · Devlet. Verideki 172 programı puan türüne göre incele; bölüm bağlantısıyla diğer üniversitelerdeki seçenekleri karşılaştır.
Puan türüne göre programlar
| Program | Puan türü | Burs durumu | 2026 taban sırası |
|---|---|---|---|
| Sayısal · 49 program | |||
| Bahçe Bitkileri | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 320.700 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 178.181 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 246.581 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 97.359 |
| Bitki Koruma | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 248.071 |
| Biyoloji | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 308.734 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Çevre Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 239.919 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 59.725 |
| Diş Hekimliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 27.361 |
| Ebelik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 150.824 |
| Eczacılık | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 43.290 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 75.488 |
| Endüstri Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 94.597 |
| Endüstriyel Tasarım | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 250.192 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Fizik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 317.114 |
| Fizik Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 175.457 |
| Gıda Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 217.278 |
| Harita Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 231.474 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 432.157 |
| Hemşirelik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 82.276 |
| İç Mimarlık | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 224.688 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 202.054 |
| İnşaat Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 185.296 |
| İstatistik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 200.647 |
| Kimya | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 238.008 |
| Kimya Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 116.431 |
| Makine Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 104.442 |
| Matematik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 243.886 |
| Matematik Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 141.343 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 159.614 |
| Mimarlık | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 154.454 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 148.375 |
| Odyoloji | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 254.996 |
| Ortez ve Protez | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 311.489 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 317.550 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 328.015 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 435.701 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 507.099 |
| Tarla Bitkileri | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 365.891 |
| Tıp | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 9.288 |
| Tıp (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 11.259 |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 437.230 |
| Veteriner | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 70.557 |
| Yazılım Geliştirme | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 210.686 |
| Zootekni | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 450.627 |
| Eşit ağırlık · 18 program | |||
| Arkeoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 642.205 |
| Çocuk Gelişimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 169.585 |
| Felsefe | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 614.202 |
| Hukuk | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 17.252 |
| İktisat | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 194.438 |
| İktisat (İngilizce) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 152.618 |
| İşletme | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 184.029 |
| Psikoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 53.183 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 88.749 |
| Sağlık Yönetimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 233.177 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 61.342 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 453.093 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 190.941 |
| Sosyal Hizmet | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 199.210 |
| Sosyoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 347.408 |
| Tarım Ekonomisi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 327.896 |
| Turizm İşletmeciliği | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 550.901 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 191.805 |
| Sözel · 15 program | |||
| Coğrafya | Sözel | Veride belirtilmemiş | 132.267 |
| Gazetecilik | Sözel | Veride belirtilmemiş | 280.321 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | Veride belirtilmemiş | 200.649 |
| İlahiyat | Sözel | Veride belirtilmemiş | 165.447 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Sözel | Veride belirtilmemiş | 197.530 |
| İletişim ve Tasarımı | Sözel | Veride belirtilmemiş | 276.780 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 9.594 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 3.724 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | Veride belirtilmemiş | 170.109 |
| Sanat Tarihi | Sözel | Veride belirtilmemiş | 254.849 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 56.554 |
| Tarih | Sözel | Veride belirtilmemiş | 100.412 |
| Tarih | Sözel | Veride belirtilmemiş | 257.976 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel | Veride belirtilmemiş | 104.325 |
| Türkçe Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 22.449 |
| Dil · 6 program | |||
| Almanca Öğretmenliği | Dil | Veride belirtilmemiş | 29.221 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Dil | Veride belirtilmemiş | 50.472 |
| Fransızca Öğretmenliği | Dil | Veride belirtilmemiş | 33.543 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Dil | Veride belirtilmemiş | 14.535 |
| İngilizce Öğretmenliği | Dil | Veride belirtilmemiş | 10.225 |
| Turizm Rehberliği | Dil | Veride belirtilmemiş | 40.341 |
| TYT · 84 program | |||
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 293.527 |
| Anestezi | TYT | Veride belirtilmemiş | 249.014 |
| Anestezi (KKTC Uyruklu) | TYT | Veride belirtilmemiş | — |
| Arıcılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.595.068 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | Veride belirtilmemiş | 545.860 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 774.386 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | Veride belirtilmemiş | 952.082 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 468.861 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 702.965 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 781.613 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 887.746 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 988.587 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 856.151 |
| Bitki Koruma | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.145.500 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 628.222 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 782.573 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.179.500 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.246.371 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 731.837 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 528.007 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 711.334 |
| Dış Ticaret | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.108.678 |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 354.581 |
| Diyaliz | TYT | Veride belirtilmemiş | 406.714 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 433.342 |
| Elektrik | TYT | Veride belirtilmemiş | 546.127 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 670.562 |
| Emlak Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.348.464 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.198.141 |
| Fizyoterapi | TYT | Veride belirtilmemiş | 500.880 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.215.825 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.105.516 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 924.274 |
| Grafik Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 690.988 |
| Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.574.836 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | Veride belirtilmemiş | 766.501 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 607.903 |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.060.934 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | Veride belirtilmemiş | 222.110 |
| İnsansız Araç Teknikerliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 432.106 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.227.180 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.146.129 |
| Kenevir Dokumacılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.624.457 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 742.519 |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.606.667 |
| Lojistik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.204.651 |
| Lojistik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.103.205 |
| Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.207.497 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | Veride belirtilmemiş | 894.462 |
| Mobil Güvenlik Teknolojileri | TYT | Veride belirtilmemiş | 422.027 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 613.976 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 920.580 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.117.626 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.171.824 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 988.703 |
| Odyometri | TYT | Veride belirtilmemiş | 442.303 |
| Optisyenlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 439.824 |
| Organik Tarım | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.524.649 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 572.953 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | TYT | Veride belirtilmemiş | 602.288 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | Veride belirtilmemiş | 648.877 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | Veride belirtilmemiş | 931.126 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 429.823 |
| Pazarlama | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.322.957 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.052.374 |
| Posta Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.463.515 |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | Veride belirtilmemiş | 567.975 |
| Seracılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.285.821 |
| Seracılık (KKTC Uyruklu) | TYT | Veride belirtilmemiş | — |
| Silah Sanayi Teknikerliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 518.677 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | Veride belirtilmemiş | 611.573 |
| Sosyal Güvenlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 946.931 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.585.362 |
| Tarım Makineleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.104.685 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 309.315 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) | TYT | Veride belirtilmemiş | — |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 218.335 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 297.698 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.452.500 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.591.159 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 723.028 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.116.328 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.090.797 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 593.529 |
Taban başarı sırası, 2026 yılında programa yerleşen son adayın sırasıdır; üniversitenin sıralaması değildir. “—” bu yıl geçerli sıra bulunmadığını gösterir; önceki yıldan değer taşınmaz. Burs bilgisi kaynakta nasıl yer alıyorsa öyle gösterilir.
Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 YKS yerleştirme verileri. Bu liste yalnız elimizdeki taban puanı verisinde bulunan programları kapsar; üniversitenin tüm akademik birimlerinin envanteri değildir. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.