Yozgat Bozok Üniversitesi taban başarı sıralamaları 2026
Yozgat · Devlet. Verideki 111 programı puan türüne göre incele; bölüm bağlantısıyla diğer üniversitelerdeki seçenekleri karşılaştır.
Puan türüne göre programlar
| Program | Puan türü | Burs durumu | 2026 taban sırası |
|---|---|---|---|
| Sayısal · 21 program | |||
| Bahçe Bitkileri | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 544.550 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 262.914 |
| Bitki Koruma | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 403.408 |
| Diş Hekimliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 38.554 |
| Ebelik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 176.860 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 222.754 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 289.074 |
| Hemşirelik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 141.993 |
| Hemşirelik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 150.297 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 287.506 |
| İnşaat Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 267.964 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 588.123 |
| Makine Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 228.869 |
| Matematik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 425.300 |
| Mimarlık | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 422.605 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 570.199 |
| Tarla Bitkileri | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 557.207 |
| Tıp | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 21.251 |
| Veteriner | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 133.007 |
| Eşit ağırlık · 14 program | |||
| Çocuk Gelişimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 279.206 |
| Finans ve Bankacılık | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 760.697 |
| Hukuk | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 27.619 |
| İktisat | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 799.219 |
| İşletme | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 698.181 |
| Maliye | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 626.683 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 160.024 |
| Sağlık Yönetimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 540.866 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 112.147 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 728.907 |
| Sosyal Hizmet | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 382.694 |
| Sosyoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 910.556 |
| Tarım Ekonomisi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 564.948 |
| Uluslararası İlişkiler | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 826.207 |
| Sözel · 13 program | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sözel | Veride belirtilmemiş | 166.673 |
| Gazetecilik | Sözel | Veride belirtilmemiş | 640.506 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | Veride belirtilmemiş | 574.305 |
| İlahiyat | Sözel | Veride belirtilmemiş | 650.250 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Sözel | Veride belirtilmemiş | 633.457 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 20.681 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | Veride belirtilmemiş | 580.622 |
| Sanat Tarihi | Sözel | Veride belirtilmemiş | 677.875 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 188.878 |
| Tarih | Sözel | Veride belirtilmemiş | 516.228 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel | Veride belirtilmemiş | 432.144 |
| Türkçe Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 64.995 |
| Yeni Medya ve İletişim | Sözel | Veride belirtilmemiş | 548.127 |
| Dil · 2 program | |||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Dil | Veride belirtilmemiş | 38.143 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | Veride belirtilmemiş | 23.796 |
| TYT · 61 program | |||
| Anestezi | TYT | Veride belirtilmemiş | 371.137 |
| Aşçılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.078.455 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.309.098 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.173.295 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.449.092 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.336.795 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.236.411 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.074.609 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.398.420 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.033.846 |
| Büyük Veri Analistliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.615.772 |
| Büyük Veri Analistliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.362.124 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 819.615 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.284.532 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 787.715 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 973.254 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.017.222 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 564.288 |
| Elektrik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.256.544 |
| Elektrik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.069.966 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.392.479 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.240.289 |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 815.037 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.596.513 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.441.863 |
| Grafik Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.519.399 |
| Grafik Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.394.322 |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.404.214 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | Veride belirtilmemiş | 337.414 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | Veride belirtilmemiş | 385.659 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.445.417 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.404.062 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.349.589 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.039.571 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.071.930 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 860.201 |
| Makine | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.307.523 |
| Makine | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.225.349 |
| Mimari Restorasyon | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.559.936 |
| Mimari Restorasyon | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.557.448 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.278.760 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.154.506 |
| Optisyenlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 806.382 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 810.288 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.345.607 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.268.556 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.290.641 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.387.648 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.011.263 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 960.421 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | Veride belirtilmemiş | 746.484 |
| Sosyal Güvenlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.399.338 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | Veride belirtilmemiş | 934.433 |
| Tarım Makineleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.506.034 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 436.171 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 510.563 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 678.572 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 325.856 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.336.777 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 864.859 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 943.546 |
Taban başarı sırası, 2026 yılında programa yerleşen son adayın sırasıdır; üniversitenin sıralaması değildir. “—” bu yıl geçerli sıra bulunmadığını gösterir; önceki yıldan değer taşınmaz. Burs bilgisi kaynakta nasıl yer alıyorsa öyle gösterilir.
Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 YKS yerleştirme verileri. Bu liste yalnız elimizdeki taban puanı verisinde bulunan programları kapsar; üniversitenin tüm akademik birimlerinin envanteri değildir. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.