Atatürk Üniversitesi (Erzurum) taban başarı sıralamaları 2026
Erzurum · Devlet. Verideki 226 programı puan türüne göre incele; bölüm bağlantısıyla diğer üniversitelerdeki seçenekleri karşılaştır.
Puan türüne göre programlar
| Program | Puan türü | Burs durumu | 2026 taban sırası |
|---|---|---|---|
| Sayısal · 58 program | |||
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 554.880 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 479.669 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Bahçe Bitkileri | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 512.404 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 260.744 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 146.174 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 116.101 |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 378.306 |
| Bitki Koruma | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 363.731 |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Biyoloji | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 484.528 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Çevre Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Diş Hekimliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 32.619 |
| Ebelik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 163.650 |
| Eczacılık | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 46.157 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 148.601 |
| Endüstri Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 165.699 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Fizik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 481.498 |
| Gıda Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 297.718 |
| Hemşirelik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 109.140 |
| Hemşirelik (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 135.405 |
| İç Mimarlık | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 304.060 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 243.279 |
| İnşaat Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 228.972 |
| Kimya | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 352.528 |
| Kimya Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 196.789 |
| Kimya Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Makine Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 181.969 |
| Matematik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 359.482 |
| Matematik Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 227.077 |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 236.295 |
| Mimarlık | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 225.218 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 342.447 |
| Peyzaj Mimarlığı | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 463.466 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 686.458 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 502.123 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 438.077 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 612.739 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 663.500 |
| Tarla Bitkileri | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 515.217 |
| Tıp | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 14.150 |
| Tıp (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 18.701 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 585.793 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 393.524 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 299.019 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Veteriner | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 108.190 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 314.617 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 131.174 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Yazılım Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 168.162 |
| Zootekni | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 629.464 |
| Eşit ağırlık · 32 program | |||
| Arkeoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 859.780 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 587.769 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 585.513 |
| Çocuk Gelişimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 220.889 |
| Ekonometri | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 686.035 |
| Felsefe | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 880.484 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | — |
| Finans ve Bankacılık | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 804.855 |
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 1.202.899 |
| Hukuk | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 21.812 |
| İktisat | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 508.416 |
| İşletme | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 460.564 |
| İşletme | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 783.331 |
| İşletme (Açıköğretim) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 531.994 |
| Kamu Yönetimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 332.215 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 530.160 |
| Psikoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 113.644 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 131.665 |
| Rekreasyon (Açıköğretim) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 987.943 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 270.356 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 75.316 |
| Sosyal Hizmet | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 438.718 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 283.947 |
| Sosyoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 640.040 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 504.940 |
| Tarım Ekonomisi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 541.441 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 1.131.411 |
| Turizm İşletmeciliği | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 886.173 |
| Uluslararası İlişkiler | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 490.177 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 380.559 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 464.817 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 157.380 |
| Sözel · 25 program | |||
| Coğrafya | Sözel | Veride belirtilmemiş | 283.464 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 127.684 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Sözel | Veride belirtilmemiş | 581.333 |
| Fotoğraf | Sözel | Veride belirtilmemiş | 528.921 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sözel | Veride belirtilmemiş | 66.773 |
| Gazetecilik | Sözel | Veride belirtilmemiş | 422.736 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | Veride belirtilmemiş | 340.007 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Sözel | Veride belirtilmemiş | 532.517 |
| İlahiyat | Sözel | Veride belirtilmemiş | 192.185 |
| İlahiyat (Arapça) | Sözel | Veride belirtilmemiş | 328.880 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | Sözel | Veride belirtilmemiş | 283.526 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Sözel | Veride belirtilmemiş | 280.167 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 12.387 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 4.622 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | Veride belirtilmemiş | 357.353 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | Sözel | Veride belirtilmemiş | 710.601 |
| Sanat Tarihi | Sözel | Veride belirtilmemiş | 495.555 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 93.856 |
| Tarih | Sözel | Veride belirtilmemiş | 198.644 |
| Tarih (Açıköğretim) | Sözel | Veride belirtilmemiş | 112.168 |
| Tarih Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 115.770 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel | Veride belirtilmemiş | 216.111 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 141.801 |
| Türkçe Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 36.304 |
| Yeni Medya ve İletişim | Sözel | Veride belirtilmemiş | 327.752 |
| Dil · 11 program | |||
| Alman Dili ve Edebiyatı | Dil | Veride belirtilmemiş | 50.817 |
| Almanca Öğretmenliği | Dil | Veride belirtilmemiş | 47.868 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Dil | Veride belirtilmemiş | 36.430 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Dil | Veride belirtilmemiş | 85.740 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Dil | Veride belirtilmemiş | 124.787 |
| Fransızca Öğretmenliği | Dil | Veride belirtilmemiş | 59.997 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Dil | Veride belirtilmemiş | 28.910 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Dil | Veride belirtilmemiş | 30.410 |
| İngilizce Öğretmenliği | Dil | Veride belirtilmemiş | 20.686 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Dil | Veride belirtilmemiş | 53.152 |
| Turizm Rehberliği | Dil | Veride belirtilmemiş | 60.618 |
| TYT · 100 program | |||
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 814.782 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 394.186 |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 452.958 |
| Anestezi | TYT | Veride belirtilmemiş | 313.379 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.349.523 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.284.730 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.414.160 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.336.721 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.377.964 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 781.092 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 610.292 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.258.110 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.358.898 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.325.587 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.142.607 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.088.810 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 587.221 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 697.836 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.302.169 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 912.483 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 630.684 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 943.463 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.048.600 |
| Dış Ticaret | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.067.125 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 929.569 |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 487.543 |
| Diyaliz | TYT | Veride belirtilmemiş | 466.798 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.175.415 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 504.244 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 673.191 |
| Elektrik | TYT | Veride belirtilmemiş | 695.992 |
| Elektrik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.337.852 |
| Elektrik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.227.124 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.050.511 |
| Elektronörofizyoloji | TYT | Veride belirtilmemiş | 439.315 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.065.781 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | Veride belirtilmemiş | 829.644 |
| Fizyoterapi | TYT | Veride belirtilmemiş | 482.892 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.354.242 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.155.037 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.513.086 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.047.041 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.313.575 |
| Grafik Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.511.560 |
| Grafik Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.520.849 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.465.936 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 954.664 |
| Harita ve Kadastro | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.198.326 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.501.417 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | Veride belirtilmemiş | 271.829 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.257.695 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 988.007 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.524.864 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.532.263 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.510.534 |
| İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.476.746 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 876.693 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 992.777 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.174.519 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.190.735 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.055.741 |
| Lojistik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.405.954 |
| Lojistik (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.075.099 |
| Makine | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.000.165 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 819.004 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 792.015 |
| Odyometri | TYT | Veride belirtilmemiş | 537.232 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.067.313 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.495.083 |
| Optisyenlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 883.820 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 950.815 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 885.634 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | Veride belirtilmemiş | 592.212 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 962.640 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.230.035 |
| Posta Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.597.406 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.194.879 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.209.874 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.103.307 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.240.409 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 615.986 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 694.531 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 946.555 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 687.487 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | Veride belirtilmemiş | 934.652 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 594.965 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.303.117 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 371.334 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 542.710 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 519.228 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 381.266 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 291.791 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 387.235 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 485.093 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.005.979 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 975.315 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.464.019 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 719.072 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.057.037 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.538.596 |
Taban başarı sırası, 2026 yılında programa yerleşen son adayın sırasıdır; üniversitenin sıralaması değildir. “—” bu yıl geçerli sıra bulunmadığını gösterir; önceki yıldan değer taşınmaz. Burs bilgisi kaynakta nasıl yer alıyorsa öyle gösterilir.
Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 YKS yerleştirme verileri. Bu liste yalnız elimizdeki taban puanı verisinde bulunan programları kapsar; üniversitenin tüm akademik birimlerinin envanteri değildir. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.