Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban başarı sıralamaları 2026
Aydın · Devlet. Verideki 179 programı puan türüne göre incele; bölüm bağlantısıyla diğer üniversitelerdeki seçenekleri karşılaştır.
Puan türüne göre programlar
| Program | Puan türü | Burs durumu | 2026 taban sırası |
|---|---|---|---|
| Sayısal · 29 program | |||
| Bahçe Bitkileri | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 371.252 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 207.569 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 103.047 |
| Bitki Koruma | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 276.241 |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Biyoloji | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 346.149 |
| Biyosistem Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 377.230 |
| Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 555.306 |
| Diş Hekimliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 30.428 |
| Ebelik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 155.879 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 78.208 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Fizik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 345.207 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 202.521 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 226.187 |
| Hemşirelik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 113.414 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 224.413 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 193.455 |
| Kimya | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 257.272 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 102.482 |
| Matematik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 289.341 |
| Peyzaj Mimarlığı | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 356.298 |
| Süt Teknolojisi | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 740.347 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 489.940 |
| Tarla Bitkileri | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 411.818 |
| Tıp | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 13.581 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 451.236 |
| Veteriner | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 76.307 |
| Zootekni | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 495.177 |
| Eşit ağırlık · 33 program | |||
| Arkeoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 632.854 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 435.186 |
| Çocuk Gelişimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 176.546 |
| Ekonometri | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 444.356 |
| Ekonomi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 456.272 |
| Ekonomi (KKTC Uyruklu) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 1.377.531 |
| Ekonomi ve Finans | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 353.316 |
| Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 958.177 |
| Felsefe | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 685.586 |
| İktisat | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 379.350 |
| İktisat | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 292.910 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 504.665 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | — |
| İşletme | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 324.448 |
| Kamu Yönetimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 461.451 |
| Lojistik Yönetimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 439.097 |
| Maliye | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 367.162 |
| Maliye | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 267.187 |
| Psikoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 85.578 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 117.019 |
| Seyahat İşletmeciliği | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 525.042 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 81.575 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 409.420 |
| Sosyoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 493.227 |
| Tarım Ekonomisi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 429.666 |
| Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 1.012.799 |
| Turizm İşletmeciliği | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 395.280 |
| Uluslararası İlişkiler | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 333.464 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 186.362 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 413.916 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 416.964 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 684.702 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 125.595 |
| Sözel · 13 program | |||
| Gazetecilik | Sözel | Veride belirtilmemiş | 199.595 |
| Görsel İletişim Tasarımı | Sözel | Veride belirtilmemiş | 118.619 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | Veride belirtilmemiş | 121.932 |
| İlahiyat | Sözel | Veride belirtilmemiş | 237.485 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Sözel | Veride belirtilmemiş | 255.427 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 12.397 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 4.447 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | Veride belirtilmemiş | 133.544 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 83.511 |
| Tarih | Sözel | Veride belirtilmemiş | 158.118 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel | Veride belirtilmemiş | 148.082 |
| Türkçe Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 29.968 |
| Yeni Medya ve İletişim | Sözel | Veride belirtilmemiş | 106.018 |
| Dil · 5 program | |||
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | Dil | Veride belirtilmemiş | 31.869 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | Dil | Veride belirtilmemiş | 33.114 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Dil | Veride belirtilmemiş | 20.387 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | Veride belirtilmemiş | 14.508 |
| Turizm Rehberliği | Dil | Veride belirtilmemiş | 29.852 |
| TYT · 99 program | |||
| Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.519.311 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.087.342 |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 418.097 |
| Anestezi | TYT | Veride belirtilmemiş | 303.230 |
| Anestezi (KKTC Uyruklu) | TYT | Veride belirtilmemiş | — |
| Aşçılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 709.253 |
| Aşçılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 757.602 |
| Aşçılık (KKTC Uyruklu) | TYT | Veride belirtilmemiş | — |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.045.557 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 846.876 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 815.552 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.055.544 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.093.890 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | Veride belirtilmemiş | 980.822 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 518.362 |
| Bitki Koruma | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.028.772 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 667.325 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 918.626 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.080.037 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.249.114 |
| Çevre Sağlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 569.309 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 581.398 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 820.613 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 747.656 |
| Dış Ticaret | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.248.583 |
| Dış Ticaret | TYT | Veride belirtilmemiş | 989.347 |
| Dış Ticaret | TYT | Veride belirtilmemiş | 943.241 |
| Dijital Tarım Teknolojileri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.494.900 |
| Diyaliz | TYT | Veride belirtilmemiş | 445.362 |
| Diyaliz (KKTC Uyruklu) | TYT | Veride belirtilmemiş | — |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.089.270 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.048.503 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 881.401 |
| Emlak Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.295.956 |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 681.811 |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 627.971 |
| Evde Hasta Bakımı (KKTC Uyruklu) | TYT | Veride belirtilmemiş | — |
| Fizyoterapi | TYT | Veride belirtilmemiş | 432.801 |
| Fizyoterapi | TYT | Veride belirtilmemiş | 494.847 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.260.407 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.282.577 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.057.985 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 930.884 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.273.305 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.346.827 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.129.215 |
| İkram Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.243.778 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | Veride belirtilmemiş | 272.124 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | Veride belirtilmemiş | 311.592 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.067.875 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 697.791 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 785.009 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.266.643 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.037.305 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.159.371 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.030.489 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Veride belirtilmemiş | 661.079 |
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 668.692 |
| Lojistik | TYT | Veride belirtilmemiş | 936.657 |
| Lojistik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.197.198 |
| Makine | TYT | Veride belirtilmemiş | 826.168 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.096.417 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.525.150 |
| Mimari Restorasyon | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.346.102 |
| Moda Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.116.903 |
| Moda Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 915.341 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 672.212 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.124.371 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.054.805 |
| Organik Tarım | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.556.410 |
| Organik Tarım | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.499.482 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 825.420 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 661.547 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.075.879 |
| Pazarlama | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.268.207 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.423.116 |
| Podoloji | TYT | Veride belirtilmemiş | 598.919 |
| Polimer Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.232.807 |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | Veride belirtilmemiş | 675.909 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 840.151 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.576.555 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.576.892 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | Veride belirtilmemiş | 667.060 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.565.810 |
| Tarımsal İşletmecilik | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.402.107 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 362.002 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 306.982 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 273.786 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 356.034 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.474.646 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 759.426 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 822.592 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.085.127 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 958.650 |
| Üretimde Kalite Kontrol | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.198.857 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | Veride belirtilmemiş | 576.383 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü (KKTC Uyruklu) | TYT | Veride belirtilmemiş | — |
| Yaşlı Bakımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 750.391 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 974.235 |
Taban başarı sırası, 2026 yılında programa yerleşen son adayın sırasıdır; üniversitenin sıralaması değildir. “—” bu yıl geçerli sıra bulunmadığını gösterir; önceki yıldan değer taşınmaz. Burs bilgisi kaynakta nasıl yer alıyorsa öyle gösterilir.
Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 YKS yerleştirme verileri. Bu liste yalnız elimizdeki taban puanı verisinde bulunan programları kapsar; üniversitenin tüm akademik birimlerinin envanteri değildir. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.