Bursa Uludağ Üniversitesi taban başarı sıralamaları 2026
Bursa · Devlet. Verideki 173 programı puan türüne göre incele; bölüm bağlantısıyla diğer üniversitelerdeki seçenekleri karşılaştır.
Puan türüne göre programlar
| Program | Puan türü | Burs durumu | 2026 taban sırası |
|---|---|---|---|
| Sayısal · 35 program | |||
| Bahçe Bitkileri | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 310.536 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 171.767 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 71.304 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 290.672 |
| Bitki Koruma | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 205.983 |
| Biyoloji | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 259.007 |
| Biyosistem Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 272.340 |
| Çevre Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 216.763 |
| Diş Hekimliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 26.562 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 47.986 |
| Endüstri Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 55.927 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 275.151 |
| Fizik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 279.819 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 167.283 |
| Gıda Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 161.041 |
| Hemşirelik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 86.830 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 183.256 |
| İnşaat Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 140.383 |
| Kimya | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 193.961 |
| Makine Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 58.072 |
| Matematik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 186.333 |
| Mimarlık | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 119.074 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 137.715 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 397.418 |
| Otomotiv Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 99.548 |
| Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Peyzaj Mimarlığı | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 275.106 |
| Tarla Bitkileri | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 341.552 |
| Tekstil Mühendisliği | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 226.372 |
| Tıp | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 8.920 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | — |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 384.797 |
| Veteriner | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 67.551 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu) | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 261.798 |
| Zootekni | Sayısal | Veride belirtilmemiş | 392.495 |
| Eşit ağırlık · 21 program | |||
| Arkeoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 433.349 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 193.108 |
| Ekonometri | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 220.826 |
| Felsefe | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 396.711 |
| Hukuk | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 9.557 |
| İktisat | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 165.004 |
| İktisat (İngilizce) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 94.654 |
| İşletme | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 139.237 |
| İşletme | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 225.909 |
| İşletme (İngilizce) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 76.439 |
| Maliye | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 182.382 |
| Psikoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 40.968 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 77.376 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 57.499 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 168.951 |
| Sosyoloji | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 262.571 |
| Tarım Ekonomisi | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 300.751 |
| Uluslararası İlişkiler | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 145.335 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 104.370 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 251.489 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Eşit ağırlık | Veride belirtilmemiş | 70.300 |
| Sözel · 10 program | |||
| Coğrafya | Sözel | Veride belirtilmemiş | 70.856 |
| İlahiyat | Sözel | Veride belirtilmemiş | 44.428 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Sözel | Veride belirtilmemiş | 68.237 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 9.402 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 3.609 |
| Sanat Tarihi | Sözel | Veride belirtilmemiş | 100.380 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 46.073 |
| Tarih | Sözel | Veride belirtilmemiş | 45.880 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel | Veride belirtilmemiş | 56.023 |
| Türkçe Öğretmenliği | Sözel | Veride belirtilmemiş | 19.011 |
| Dil · 4 program | |||
| Almanca Öğretmenliği | Dil | Veride belirtilmemiş | 23.467 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Dil | Veride belirtilmemiş | — |
| Fransızca Öğretmenliği | Dil | Veride belirtilmemiş | 24.450 |
| İngilizce Öğretmenliği | Dil | Veride belirtilmemiş | 9.072 |
| TYT · 103 program | |||
| Anestezi | TYT | Veride belirtilmemiş | 237.491 |
| Aşçılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 819.628 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | Veride belirtilmemiş | 862.992 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.154.650 |
| Bahçe Tarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.187.102 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 526.725 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 871.294 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 328.601 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 470.757 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 714.350 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 596.345 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 641.302 |
| Bitki Koruma | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.118.911 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 584.644 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Veride belirtilmemiş | 889.511 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.172.651 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.104.621 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 611.780 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 681.966 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 754.782 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 566.854 |
| Dış Ticaret | TYT | Veride belirtilmemiş | 534.543 |
| Dış Ticaret | TYT | Veride belirtilmemiş | 672.972 |
| Dış Ticaret | TYT | Veride belirtilmemiş | 802.281 |
| Dış Ticaret | TYT | Veride belirtilmemiş | 939.919 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 833.595 |
| Elektrik | TYT | Veride belirtilmemiş | 371.107 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 875.085 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 411.746 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 840.967 |
| Emlak Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 822.400 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | Veride belirtilmemiş | 647.231 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.122.883 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 488.708 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 695.223 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 940.652 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 824.546 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 984.877 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.042.369 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.152.947 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.189.197 |
| Grafik Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 491.732 |
| Harita ve Kadastro | TYT | Veride belirtilmemiş | 627.117 |
| Harita ve Kadastro | TYT | Veride belirtilmemiş | 816.465 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.459.453 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 348.550 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 418.607 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 643.778 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.179.368 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | Veride belirtilmemiş | 223.899 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | Veride belirtilmemiş | 296.313 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 733.033 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 585.348 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 898.555 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.216.637 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.138.441 |
| İşletme Yönetimi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.018.976 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Veride belirtilmemiş | 459.868 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Veride belirtilmemiş | 585.191 |
| Lojistik | TYT | Veride belirtilmemiş | 605.158 |
| Makine | TYT | Veride belirtilmemiş | 362.703 |
| Makine | TYT | Veride belirtilmemiş | 512.475 |
| Makine | TYT | Veride belirtilmemiş | 738.825 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | Veride belirtilmemiş | 992.731 |
| Mimari Restorasyon | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.004.477 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.161.729 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.462.565 |
| Moda Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 548.440 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 509.744 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 729.405 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 859.925 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.056.899 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.089.969 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 943.109 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.134.985 |
| Organik Tarım | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.476.083 |
| Organik Tarım | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.475.368 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 650.615 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | TYT | Veride belirtilmemiş | 983.689 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 356.492 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 643.383 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | Veride belirtilmemiş | 819.693 |
| Pazarlama | TYT | Veride belirtilmemiş | 653.669 |
| Pazarlama | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.209.307 |
| Pazarlama | TYT | Veride belirtilmemiş | 978.271 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 803.867 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.454.092 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | Veride belirtilmemiş | — |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | Veride belirtilmemiş | 373.681 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.223.228 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 485.157 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 982.394 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.376.372 |
| Tarım Makineleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 898.702 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 767.981 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.249.048 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Veride belirtilmemiş | 308.821 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 229.275 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Veride belirtilmemiş | 286.983 |
| Tohumculuk Teknolojisi | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.446.893 |
| Turist Rehberliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 846.897 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 665.043 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Veride belirtilmemiş | 1.070.824 |
Taban başarı sırası, 2026 yılında programa yerleşen son adayın sırasıdır; üniversitenin sıralaması değildir. “—” bu yıl geçerli sıra bulunmadığını gösterir; önceki yıldan değer taşınmaz. Burs bilgisi kaynakta nasıl yer alıyorsa öyle gösterilir.
Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM 2026 YKS yerleştirme verileri. Bu liste yalnız elimizdeki taban puanı verisinde bulunan programları kapsar; üniversitenin tüm akademik birimlerinin envanteri değildir. Geçmiş taban sıraları gelecek yerleştirme sonucu için garanti değildir.